fot. Pixabay
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikuta WATANABE | JPN 🇯🇵 | 126.0 m | 120.9 | 0.0 |
| 2 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 134.5 m | 114.5 | -6.4 |
| 3 | Tomofumi NAITO | JPN 🇯🇵 | 119.0 m | 110.8 | -10.1 |
| 4 | Keiichi SATO | JPN 🇯🇵 | 112.5 m | 95.4 | -25.5 |
| 5 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 110.0 m | 91.6 | -29.3 |
| 6 | Go YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 111.0 m | 90.0 | -30.9 |
| 7 | Hyuma FUSE | JPN 🇯🇵 | 107.0 m | 89.3 | -31.6 |
| 8 | Keita MIYAZAKI | JPN 🇯🇵 | 105.5 m | 89.0 | -31.9 |
| 9 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 104.0 m | 86.2 | -34.7 |
| 10 | Yu KOYAMA | JPN 🇯🇵 | 111.5 m | 84.3 | -36.6 |
| 11 | Takashi TOMII | JPN 🇯🇵 | 114.0 m | 83.8 | -37.1 |
| 12 | Rintaro OKABE | JPN 🇯🇵 | 116.0 m | 80.2 | -40.7 |
| 13 | Rentaro NISHIDA | JPN 🇯🇵 | 101.0 m | 78.8 | -42.1 |
| 14 | Yuken IWASA | JPN 🇯🇵 | 99.0 m | 77.8 | -43.1 |
| 15 | Shinnosuke FUJITA | JPN 🇯🇵 | 102.0 m | 77.5 | -43.4 |
| 16 | Takuma MIKAMI | JPN 🇯🇵 | 108.5 m | 75.8 | -45.1 |
| 17 | Riki KURITA | JPN 🇯🇵 | 99.5 m | 74.8 | -46.1 |
| 18 | Daimatsu TAKEHANA | JPN 🇯🇵 | 95.5 m | 73.6 | -47.3 |
| 19 | Haruto NISHIKATA | JPN 🇯🇵 | 107.5 m | 71.9 | -49.0 |
| 20 | Yoshito WATABE | JPN 🇯🇵 | 96.0 m | 70.0 | -50.9 |
| 21 | Kyoutaro YAMAZAKI | JPN 🇯🇵 | 104.5 m | 69.4 | -51.5 |
| 22 | Sakutaro KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 105.5 m | 68.6 | -52.3 |
| 23 | Heung-Chul CHOI | KOR 🇰🇷 | 100.0 m | 62.7 | -58.2 |
| 24 | Kotaro KAWAKAMI | JPN 🇯🇵 | 96.5 m | 59.9 | -61.0 |
| 25 | Syogo AZEGAMI | JPN 🇯🇵 | 99.0 m | 59.2 | -61.7 |
| 26 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | 58.0 | -62.9 |
| 27 | Noriaki KASAI | JPN 🇯🇵 | 90.0 m | 55.7 | -65.2 |
| 28 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 92.5 m | 53.4 | -67.5 |
| 28 | Ritsuta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 96.5 m | 53.4 | -67.5 |
| 30 | Kaisei MORI | JPN 🇯🇵 | 95.5 m | 51.4 | -69.5 |
| 31 | Kentaro TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 94.5 m | 47.6 | -73.3 |
| 32 | Sun-Woong JANG | KOR 🇰🇷 | 91.5 m | 44.9 | -76.0 |
| 33 | Yuma ADACHI | JPN 🇯🇵 | 87.5 m | 43.3 | -77.6 |
| 34 | Tatsunao KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 90.0 m | 39.1 | -81.8 |
| 34 | Aoi TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 89.5 m | 39.1 | -81.8 |
| 36 | Ryusei TAKAHASHI | JPN 🇯🇵 | 88.5 m | 37.6 | -83.3 |
| 37 | Ryuya NORO | JPN 🇯🇵 | 81.5 m | 32.7 | -88.2 |
| 38 | Kodai KIMURA | JPN 🇯🇵 | 82.5 m | 32.1 | -88.8 |
| 39 | Yusaku YOKOSAWA | JPN 🇯🇵 | 78.0 m | 27.1 | -93.8 |
| 40 | Yu TAKADA | JPN 🇯🇵 | 81.0 m | 25.3 | -95.6 |
| 41 | Yuta KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 80.5 m | 23.0 | -97.9 |
| 42 | Ryuto ITOUJI | JPN 🇯🇵 | 80.5 m | 20.8 | -100.1 |
| 43 | Yoshiaki BANDAI | JPN 🇯🇵 | 74.0 m | 19.7 | -101.2 |
| 44 | Kazuho KODATE | JPN 🇯🇵 | 74.5 m | 19.0 | -101.9 |
| 45 | Yota SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 79.0 m | 17.3 | -103.6 |
| 46 | Yusei NORO | JPN 🇯🇵 | 73.0 m | 7.9 | -113.0 |
| 47 | Mototsugu SUZUKI | JPN 🇯🇵 | 71.0 m | 5.1 | -115.8 |
| 48 | Ruki HANAOKA | JPN 🇯🇵 | 63.0 m | 4.7 | -116.2 |
| 49 | Sora YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 68.0 m | 3.9 | -117.0 |
| 50 | Shota KIKUCHI | JPN 🇯🇵 | 73.0 m | 1.8 | -119.1 |
| 51 | Ten HIRAOKA | JPN 🇯🇵 | 66.0 m | 0.8 | -120.1 |
| 52 | Ren SHINSHO | JPN 🇯🇵 | 72.0 m | 0.0 | -120.9 |
| 52 | Hiroto ENDA | JPN 🇯🇵 | 68.5 m | 0.0 | -120.9 |
| – | Atsushi NARITA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Ryota YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Taku TAKEUCHI | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Kotaro OTA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Mikito MURAYAMA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Teruma YAMAZAKI | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |










