| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvild Synnoeve MIDTSKOGEN | NOR 🇳🇴 | 126.5 m | 127.3 |
| 2 | Gyda Westvold HANSEN | NOR 🇳🇴 | 128.5 m | 124.6 |
| 3 | Eirin Maria KVANDAL | NOR 🇳🇴 | 127.5 m | 122.6 |
| 4 | Frida WESTMAN | SWE 🇸🇪 | 132.0 m | 121.5 |
| 5 | Nozomi MARUYAMA | JPN 🇯🇵 | 137.5 m | 120.8 |
| 6 | Nika VODAN | SLO 🇸🇮 | 123.0 m | 109.8 |
| 7 | Heidi Dyhre TRAASERUD | NOR 🇳🇴 | 125.5 m | 109.2 |
| 8 | Josephine PAGNIER | FRA 🇫🇷 | 129.0 m | 106.5 |
| 8 | Anna Odine STROEM | NOR 🇳🇴 | 121.5 m | 106.5 |
| 10 | Maja KOVACIC | SLO 🇸🇮 | 123.5 m | 102.6 |
| 11 | Abigail STRATE | CAN 🇨🇦 | 119.0 m | 102.4 |
| 12 | Yuka SETO | JPN 🇯🇵 | 119.0 m | 101.5 |
| 13 | Ping ZENG | CHN 🇨🇳 | 115.5 m | 100.3 |
| 14 | Yuki ITO | JPN 🇯🇵 | 117.5 m | 99.7 |
| 15 | Josie JOHNSON | USA 🇺🇸 | 117.0 m | 96.8 |
| 16 | Taja BODLAJ | SLO 🇸🇮 | 121.0 m | 96.6 |
| 17 | Alexandria LOUTITT | CAN 🇨🇦 | 129.5 m | 95.7 |
| 18 | Agnes REISCH | GER 🇩🇪 | 115.5 m | 92.9 |
| 19 | Jessica MALSINER | ITA 🇮🇹 | 116.5 m | 92.6 |
| 20 | Selina FREITAG | GER 🇩🇪 | 106.0 m | 89.8 |
| 21 | Bing DONG | CHN 🇨🇳 | 122.5 m | 87.1 |
| 22 | Jenny RAUTIONAHO | FIN 🇫🇮 | 112.5 m | 86.4 |
| 23 | Oosa THURE | FIN 🇫🇮 | 124.0 m | 85.4 |
| 24 | Sara TAKANASHI | JPN 🇯🇵 | 122.0 m | 84.9 |
| 25 | Anna TWARDOSZ | POL 🇵🇱 | 110.0 m | 80.8 |
| 26 | Kira Maria KAPUSTIKOVA | SVK 🇸🇰 | 120.0 m | 80.6 |
| 27 | Julia AIKIA | FIN 🇫🇮 | 115.0 m | 80.2 |
| 28 | Thea Minyan BJOERSETH | NOR 🇳🇴 | 113.5 m | 78.9 |
| 29 | Julia MUEHLBACHER | AUT 🇦🇹 | 110.5 m | 78.6 |
| 29 | Kjersti GRAESLI | NOR 🇳🇴 | 110.5 m | 78.6 |
| 31 | Sina ARNET | SUI 🇨🇭 | 107.0 m | 78.0 |
| 32 | Ajda KOSNJEK | SLO 🇸🇮 | 113.0 m | 77.9 |
| 33 | Hannah WIEGELE | AUT 🇦🇹 | 100.0 m | 77.3 |
| 34 | Ringo MIYAJIMA | JPN 🇯🇵 | 108.0 m | 76.1 |
| 35 | Katra KOMAR | SLO 🇸🇮 | 113.0 m | 73.8 |
| 36 | Nika PREVC | SLO 🇸🇮 | 107.5 m | 72.3 |
| 37 | Nicole MAURER | CAN 🇨🇦 | 106.5 m | 70.2 |
| 38 | Martina ZANITZER | ITA 🇮🇹 | 111.0 m | 66.1 |
| 39 | Juliane SEYFARTH | GER 🇩🇪 | 99.5 m | 64.5 |
| 40 | Lisa FETTNER | AUT 🇦🇹 | 97.5 m | 64.1 |
| 41 | Anezka INDRACKOVA | CZE 🇨🇿 | 104.5 m | 61.7 |
| 42 | Emely TORAZZA | GER 🇩🇪 | 94.0 m | 61.6 |
| 43 | Alvine HOLZ | GER 🇩🇪 | 102.0 m | 53.5 |
| 44 | Kamila KARPIEL | POL 🇵🇱 | 104.0 m | 50.0 |
| 45 | Marie THOMAS COUTURAUD | FRA 🇫🇷 | 102.5 m | 46.1 |
| 46 | Sofia MATTILA | FIN 🇫🇮 | 89.0 m | 44.9 |
| 47 | Liangyao WANG | CHN 🇨🇳 | 96.5 m | 43.9 |
| 48 | Tara GERAGHTY-MOATS | USA 🇺🇸 | 93.5 m | 42.1 |
| 49 | Yangning WENG | CHN 🇨🇳 | 94.5 m | 39.9 |
| 50 | Klara ULRICHOVA | CZE 🇨🇿 | 93.0 m | 35.8 |
| 51 | Tamara MESIKOVA | SVK 🇸🇰 | 90.0 m | 32.8 |
| 52 | Luisa GOERLICH | GER 🇩🇪 | 87.5 m | 29.5 |
| 53 | Natalie NEJEDLOVA | CZE 🇨🇿 | 81.0 m | 17.1 |








