Jason Colby został podwójnym mistrzem Stanów Zjednoczonych. Wczoraj znokautował rywali na dużym obiekcie, a dziś – już z nieco skromniejszą przewagą – okazał się najlepszy w rywalizacji na skoczni normalnej.
Odległości Colby’ego nie robią co prawda większego wrażenia, ale tutaj zaznaczyć trzeba, że w finale ruszał z belki obniżonej o trzy, a w pierwszej serii o dwa stopnie względem pozostałych medalistów. Pod nieobecność Erika Belshawa, Tate Frantz klaruje się jako dość pewny numer dwa, a Henry Loher – numer trzy amerykańskiej kadry. W słabszej formie zdaje się być Kevin Bickner, który ponownie nie nawiązał walki o medale.
Gościnnie występujący w zawodach Artti Aigro tym razem nie rozdzielił medalistów. Zajął czwarte miejsce, choć z minimalną stratą do Lohera.
| Mistrzostwa USA – Lake Palcid (K90 / HS100) – Oficjalne wyniki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
| 1 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 | 99.0 m | 91.0 m | 335.5 | 0.0 |
| 2 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 97.0 m | 102.0 m | 333.0 | -2.5 |
| 3 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | 96.5 m | 98.0 m | 323.0 | -12.5 |
| 4 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | 100.0 m | 92.0 m | 322.2 | -13.3 |
| 5 | Kevin BICKNER | USA 🇺🇸 | 96.0 m | 95.5 m | 314.0 | -21.5 |
| 6 | Arthur TIRONE | USA 🇺🇸 | 90.5 m | 92.5 m | 267.8 | -67.7 |
| 6 | Sawyer GRAVES | USA 🇺🇸 | 92.0 m | 90.0 m | 267.8 | -67.7 |
| 8 | Mitchell PENNING | CAN 🇨🇦 | 90.0 m | 97.5 m | 263.3 | -72.2 |
| 9 | Eli LARKIN | USA 🇺🇸 | 89.0 m | 91.5 m | 259.8 | -75.7 |
| 10 | Ethan MAINES | USA 🇺🇸 | 86.5 m | 91.0 m | 251.6 | -83.9 |
| 11 | Erik LYNCH | USA 🇺🇸 | 87.5 m | 89.0 m | 248.6 | -86.9 |
| 12 | Liam DEMONG | USA 🇺🇸 | 87.5 m | 88.0 m | 247.1 | -88.4 |
| 13 | Henry JOHNSTONE | USA 🇺🇸 | 85.0 m | 91.0 m | 244.6 | -90.9 |
| 14 | Everett BALDWIN | USA 🇺🇸 | 83.5 m | 91.5 m | 243.1 | -92.4 |
| 15 | Luke MILLER | USA 🇺🇸 | 84.5 m | 89.0 m | 242.6 | -92.9 |
| 16 | Nico BOWDRE | USA 🇺🇸 | 83.0 m | 88.5 m | 240.3 | -95.2 |
| 17 | Owen TRIMBLE | USA 🇺🇸 | 80.0 m | 86.5 m | 230.8 | -104.7 |
| 18 | Gunnar GILBERTSON | USA 🇺🇸 | 82.0 m | 88.5 m | 228.1 | -107.4 |
| 19 | Will COFFIN | USA 🇺🇸 | 77.5 m | 81.5 m | 209.1 | -126.4 |
| 20 | Benjamin LEACHMAN | CAN 🇨🇦 | 91.0 m | 77.0 m | 205.3 | -130.2 |
| 21 | Jacob LARSON | USA 🇺🇸 | 84.5 m | 87.5 m | 192.5 | -143.0 |
| 22 | Jack KROLL | USA 🇺🇸 | 77.5 m | 83.5 m | 179.0 | -156.5 |
| 23 | Seth ROTHCHILD | USA 🇺🇸 | 79.5 m | 82.0 m | 174.5 | -161.0 |
| 24 | Cadel COX | USA 🇺🇸 | 77.0 m | 79.5 m | 163.5 | -172.0 |
| 25 | Kaden GRAHAM | USA 🇺🇸 | 72.5 m | 81.5 m | 161.5 | -174.0 |
| 26 | Maximilien ALJANICH | USA 🇺🇸 | 76.0 m | 76.5 m | 158.5 | -177.0 |
| 27 | Miles WARNKE | USA 🇺🇸 | 76.0 m | 77.5 m | 152.0 | -183.5 |
| 28 | Isaac DANIELSON | USA 🇺🇸 | 74.5 m | 75.5 m | 151.0 | -184.5 |
| 29 | Isaiah LANGER | USA 🇺🇸 | 71.0 m | 73.5 m | 139.5 | -196.0 |
| 30 | Niklas MALACINSKI | USA 🇺🇸 | 91.5 m | DNS | 133.8 | DNS |
| 31 | Ike FEIGES | USA 🇺🇸 | 72.0 m | 71.0 m | 132.0 | -203.5 |
| 32 | Florian RODIG | USA 🇺🇸 | 69.0 m | 73.5 m | 127.5 | -208.0 |
| 33 | Connor VANOVEREN | USA 🇺🇸 | 67.5 m | 70.5 m | 125.5 | -210.0 |
| 34 | Theo GIVNISH | USA 🇺🇸 | 69.5 m | 64.0 m | 115.5 | -220.0 |
| 35 | Duncan VAN DORN | USA 🇺🇸 | 83.5 m | DNS | 114.8 | DNS |
| 36 | Austin JOHNSON | USA 🇺🇸 | 85.5 m | DNS | 99.5 | DNS |
| 37 | Augie ROEPKE | USA 🇺🇸 | 80.0 m | DNS | 83.0 | DNS |
| 38 | Wesley LEONARD | USA 🇺🇸 | 58.0 m | 60.5 m | 74.5 | -261.0 |
| 39 | Ronen WOODS | USA 🇺🇸 | 64.5 m | DNS | 52.5 | DNS |










