Turniej o nazwie „Górski Orzeł” stał się już małą tradycją w rosyjskich skokach. Są to najbardziej prestiżowe letnie zawody w Rosji, które przeszło od 2023 roku goszczą nie tylko najlepszych rosyjskich zawodników, ale również gości z Białorusi, Chin i Kazachstanu. W tym roku na skoczniach w Sochi (HS106 oraz HS140) rywalizowano na wysokich obrotach, a to przez wzgląd na ugruntowaną drogą do powrotu sportowców rosyjskich i białoruskich do oficjalnych zawodów pod sztandarem (AIN – Indywidualnych Neutralnych Sportowców).
Najznamienitszy z turniejów w Rosji
Po zbanowaniu przez FIS reprezentacji Rosji i Białorusi szybko stało się jasne, że w Rosji należy napakować krajowy kalendarz dodatkowymi zawodami, które podtrzymywałby mobilizację i chęci zawodników do dalszego uprawiania sportu. Poza stałym cyklem Pucharu Rosji, który odbywa się raz na 2-3 miesiące dodano kilka pojedynczych turniei i zawodów, aby urozmaicić kalendarz startowy sportowcom. Najważniejszym turniejem, który wyrósł na wprost oczekiwaniom jest turniej „Górski orzeł”, który nieprzerwanie od lipca 2023 jest rozgrywany na skoczniach w Sochi.
W tym roku obsada była bardzo dobra. Chiny może nie były najmocniejszym składem, ale wypadły bardzo dobrze nawet na tle historycznym.
Kto wygrywał w poprzednich latach?
W poprzednich latach turniej rozgrywany był pod koniec lipca, zaś w tym roku został przesunięty na początek jesieni głównie przez wzgląd na powrót sportowców do międzynarodowej stawki. Zawody miały nie tylko charakter ogólnosprawdzający rosyjskich stan kadry, ale również pozwalały odnieść się do światowej czołówki świata jakąś stanowią dzisiaj duet Mizernykh – Vassilyev z Kazachstanu.
W poprzednich latach poziom stał raczej na niskim poziomie i poza rokiem 2024, kiedy to wiał huraganowy wiatr pod narty trzeba odnotować, że Rosjanie wyglądali po prostu słabo i bez większej mobilizacji w boju o czek na niespełna 5 tys. zł (bo właśnie tyle wynosi główna nagroda).
| Górski orzeł – Soczi 🇷🇺 (HS140) 30.07.2023 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
| 1 | Mikhail PURTOV | 132.5 m | 137.0 m | 232.1 |
| 2 | Evgenii KLIMOV | 142.0 m | 135.5 m | 231.9 |
| 3 | Ilya MANKOV | 138.5 m | 115.5 m | 210.4 |
| Górski orzeł – Soczi 🇷🇺 (HS140) 28.07.2024 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
| 1 | Danil SADREEV | 148.0 m | 136.5 m | 298.3 |
| 2 | Evgenii KLIMOV | 141.5 m | 139.5 m | 284.6 |
| 3 | Mikhail NAZAROV | 141.5 m | 142.5 m | 279.2 |
| Górski orzeł – Soczi 🇷🇺 (HS140) 27.07.2025 r. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
| 1 | Evgenii KLIMOV | 128.0 m | 127.0 m | 243.4 |
| 2 | Danil SADREEV | 125.0 m | 127.0 m | 229.6 |
| 3 | Mikhail NAZAROV | 119.5 m | 124.0 m | 210.3 |
Nazarov wygrywa turniej!
Na starcie głównych zawodów stanęło okrągłe 50 zawodników z 4 państw. Start Kazachów m.in. Vassilyeva i Mizernykha stanowi swoisty papierek lakmusowy w kwestii zestawienia powracających zawodników do międzynarodowej stawki, bo jak wiadomo Vassilyev i Mizernykh są ostatnio bardzo dobrze dysponowani i odnoszą historyczne sukcesy dla kadry Kazachstanu w skokach narciarskich. Przejdźmy do małego tła historycznego. Od dłuższego czasu Nazarov, który zwyciężył, notuje dobre wyniki w kraju i skacze bardzo solidnie. Sadreev ma od czasu do czasu niesamowite i dalekie skoki za rozmiar skoczni. Vassilyev 🇰🇿, który był trzeci de facto trafił w 1. serii wiatr w plecy stąd przegrał z Sadreevem, ale wydaję się, że Kazach jest dziś lepszy niż najlepiej obiecującą gwiazda z Rosji.
Na dalszych pozycjach uplasowali się Roman Sergeevich Trofimov (jednakże on skakał z wyższych belek) oraz Evgenii Klimov. Co do niedawnego lidera rosyjskiej kadry Klimova trzeba jasno znaczyć, że jego forma sportowa już od dłuższego czasu jest raczej średnia. Skok z drugiej serii mimo, że był świetny to oddaje doskonale jego rozchwianą powtarzalność dobrych prób z tymi średnimi.
Bardzo dobrze wypadli goście z Chin 🇨🇳 Xiaoyang Zhou oraz Jialin Duan (ex-kombinator norweski). Do drugiej serii co ciekawe weszło aż 6 reprezentantów kraju środka! To pierwsza taka sytuacja, a zarazem budząca nie mały niepokój wśród trenerów juniorów w Rosji. 3 reprezentantów narodowej kadry juniorskiej Rosji nie weszło do 2. serii, a mowa o: 32. Dmitrym Seryoginie (ur. 2008), 35. Egorze Vasilyevie (ur. 2007) oraz 37. Nikicie Belenyuku (ur. 2008). Chińczycy wprowadzili swój największy obecnie talent juniorski Haorana Rena (ur. 2007) do 2. serii, co może stanowić poważną potwarz dla rosyjskiego systemu szkolenia juniorów, którzy zaliczyli niemałą porażkę. Obraz porażki potęguję fakt, że również Białoruś oraz Kazachstan miały swojego przedstawiciela z poziomu juniorskiego w 2. serii.
| Górski orzeł – Soczi 🇷🇺 (HS140) 26.09.2026 r. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
| 1 | Mikhail NAZAROV | RUS 🇷🇺 | 136.0 m | 135.5 m | 300.4 | 0.0 |
| 2 | Danil SADREEV | RUS 🇷🇺 | 130.5 m | 134.0 m | 291.2 | -9.2 |
| 3 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 127.0 m | 135.0 m | 288.5 | -11.9 |
| 4 | Roman Sergeevich TROFIMOV | RUS 🇷🇺 | 135.0 m | 134.0 m | 273.5 | -26.9 |
| 5 | Evgenii KLIMOV | RUS 🇷🇺 | 126.5 m | 137.0 m | 269.6 | -30.8 |
| 6 | Ilya MANKOV | RUS 🇷🇺 | 124.5 m | 137.5 m | 268.5 | -31.9 |
| 7 | Konstantin NIKOLAEV | RUS 🇷🇺 | 133.0 m | 134.0 m | 260.4 | -40.0 |
| 8 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 123.5 m | 135.0 m | 256.5 | -43.9 |
| 9 | Kirill KOTIK | RUS 🇷🇺 | 128.0 m | 128.0 m | 243.1 | -57.3 |
| 10 | Vladislav MUSTAFIN | RUS 🇷🇺 | 126.0 m | 128.5 m | 235.6 | -64.8 |
| 11 | Aleksandr BAZHENOV | RUS 🇷🇺 | 121.5 m | 126.5 m | 232.2 | -68.2 |
| 12 | Maksim ALCHIKOV | RUS 🇷🇺 | 119.0 m | 125.5 m | 226.6 | -73.8 |
| 13 | Mikhail PURTOV | RUS 🇷🇺 | 126.0 m | 123.5 m | 225.9 | -74.5 |
| 14 | Xiaoyang ZHOU | CHN 🇨🇳 | 120.5 m | 122.0 m | 224.7 | -75.7 |
| 15 | Jialin DUAN | CHN 🇨🇳 | 125.0 m | 125.5 m | 224.5 | -75.9 |
| 16 | Danila BUKIN | RUS 🇷🇺 | 118.5 m | 124.0 m | 222.1 | -78.3 |
| 17 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 | 125.0 m | 122.0 m | 220.1 | -80.3 |
| 18 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 | 130.0 m | 119.5 m | 215.7 | -84.7 |
| 19 | Denis GON | RUS 🇷🇺 | 116.0 m | 121.0 m | 210.6 | -89.8 |
| 20 | Artem MIASNIKOV | RUS 🇷🇺 | 116.5 m | 116.0 m | 204.6 | -95.8 |
| 21 | Ignatiy MUKHIN | RUS 🇷🇺 | 115.5 m | 112.5 m | 201.7 | -98.7 |
| 22 | Nikita KHASANOV | RUS 🇷🇺 | 121.5 m | 116.0 m | 201.6 | -98.8 |
| 23 | Jialei WANG | CHN 🇨🇳 | 116.5 m | 109.5 m | 194.0 | -106.4 |
| 24 | Haoran REN | CHN 🇨🇳 | 110.5 m | 109.0 m | 193.6 | -106.8 |
| 25 | Arman KUANYSH | KAZ 🇰🇿 | 122.5 m | 105.5 m | 184.4 | -116.0 |
| 26 | Ivan FEDOTOV | RUS 🇷🇺 | 117.5 m | 111.5 m | 182.9 | -117.5 |
| 27 | Ivan KOZLOV | RUS 🇷🇺 | 108.0 m | 102.5 m | 178.9 | -121.5 |
| 28 | Pavel SVETLOV | BLR 🇧🇾 | 122.0 m | 99.0 m | 174.4 | -126.0 |
| 29 | Rui WANG | CHN 🇨🇳 | 120.0 m | 101.0 m | 169.1 | -131.3 |
| 30 | Linhong AZHI | CHN 🇨🇳 | 110.0 m | 99.5 m | 168.2 | -132.2 |
| 31 | Maksim DUKA | RUS 🇷🇺 | 113.0 m | – | 87.7 | -212.7 |
| 32 | Dmitry SERYOGIN | RUS 🇷🇺 | 111.0 m | – | 81.0 | -219.4 |
| 33 | Xin LIU | CHN 🇨🇳 | 102.0 m | – | 80.7 | -219.7 |
| 34 | Yaroslav KOROLYOV | RUS 🇷🇺 | 111.0 m | – | 75.7 | -224.7 |
| 35 | Egor VASILYEV | RUS 🇷🇺 | 110.5 m | – | 75.3 | -225.1 |
| 36 | Maksim RASPOPOV | RUS 🇷🇺 | 110.5 m | – | 74.1 | -226.3 |
| 37 | Nikita BELENYUK | RUS 🇷🇺 | 97.0 m | – | 70.4 | -230.0 |
| 38 | Mikhail ANTONOV | RUS 🇷🇺 | 111.5 m | – | 69.3 | -231.1 |
| 39 | Keyi TANG | CHN 🇨🇳 | 104.5 m | – | 67.9 | -232.5 |
| 40 | Dmitry CHAPLYGIN | RUS 🇷🇺 | 106.5 m | – | 60.8 | -239.6 |
| 41 | Vladislav SVETLOV | BLR 🇧🇾 | 105.5 m | – | 59.9 | -240.5 |
| 42 | Dmitry ZUKOV | RUS 🇷🇺 | 104.5 m | – | 57.8 | -242.6 |
| 43 | Tao XIONG | CHN 🇨🇳 | 98.5 m | – | 57.6 | -242.8 |
| 44 | Semyon FEDYUSHIN | RUS 🇷🇺 | 102.5 m | – | 55.6 | -244.8 |
| 45 | Matvey KHOTKO | BLR 🇧🇾 | 101.5 m | – | 50.8 | -249.6 |
| 46 | Konstantin KRAEV | RUS 🇷🇺 | 88.5 m | – | 43.3 | -257.1 |
| 47 | Artyom NARTOV | RUS 🇷🇺 | 88.5 m | – | 27.8 | -272.6 |
| 48 | Egor ZAYTSEV | RUS 🇷🇺 | 81.0 m | – | 9.8 | -290.6 |
| 49 | Danila ROGALEV | RUS 🇷🇺 | 63.0 m | – | 0.0 | -300.4 |
| – | Daniil KALININ | RUS 🇷🇺 | – | – | DNS | – |
Zawody drużyn mieszanych
Pomińmy ogół rywalizacji drużyn mieszanych, bo tu wielkiej niespodzianki nie było. Wszystkie 3 zespoły Rosji uplasowały się na podium piątkowej rywalizacji na skoczni normalnej. Przybliższmy, zatem wyniki indywidualne z tej rywalizacji. Najlepszy indywidualnie był Danil Vassilyev, który jest znacząco lepszy na skocznia normalnych niż dużych. Zasadniczo to właśnie rywalizacja ze skoczni normalnej lepiej pokazuje dokładniejszy obraz dzisiejszego układu sił w Azji.
| Górski orzeł, mikst – Soczi 🇷🇺 (HS106) 25.09.2026 r. [Klasyfikacja indywidualna] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
| 1 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 102.0 m | 102.0 m | 262.2 | 0.0 |
| 2 | Mikhail NAZAROV | RUS 🇷🇺 | 106.0 m | 100.5 m | 260.8 | -1.4 |
| 3 | Evgenii KLIMOV | RUS 🇷🇺 | 102.0 m | 102.0 m | 251.1 | -11.1 |
| 4 | Danil SADREEV | RUS 🇷🇺 | 100.5 m | 101.0 m | 249.9 | -12.3 |
| 5 | Konstantin NIKOLAEV | RUS 🇷🇺 | 98.5 m | 101.5 m | 239.6 | -22.6 |
| 6 | Ilya MANKOV | RUS 🇷🇺 | 94.0 m | 98.5 m | 220.1 | -42.1 |
| 7 | Maksim ALCHIKOV | RUS 🇷🇺 | 94.0 m | 95.5 m | 217.4 | -44.8 |
| 8 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 95.0 m | 97.5 m | 209.5 | -52.7 |
| 9 | Haoran REN | CHN 🇨🇳 | 89.0 m | 93.5 m | 208.5 | -53.7 |
| 10 | Aleksandr BAZHENOV | RUS 🇷🇺 | 93.5 m | 92.0 m | 207.0 | -55.2 |
| 11 | Vladislav MUSTAFIN | RUS 🇷🇺 | 90.0 m | 95.5 m | 194.1 | -68.1 |
| 12 | Xiaoyang ZHOU | CHN 🇨🇳 | 94.5 m | 90.0 m | 192.6 | -69.6 |
| 13 | Jialin DUAN | CHN 🇨🇳 | 89.0 m | 84.0 m | 186.8 | -75.4 |
| 14 | Xin LIU | CHN 🇨🇳 | 90.5 m | 87.5 m | 173.1 | -89.1 |
| 15 | Kirill KOTIK | RUS 🇷🇺 | 88.0 m (upadek) | 90.5 m | 170.5 | -91.7 |
| 16 | Maksim RASPOPOV | RUS 🇷🇺 | 80.0 m | 81.0 m | 129.4 | -132.8 |
| 17 | Mikhail PURTOV | RUS 🇷🇺 | 92.5 m | – | 104.6 | -157.6 |
| 18 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 | 90.5 m | – | 94.1 | -168.1 |
| 19 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 | 83.5 m | – | 87.1 | -175.1 |
| 20 | Ivan KOZLOV | RUS 🇷🇺 | 85.5 m | – | 85.6 | -176.6 |
| 21 | Ignatiy MUKHIN | RUS 🇷🇺 | 79.0 m | – | 82.3 | -179.9 |
| 22 | Semyon FEDYUSHIN | RUS 🇷🇺 | 78.5 m | – | 81.4 | -180.8 |
| 23 | Mikhail ANTONOV | RUS 🇷🇺 | 79.5 m | – | 80.2 | -182.0 |
| 24 | Egor VASILIEV | RUS 🇷🇺 | 80.5 m | – | 79.5 | -182.7 |
| 25 | Dmitry SERYOGIN | RUS 🇷🇺 | 81.5 m | – | 78.3 | -183.9 |
| 26 | Dmitriy ZUKOV | RUS 🇷🇺 | 77.5 m | – | 74.0 | -188.2 |
| 27 | Vladislav SVETLOV | BLR 🇧🇾 | 73.5 m | – | 73.5 | -188.7 |
| 28 | Rui WANG | CHN 🇨🇳 | 76.5 m | – | 70.3 | -191.9 |
| 29 | Maksim DUKA | RUS 🇷🇺 | 71.0 m | – | 69.0 | -193.2 |
| 30 | Miron BOGDANOV | RUS 🇷🇺 | 78.0 m | – | 67.8 | -194.4 |
| 31 | Nikita BELENYUK | RUS 🇷🇺 | 71.5 m | – | 66.6 | -195.6 |
| 32 | Pavel SVETLOV | BLR 🇧🇾 | 72.0 m | – | 62.5 | -199.7 |
| 33 | Amal GIMALETDINOV | RUS 🇷🇺 | 68.0 m | – | 52.9 | -209.3 |
| 33 | Chenglong ZHANG | CHN 🇨🇳 | 71.0 m | – | 52.9 | -209.3 |
Konkurs duetów
Niedzielna rywalizacja w ramach duetów przyniosła zwycięstwo duetowi Sadreev-Nazarov. Indywidualnie najlepszy był Nazarov, który zdeklasował w 3 próbach resztę stawki i to dość znacząco. Danil Vassilyev zaliczył kosztowny upadek w 1. serii, stąd dopiero 5. pozycja. Zasadniczo jeśli wyciągnąć jakieś wnioski względem Mizernykha i Vassilyeva to należy zaznaczyć, że skakali dobrze, ale z dużymi rezerwami w powietrzu. Poza Nazarovem to w zasadzie byli jedyni kandydaci do przebicia rozmiaru skoczni, a to mimo wszystko nie udało się nikomu przez cały weekend.
Podsumowując cały weekend trzeba oddać, że Vassilyev czy Mizernykh są w wysokiej formie i skaczą bardzo powtarzalnie. W Rosji pewny jest Nazarov, ale co dalej? Duża dysproporcja i brak pewnych elementów. Jeśli zaś chodzi o chiński garnitur B i C trzeba przyznać, że poczyniono duży rozwój w ostatnich miesiącach i liczna delegacja Chińczyków w Sochi spisała się nad wyraz dobrze.
| Górski orzeł, konkurs duetów – Soczi 🇷🇺 (HS140) 27.09.2026 r. [Klasyfikacja indywidualna] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Skok 3 | Punkty | Różnica |
| 1 | Mikhail NAZAROV | RUS 🇷🇺 | 136.5 m | 135.5 m | 135.5 m | 420.6 | 0.0 |
| 2 | Ilya MANKOV | RUS 🇷🇺 | 132.5 m | 130.0 m | 128.0 m | 392.2 | -28.4 |
| 3 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 129.5 m | 132.5 m | 132.0 m | 381.6 | -39.0 |
| 4 | Roman Sergeevich TROFIMOV | RUS 🇷🇺 | 127.5 m | 128.5 m | 130.0 m | 377.0 | -43.6 |
| 5 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 130.0 m (upadek) | 134.5 m | 124.5 m | 371.5 | -49.1 |
| 6 | Vladislav MUSTAFIN | RUS 🇷🇺 | 127.5 m | 126.0 m | 128.0 m | 368.8 | -51.8 |
| 7 | Evgenii KLIMOV | RUS 🇷🇺 | 127.0 m | 127.5 m | 132.5 m | 360.8 | -59.8 |
| 8 | Aleksandr BAZHENOV | RUS 🇷🇺 | 125.5 m | 125.0 m | 127.0 m | 357.8 | -62.8 |
| 9 | Konstantin NIKOLAEV | RUS 🇷🇺 | 126.5 m | 124.0 m | 133.0 m | 348.1 | -72.5 |
| 10 | Danil SADREEV | RUS 🇷🇺 | 126.5 m | 125.0 m | 128.5 m | 345.8 | -74.8 |
| 11 | Kirill KOTIK | RUS 🇷🇺 | 118.0 m | 130.0 m | 123.5 m | 317.9 | -102.7 |
| 12 | Xiaoyang ZHOU | CHN 🇨🇳 | 118.0 m | 115.5 m | 122.0 m | 314.8 | -105.8 |
| 13 | Maksim ALCHIKOV | RUS 🇷🇺 | 113.0 m | 124.5 m | 121.5 m | 297.2 | -123.4 |
| 14 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 | 118.0 m | 118.0 m | 116.5 m | 297.0 | -123.6 |
| 15 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 | 108.0 m | 123.0 m | 113.0 m | 274.0 | -146.6 |
| 16 | Jialin DUAN | CHN 🇨🇳 | 120.0 m | 128.0 m | 97.0 m | 259.9 | -160.7 |
| 17 | Haoran REN | CHN 🇨🇳 | 117.5 m | 125.5 m | – | 215.1 | -205.5 |
| 18 | Mikhail PURTOV | RUS 🇷🇺 | 115.5 m | 120.0 m | – | 203.6 | -217.0 |
| 19 | Danila BUKIN | RUS 🇷🇺 | 121.5 m | 123.5 m | – | 203.1 | -217.5 |
| 20 | Denis GON | RUS 🇷🇺 | 117.0 m | 121.0 m | – | 191.6 | -229.0 |
| 21 | Ivan FEDOTOV | RUS 🇷🇺 | 107.5 m | 121.0 m | – | 168.8 | -251.8 |
| 22 | Artem MIASNIKOV | RUS 🇷🇺 | 109.5 m | 105.5 m | – | 160.6 | -260.0 |
| 23 | Xin LIU | CHN 🇨🇳 | 109.5 m | 109.0 m | – | 159.7 | -260.9 |
| 24 | Ignatiy MUKHIN | RUS 🇷🇺 | 104.0 m | 103.5 m | – | 137.6 | -283.0 |
| 25 | Nikita KHASANOV | RUS 🇷🇺 | 115.5 m | – | – | 96.1 | -324.5 |
| 26 | Rui WANG | CHN 🇨🇳 | 116.5 m | – | – | 94.7 | -325.9 |
| 27 | Jialei WANG | CHN 🇨🇳 | 114.5 m | – | – | 94.5 | -326.1 |
| 28 | Ivan KOZLOV | RUS 🇷🇺 | 113.0 m | – | – | 88.7 | -331.9 |
| 29 | Arman KUANYSH | KAZ 🇰🇿 | 107.0 m | – | – | 76.9 | -343.7 |
| 30 | Nikita BELENOK | RUS 🇷🇺 | 100.0 m | – | – | 68.8 | -351.8 |
| 31 | Linhong AZHI | CHN 🇨🇳 | 101.5 m | – | – | 64.7 | -355.9 |
| 32 | Pavel SVETLOV | BLR 🇧🇾 | 99.0 m | – | – | 64.2 | -356.4 |
| 33 | Mikhail ANTONOV | RUS 🇷🇺 | 98.5 m | – | – | 63.5 | -357.1 |
| 34 | Keyi TANG | CHN 🇨🇳 | 97.5 m | – | – | 60.4 | -360.2 |
| 35 | Tao XIONG | CHN 🇨🇳 | 96.0 m | – | – | 59.1 | -361.5 |
| 36 | Dmitrii ZYKOV | RUS 🇷🇺 | 94.5 m | – | – | 54.3 | -366.3 |
| 36 | Ilya GOLYH | KAZ 🇰🇿 | 97.0 m | – | – | 54.3 | -366.3 |
| 38 | Miron BOGDANOV | RUS 🇷🇺 | 97.0 m | – | – | 52.6 | -368.0 |
| 39 | Egor VASILYEV | RUS 🇷🇺 | 93.0 m | – | – | 51.2 | -369.4 |
| 40 | Dmitry SERYOGIN | RUS 🇷🇺 | 96.0 m | – | – | 49.0 | -371.6 |
| 41 | Maksim RASPOPOV | RUS 🇷🇺 | 88.5 m | – | – | 40.4 | -380.2 |
| 42 | Vladislav SVETLOV | BLR 🇧🇾 | 84.5 m | – | – | 37.3 | -383.3 |
| 43 | Semyon FEDYUSHIN | RUS 🇷🇺 | 86.5 m | – | – | 35.8 | -384.8 |
| 44 | Chenglong ZHANG | CHN 🇨🇳 | 76.5 m | – | – | 13.6 | -407.0 |










