| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junshiro KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 95.0 m | 97.0 m | 253.0 |
| 2 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | 91.0 m | 230.5 |
| 3 | Atsushi NARITA | JPN 🇯🇵 | 93.0 m | 88.0 m | 226.5 |
| 4 | Daimatsu TAKEHANA | JPN 🇯🇵 | 83.0 m | 97.0 m | 224.5 |
| 5 | Reo YAMAKAWA | JPN 🇯🇵 | 79.0 m | 92.5 m | 204.5 |
| 6 | Kotaro KAWAKAMI | JPN 🇯🇵 | 74.5 m | 90.5 m | 188.0 |
| 7 | Tatsunao KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 77.5 m | 87.0 m | 185.5 |
| 8 | Rentaro NISHIDA | JPN 🇯🇵 | 75.5 m | 87.0 m | 182.0 |
| 9 | Ritsuta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 72.0 m | 88.0 m | 176.5 |
| 10 | Aoi TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 74.5 m | 83.5 m | 171.0 |
| 11 | Yuma ADACHI | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 83.0 m | 170.5 |
| 12 | Takashi TOMII | JPN 🇯🇵 | 75.0 m | 83.5 m | 169.5 |
| 13 | Kaisei MORI | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 79.5 m | 167.0 |
| 14 | Kyotaro YAMAZAKI | JPN 🇯🇵 | 69.5 m | 81.5 m | 157.0 |
| 15 | Issei SUZUKI | JPN 🇯🇵 | 73.0 m | 78.5 m | 155.0 |
| 16 | Haruto NISHIKATA | JPN 🇯🇵 | 71.0 m | 79.0 m | 151.0 |
| 17 | Yu TAKADA | JPN 🇯🇵 | 70.5 m | 78.0 m | 149.5 |
| 18 | Mototsugu SUZUKI | JPN 🇯🇵 | 72.5 m | 74.5 m | 145.0 |
| 19 | Ryuto ITOUJI | JPN 🇯🇵 | 71.0 m | 73.0 m | 138.5 |
| 20 | Yuta KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 69.5 m | 74.5 m | 136.0 |
| 21 | Yusaku YOKOSAWA | JPN 🇯🇵 | 70.5 m | 66.5 m | 124.5 |
| 22 | Hajime TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 70.5 m | 63.0 m | 117.0 |
| 23 | Yoshiaki BANDAI | JPN 🇯🇵 | 63.5 m | 71.0 m | 116.5 |
| 24 | Yuzuki SHIMIZU | JPN 🇯🇵 | 65.5 m | 66.5 m | 112.0 |
| 25 | Ren SHINSHO | JPN 🇯🇵 | 66.0 m | 66.0 m | 111.5 |
| 26 | Hiroto ENDA | JPN 🇯🇵 | 63.0 m | 66.5 m | 104.5 |
| 27 | Shota KIKUCHI | JPN 🇯🇵 | 64.5 m | 64.0 m | 102.0 |
| 28 | Sora YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 62.5 m | 63.5 m | 99.5 |
| 29 | Sora NAGUMO | JPN 🇯🇵 | 67.0 m | 60.0 m | 99.0 |
| 30 | Kotaro OTA | JPN 🇯🇵 | 59.5 m | 63.5 m | 91.5 |
| 31 | Shunta FUKASAWA | JPN 🇯🇵 | 56.0 m | 61.0 m | 79.5 |
| 32 | Rimpei UESUGI | JPN 🇯🇵 | 57.0 m | 58.5 m | 77.0 |
| 33 | Mikito MURAYAMA | JPN 🇯🇵 | 57.5 m | 58.0 m | 76.0 |
| 34 | Teruma YAMAZAKI | JPN 🇯🇵 | 57.0 m | 56.0 m | 69.0 |
| 35 | Yoshito MATSUZAWA | JPN 🇯🇵 | 57.5 m | 52.0 m | 61.0 |
| DSQ | Go YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | – | – | DNS |
| DSQ | Riki KURITA | JPN 🇯🇵 | – | – | DNS |









