| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 | 131.0 m | 157.1 |
| 2 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 136.0 m | 153.9 |
| 3 | Jan HOERL | AUT 🇦🇹 | 133.5 m | 153.3 |
| 4 | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 | 131.5 m | 153.2 |
| 5 | Raffael ZIMMERMANN | AUT 🇦🇹 | 131.0 m | 151.9 |
| 6 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 133.0 m | 151.0 |
| 7 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | 133.0 m | 144.7 |
| 8 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 | 126.0 m | 144.3 |
| 9 | Anze LANISEK | SLO 🇸🇮 | 138.0 m | 143.4 |
| 10 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | 133.0 m | 142.8 |
| 11 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | 138.0 m | 142.3 |
| 12 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | 136.5 m | 139.6 |
| 13 | Ryoyu KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 124.0 m | 139.5 |
| 14 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 130.5 m | 136.6 |
| 15 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 | 131.0 m | 136.4 |
| 16 | Antti AALTO | FIN 🇫🇮 | 136.0 m | 136.0 |
| 16 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 | 121.0 m | 136.0 |
| 18 | Clemens AIGNER | AUT 🇦🇹 | 130.0 m | 133.9 |
| 19 | Remo IMHOF | SUI 🇨🇭 | 127.5 m | 133.0 |
| 20 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 132.0 m | 132.0 |
| 21 | Philipp RAIMUND | GER 🇩🇪 | 129.5 m | 131.7 |
| 22 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 | 131.0 m | 130.6 |
| 23 | Kevin BICKNER | USA 🇺🇸 | 129.5 m | 129.3 |
| 24 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 | 124.0 m | 127.7 |
| 25 | Kacper TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 133.0 m | 127.4 |
| 26 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 | 128.5 m | 125.3 |
| 26 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 126.5 m | 125.3 |
| 28 | Vladimir ZOGRAFSKI | BUL 🇧🇬 | 130.5 m | 124.5 |
| 29 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | 124.0 m | 124.0 |
| 30 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | 132.0 m | 122.1 |
| 30 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 127.0 m | 122.1 |
| 32 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 128.5 m | 118.8 |
| 33 | Killian PEIER | SUI 🇨🇭 | 125.0 m | 118.5 |
| 34 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 122.0 m | 118.1 |
| 35 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 | 126.5 m | 117.2 |
| 36 | Ben BAYER | GER 🇩🇪 | 116.5 m | 117.0 |
| 37 | Felix HOFFMANN | GER 🇩🇪 | 117.0 m | 114.9 |
| 38 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 | 118.5 m | 112.7 |
| 39 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 124.0 m | 112.2 |
| 40 | Klemens JONIAK | POL 🇵🇱 | 120.0 m | 111.2 |
| 41 | Andreas WELLINGER | GER 🇩🇪 | 115.5 m | 110.4 |
| 42 | Maciej KOT | POL 🇵🇱 | 115.0 m | 110.1 |
| 43 | Niko KYTOSAHO | FIN 🇫🇮 | 121.5 m | 108.1 |
| 44 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 | 122.0 m | 105.9 |
| 44 | Jarkko MAATTA | FIN 🇫🇮 | 117.0 m | 105.9 |
| 46 | Qiwu SONG | CHN 🇨🇳 | 118.0 m | 104.2 |
| 47 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 121.0 m | 103.3 |
| 47 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 119.0 m | 103.3 |
| 49 | Yevhen MARUSIAK | UKR 🇺🇦 | 115.5 m | 97.0 |
| 50 | Hektor KAPUSTIK | SVK 🇸🇰 | 107.0 m | 96.4 |








