| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 | 141.0 m | 140.5 m | 278.0 |
| 2 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 | 127.0 m | 139.0 m | 265.9 |
| 3 | Raffael ZIMMERMANN | AUT 🇦🇹 | 138.0 m | 130.5 m | 259.6 |
| 4 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 | 132.5 m | 137.5 m | 250.2 |
| 5 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 128.5 m | 134.5 m | 248.3 |
| 6 | Jan HOERL | AUT 🇦🇹 | 129.5 m | 136.5 m | 246.2 |
| 7 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 | 135.5 m | 126.0 m | 245.3 |
| 8 | Ryoyu KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 135.0 m | 126.5 m | 244.2 |
| 9 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 127.0 m | 130.5 m | 235.1 |
| 10 | Remo IMHOF | SUI 🇨🇭 | 133.0 m | 130.0 m | 234.8 |
| 11 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 128.5 m | 133.5 m | 234.7 |
| 12 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 | 138.0 m | 123.0 m | 229.5 |
| 13 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | 126.0 m | 130.0 m | 229.3 |
| 14 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | 121.0 m | 138.5 m | 226.1 |
| 15 | Philipp RAIMUND | GER 🇩🇪 | 129.0 m | 130.0 m | 223.5 |
| 16 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 | 124.5 m | 127.5 m | 219.2 |
| 17 | Anze LANISEK | SLO 🇸🇮 | 118.0 m | 130.5 m | 219.1 |
| 18 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 | 127.5 m | 118.0 m | 214.0 |
| 19 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 119.0 m | 127.5 m | 213.0 |
| 20 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | 121.5 m | 128.0 m | 212.6 |
| 21 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 127.0 m | 127.0 m | 210.9 |
| 22 | Antti AALTO | FIN 🇫🇮 | 125.0 m | 127.5 m | 208.7 |
| 23 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 121.0 m | 129.5 m | 205.2 |
| 24 | Adrian Thon GUNDERSRUD | NOR 🇳🇴 | 125.5 m | 119.0 m | 194.6 |
| 25 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 121.5 m | 120.0 m | 188.6 |
| 26 | Clemens AIGNER | AUT 🇦🇹 | 117.0 m | 116.0 m | 188.1 |
| 27 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | 126.5 m | 112.0 m | 187.3 |
| 28 | Vladimir ZOGRAFSKI | BUL 🇧🇬 | 122.5 m | 112.0 m | 163.1 |
| 29 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 | 118.0 m | 100.0 m | 157.2 |
| 30 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 | 129.5 m | 80.0 m | 140.3 |
| 31 | Felix HOFFMANN | GER 🇩🇪 | 119.5 m | – | 96.5 |
| 32 | Maciej KOT | POL 🇵🇱 | 117.5 m | – | 94.4 |
| 33 | Dawid KUBACKI | POL 🇵🇱 | 111.0 m | – | 92.6 |
| 34 | Giovanni BRESADOLA | ITA 🇮🇹 | 114.5 m | – | 89.8 |
| 35 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 118.5 m | – | 89.7 |
| 36 | Niko KYTOSAHO | FIN 🇫🇮 | 112.5 m | – | 87.6 |
| 37 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | 111.5 m | – | 85.4 |
| 38 | Jarkko MAATTA | FIN 🇫🇮 | 114.5 m | – | 84.0 |
| 39 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 114.0 m | – | 83.8 |
| 40 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 | 110.0 m | – | 79.3 |
| 41 | Jules CHERVET | FRA 🇫🇷 | 109.0 m | – | 77.4 |
| 42 | Killian PEIER | SUI 🇨🇭 | 111.0 m | – | 75.1 |
| 43 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 98.5 m | – | 74.1 |
| 44 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 | 105.0 m | – | 71.8 |
| 45 | Johann Andre FORFANG | NOR 🇳🇴 | 101.0 m | – | 67.5 |
| 46 | Kacper TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 105.0 m | – | 66.8 |
| 47 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 | 105.0 m | – | 66.2 |
| 48 | Max UNGLAUBE | GER 🇩🇪 | 99.5 m | – | 65.6 |
| 49 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 102.0 m | – | 57.6 |
| 50 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | 95.0 m | – | 49.7 |








