| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens AIGNER | AUT 🇦🇹 | 142.0 m | 137.5 m | 284.5 |
| 2 | Anze LANISEK | SLO 🇸🇮 | 142.0 m | 133.0 m | 277.0 |
| 3 | Raffael ZIMMERMANN | AUT 🇦🇹 | 145.0 m | 129.0 m | 261.7 |
| 4 | Lukas HAAGEN | AUT 🇦🇹 | 139.5 m | 129.0 m | 257.8 |
| 5 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 | 140.0 m | 131.5 m | 254.8 |
| 6 | Soelve Jokerud STRAND | NOR 🇳🇴 | 131.0 m | 129.5 m | 248.7 |
| 7 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 | 135.5 m | 126.5 m | 246.6 |
| 8 | Luca ROTH | GER 🇩🇪 | 137.5 m | 126.5 m | 246.2 |
| 9 | Ben BAYER | GER 🇩🇪 | 131.5 m | 126.5 m | 243.8 |
| 10 | Markus MUELLER | AUT 🇦🇹 | 128.5 m | 130.0 m | 241.4 |
| 11 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | 129.0 m | 129.5 m | 237.3 |
| 12 | Julijan SMID | AUT 🇦🇹 | 135.0 m | 125.5 m | 234.9 |
| 13 | Sindre Ulven JOERGENSEN | NOR 🇳🇴 | 126.5 m | 129.0 m | 233.2 |
| 14 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 125.5 m | 129.5 m | 230.8 |
| 15 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 129.0 m | 127.5 m | 230.5 |
| 16 | Robin PEDERSEN | NOR 🇳🇴 | 132.5 m | 125.5 m | 230.0 |
| 17 | Eetu NOUSIAINEN | FIN 🇫🇮 | 129.5 m | 128.0 m | 228.2 |
| 18 | Simon STEINBERGER | AUT 🇦🇹 | 130.5 m | 123.0 m | 226.0 |
| 19 | Lasse DEIMEL | GER 🇩🇪 | 128.0 m | 125.5 m | 220.7 |
| 20 | YAMAMOTO RYOTA | JPN 🇯🇵 | 127.5 m | 124.5 m | 220.6 |
| 21 | Kamil WASZEK | POL 🇵🇱 | 132.0 m | 124.5 m | 220.3 |
| 22 | Go YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 134.5 m | 122.0 m | 218.3 |
| 23 | Bendik Jakobsen HEGGLI | NOR 🇳🇴 | 126.5 m | 122.0 m | 218.1 |
| 24 | Joergen Oliver STROEM | NOR 🇳🇴 | 122.5 m | 124.0 m | 216.7 |
| 25 | Aleksander ZNISZCZOL | POL 🇵🇱 | 123.5 m | 124.0 m | 216.4 |
| 26 | Max UNGLAUBE | GER 🇩🇪 | 122.0 m | 125.5 m | 215.2 |
| 27 | Remo IMHOF | SUI 🇨🇭 | 132.0 m | 118.5 m | 212.7 |
| 28 | Rok MASLE | SLO 🇸🇮 | 126.0 m | 122.5 m | 211.5 |
| 29 | Lukasz LUKASZCZYK | POL 🇵🇱 | 123.5 m | 121.0 m | 208.9 |
| 30 | Marco WOERGOETTER | AUT 🇦🇹 | 124.5 m | 119.5 m | 201.5 |
| 31 | Timon-Pascal KAHOFER | GER 🇩🇪 | 125.0 m | – | 104.6 |
| 32 | Tymoteusz AMILKIEWICZ | POL 🇵🇱 | 122.5 m | – | 104.3 |
| 33 | Tarik VANWIEREN | CAN 🇨🇦 | 127.0 m | – | 103.7 |
| 34 | Yanick WASSER | SUI 🇨🇭 | 127.5 m | – | 102.1 |
| 35 | Szymon SARNIAK | POL 🇵🇱 | 122.0 m | – | 101.9 |
| 36 | Lovro KOS | SLO 🇸🇮 | 122.5 m | – | 99.5 |
| 37 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 122.5 m | – | 99.1 |
| 38 | Adam NIZNIK | POL 🇵🇱 | 123.5 m | – | 97.5 |
| 38 | Giovanni BRESADOLA | ITA 🇮🇹 | 120.5 m | – | 97.5 |
| 40 | Timi HEISKANEN | FIN 🇫🇮 | 120.0 m | – | 96.2 |
| 41 | Hiyuma FUSE | JPN 🇯🇵 | 121.0 m | – | 93.8 |
| 42 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | 123.0 m | – | 93.6 |
| 43 | Alex INSAM | ITA 🇮🇹 | 120.5 m | – | 90.3 |
| 44 | Tuomas KINNUNEN | FIN 🇫🇮 | 114.0 m | – | 84.3 |
| 45 | Adrian TITTEL | GER 🇩🇪 | 109.5 m | – | 78.9 |
| 46 | Eemeli KURTTILA | FIN 🇫🇮 | 111.5 m | – | 76.9 |
| 47 | Rickard NYSTROEM | SWE 🇸🇪 | 108.0 m | – | 73.9 |
| 48 | Zakhir DZHAFAROV | AZE 🇦🇿 | 104.5 m | – | 64.9 |
| DSQ | Shinnosuke FUJITA | JPN 🇯🇵 | DSQ | – | DSQ |
| DSQ | Oddvar GUNNEROED | NOR 🇳🇴 | DSQ | – | DSQ |
| DSQ | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | 143.5 m | – | DSQ |









