fot. Kai Taller/Arena Akcji
Isak Andreas Langmo został indywidualnym mistrzem Norwegii po jednoseryjnym, loteryjnym konkursie na normalnej skoczni w Oslo. Ze względu na okoliczności, cała czołówka sprawia wrażenie, jakby została wylosowana na kole fortuny.
W przypadku Langmo nie ma mowy o przypadku – już we wczorajszej drużynówce uzyskał indywidualnie najwyższą notę. Joergensen i Gundersrud na podium to jednak duże zaskoczenie. Ze skoczków regularnie startujących w Pucharze Świata, względem piątkowych zmagań wyraźnie poprawił się Granerud, zajmując 5. pozycję. Znacznie słabiej wypadli 9. Forfang, 12. Lindvik i 18. Sundal i 29. Oestvold.
Po zakończeniu konkursu Fredrik Villumstad zakończył sportową karierę.
| Mistrzostwa Norwegii 2026 – Oslo (K95 / HS106) – 10.10.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty | Różnica |
| 1 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 98.0 m | 132.6 | 0.0 |
| 2 | Sindre Ulven JØRGENSEN | NOR 🇳🇴 | 101.0 m | 130.3 | -2.3 |
| 3 | Adrian Thon GUNDERSRUD | NOR 🇳🇴 | 94.5 m | 128.0 | -4.6 |
| 4 | Jo Rømme MELLINGSÆTER | NOR 🇳🇴 | 100.0 m | 126.6 | -6.0 |
| 5 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 | 89.5 m | 122.7 | -9.9 |
| 6 | Sølve Jokerud STRAND | NOR 🇳🇴 | 93.5 m | 122.6 | -10.0 |
| 7 | Leonard FAGERAAS | NOR 🇳🇴 | 102.0 m | 122.0 | -10.6 |
| 8 | Robin PEDERSEN | NOR 🇳🇴 | 94.0 m | 118.8 | -13.8 |
| 9 | Johann André FORFANG | NOR 🇳🇴 | 92.5 m | 118.3 | -14.3 |
| 10 | Sverre Kumar LUNDEBY | NOR 🇳🇴 | 97.5 m | 118.2 | -14.4 |
| 11 | Odd Harald SVENNINGSEN-FJELD | NOR 🇳🇴 | 94.0 m | 117.6 | -15.0 |
| 12 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | 90.5 m | 116.6 | -16.0 |
| 13 | Karl Haugen KLEPPA | NOR 🇳🇴 | 98.0 m | 114.2 | -18.4 |
| 14 | Oddvar GUNNERØD | NOR 🇳🇴 | 89.0 m | 114.1 | -18.5 |
| 15 | Jørgen Oliver STRØM | NOR 🇳🇴 | 85.0 m | 111.3 | -21.3 |
| 16 | Fredrik VILLUMSTAD | NOR 🇳🇴 | 88.5 m | 109.9 | -22.7 |
| 17 | Richard SELBEKK-HANSEN | NOR 🇳🇴 | 90.0 m | 109.7 | -22.9 |
| 18 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 89.0 m | 109.2 | -23.4 |
| 19 | Rasmus KITTELSEN | NOR 🇳🇴 | 90.0 m | 109.0 | -23.6 |
| 20 | Brage STENSLAND-LARSEN | NOR 🇳🇴 | 88.5 m | 106.5 | -26.1 |
| 21 | Bendik Jakobsen HEGGLI | NOR 🇳🇴 | 87.5 m | 106.0 | -26.6 |
| 22 | Fabian ØSTVOLD | NOR 🇳🇴 | 88.5 m | 105.3 | -27.3 |
| 23 | Henrik KAISER | NOR 🇳🇴 | 92.5 m | 101.6 | -31.0 |
| 24 | Alvin LE | NOR 🇳🇴 | 87.0 m | 99.5 | -33.1 |
| 25 | Petter Hemstad MARTINSEN | NOR 🇳🇴 | 87.0 m | 98.9 | -33.7 |
| 26 | Oliver Haugerud MOAN | NOR 🇳🇴 | 87.0 m | 98.4 | -34.2 |
| 27 | Anders HÅRE | NOR 🇳🇴 | 81.5 m | 96.0 | -36.6 |
| 28 | Nicolai Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 83.0 m | 94.8 | -37.8 |
| 29 | Benjamin ØSTVOLD | NOR 🇳🇴 | 84.5 m | 94.5 | -38.1 |
| 30 | Sebastian ØSTVOLD | NOR 🇳🇴 | 88.5 m | 93.7 | -38.9 |
| 31 | Jakob Alvsåker WALSETH | NOR 🇳🇴 | 84.0 m | 89.7 | -42.9 |
| 32 | Iver MYHRE | NOR 🇳🇴 | 82.0 m | 81.8 | -50.8 |
| 33 | Jørgen FURFJORD | NOR 🇳🇴 | 81.5 m | 79.5 | -53.1 |
| 34 | Benjamin PETTERSEN | NOR 🇳🇴 | 80.5 m | 76.9 | -55.7 |
| 35 | Ole Kristoffer HALVORSEN | NOR 🇳🇴 | 79.0 m | 73.7 | -58.9 |
| 36 | Sindre Trier ASLESEN | NOR 🇳🇴 | 80.0 m | 72.6 | -60.0 |
| 37 | Theodor Hagen LOHNE | NOR 🇳🇴 | 75.5 m | 72.3 | -60.3 |
| 38 | Olav Tsukameka GOTEHUS | NOR 🇳🇴 | 80.0 m | 71.4 | -61.2 |
| 39 | Sander Modalen BAKKEN | NOR 🇳🇴 | 75.5 m | 67.2 | -65.4 |
| 40 | Sindre NILSEN | NOR 🇳🇴 | 73.5 m | 65.3 | -67.3 |
| 41 | Ola Leikaas BRINGAKER | NOR 🇳🇴 | 67.0 m | 54.9 | -77.7 |
| 42 | Marius JOHNSEN | NOR 🇳🇴 | 71.0 m | 54.2 | -78.4 |
| 43 | Jens Dahlseide KVAMME | NOR 🇳🇴 | 69.5 m | 51.6 | -81.0 |
| 44 | Ola ROGNSTAD | NOR 🇳🇴 | 64.0 m | 42.8 | -89.8 |
| 45 | Einar Christian EYDE | NOR 🇳🇴 | 68.5 m | 42.2 | -90.4 |
| 46 | Isak Skorstad MORTENSEN | NOR 🇳🇴 | 60.0 m | 40.0 | -92.6 |
| 47 | Leon Skogstad REMME | NOR 🇳🇴 | 55.5 m | 21.1 | -111.5 |
| – | Eidar Johan STRØM | NOR 🇳🇴 | – | DNS | – |
| – | Jesper HØIGJELLE-BRISEID | NOR 🇳🇴 | – | DSQ | – |
| – | Dennis RUSTAD | NOR 🇳🇴 | – | DSQ | – |
| – | Eivind Bjerkøy CHRISTENSEN | NOR 🇳🇴 | – | NPS | – |
| – | Walter LUNDHAUG | NOR 🇳🇴 | – | ||










