| Lista startowa konkursu drużyn mieszanych LGP w Klingenthal 🇩🇪 (HS140) – 25.10.2026 r. | |||
|---|---|---|---|
| Nr | Zawodnik / Zawodniczka | Kraj | Grupa |
| 1-1 | Martina ZANITZER | ITA 🇮🇹 | Grupa 1 (kobiety) |
| 2-1 | Natálie NEJEDLOVÁ | CZE 🇨🇿 | Grupa 1 (kobiety) |
| 3-1 | Jenny RAUTIONAHO | FIN 🇫🇮 | Grupa 1 (kobiety) |
| 4-1 | Marie THOMAS COUTURAUD | FRA 🇫🇷 | Grupa 1 (kobiety) |
| 5-1 | Selina FREITAG | GER 🇩🇪 | Grupa 1 (kobiety) |
| 6-1 | Nika VODAN | SLO 🇸🇮 | Grupa 1 (kobiety) |
| 7-1 | Hannah WIEGELE | AUT 🇦🇹 | Grupa 1 (kobiety) |
| 8-1 | Ingvild Synnøve MIDTSKOGEN | NOR 🇳🇴 | Grupa 1 (kobiety) |
| 9-1 | Nozomi MARUYAMA | JPN 🇯🇵 | Grupa 1 (kobiety) |
| 1-2 | Alex INSAM | ITA 🇮🇹 | Grupa 2 (mężczyźni) |
| 2-2 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | Grupa 2 (mężczyźni) |
| 3-2 | Jarkko MÄÄTTÄ | FIN 🇫🇮 | Grupa 2 (mężczyźni) |
| 4-2 | Ari REPELLIN | FRA 🇫🇷 | Grupa 2 (mężczyźni) |
| 5-2 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 | Grupa 2 (mężczyźni) |
| 6-2 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 | Grupa 2 (mężczyźni) |
| 7-2 | Jonas SCHUSTER | AUT 🇦🇹 | Grupa 2 (mężczyźni) |
| 8-2 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | Grupa 2 (mężczyźni) |
| 9-2 | Ryōyū KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | Grupa 2 (mężczyźni) |
| 1-3 | Jessica MALSINER | ITA 🇮🇹 | Grupa 3 (kobiety) |
| 2-3 | Klára ULRICHOVÁ | CZE 🇨🇿 | Grupa 3 (kobiety) |
| 3-3 | Sofia MATTILA | FIN 🇫🇮 | Grupa 3 (kobiety) |
| 4-3 | Joséphine PAGNIER | FRA 🇫🇷 | Grupa 3 (kobiety) |
| 5-3 | Agnes REISCH | GER 🇩🇪 | Grupa 3 (kobiety) |
| 6-3 | Nika PREVC | SLO 🇸🇮 | Grupa 3 (kobiety) |
| 7-3 | Lisa FETTNER | AUT 🇦🇹 | Grupa 3 (kobiety) |
| 8-3 | Eirin Maria KVANDAL | NOR 🇳🇴 | Grupa 3 (kobiety) |
| 9-3 | Ringo MIYAJIMA | JPN 🇯🇵 | Grupa 3 (kobiety) |
| 1-4 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | Grupa 4 (mężczyźni) |
| 2-4 | Roman KOUDELKA | CZE 🇨🇿 | Grupa 4 (mężczyźni) |
| 3-4 | Niko KYTÖSAHO | FIN 🇫🇮 | Grupa 4 (mężczyźni) |
| 4-4 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 | Grupa 4 (mężczyźni) |
| 5-4 | Andreas WELLINGER | GER 🇩🇪 | Grupa 4 (mężczyźni) |
| 6-4 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | Grupa 4 (mężczyźni) |
| 7-4 | Jan HÖRL | AUT 🇦🇹 | Grupa 4 (mężczyźni) |
| 8-4 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | Grupa 4 (mężczyźni) |
| 9-4 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | Grupa 4 (mężczyźni) |









