| Nr | Imię i nazwisko | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | Jules CHERVET | FRA 🇫🇷 |
| 2 | Remo IMHOF | SUI 🇨🇭 |
| 3 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 |
| 4 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 |
| 5 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 |
| 6 | Ari REPELLIN | FRA 🇫🇷 |
| 7 | David RYGL | CZE 🇨🇿 |
| 8 | Qiwu SONG | CHN 🇨🇳 |
| 9 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 |
| 10 | Max UNGLAUBE | GER 🇩🇪 |
| 11 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 |
| 12 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 |
| 13 | Tarik VANWIEREN | CAN 🇨🇦 |
| 14 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 |
| 15 | Weijie ZHEN | CHN 🇨🇳 |
| 16 | Raffael ZIMMERMANN | AUT 🇦🇹 |
| 17 | Soelve Jokerud STRAND | NOR 🇳🇴 |
| 18 | Vitaliy KALINICHENKO | UKR 🇺🇦 |
| 19 | Klemens JONIAK | POL 🇵🇱 |
| 20 | Killian PEIER | SUI 🇨🇭 |
| 21 | Ben BAYER | GER 🇩🇪 |
| 22 | Jarkko MAATTA | FIN 🇫🇮 |
| 23 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 |
| 24 | Adrian Thon GUNDERSRUD | NOR 🇳🇴 |
| 25 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 |
| 26 | Robin PEDERSEN | NOR 🇳🇴 |
| 27 | Yevhen MARUSIAK | UKR 🇺🇦 |
| 28 | Giovanni BRESADOLA | ITA 🇮🇹 |
| 29 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 |
| 30 | Roman KOUDELKA | CZE 🇨🇿 |
| 31 | Hektor KAPUSTIK | SVK 🇸🇰 |
| 32 | Clemens AIGNER | AUT 🇦🇹 |
| 33 | Dawid KUBACKI | POL 🇵🇱 |
| 34 | Pawel WASEK | POL 🇵🇱 |
| 35 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 |
| 36 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 |
| 37 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 |
| 38 | Maciej KOT | POL 🇵🇱 |
| 39 | Benjamin OESTVOLD | NOR 🇳🇴 |
| 40 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 |
| 41 | Kevin BICKNER | USA 🇺🇸 |
| 42 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 |
| 43 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 |
| 44 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 |
| 45 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 |
| 46 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 |
| 47 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 |
| 48 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 |
| 49 | Andreas WELLINGER | GER 🇩🇪 |
| 50 | Niko KYTOSAHO | FIN 🇫🇮 |
| 51 | Kacper TOMASIAK | POL 🇵🇱 |
| 52 | Antti AALTO | FIN 🇫🇮 |
| 53 | Vladimir ZOGRAFSKI | BUL 🇧🇬 |
| 54 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 |
| 55 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 |
| 56 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 |
| 57 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 |
| 58 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 |
| 59 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 |
| 60 | Johann Andre FORFANG | NOR 🇳🇴 |
| 61 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 |
| 62 | Felix HOFFMANN | GER 🇩🇪 |
| 63 | Jan HOERL | AUT 🇦🇹 |
| 64 | Philipp RAIMUND | GER 🇩🇪 |
| 65 | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 |
| 66 | Anze LANISEK | SLO 🇸🇮 |
| 67 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 |
| 68 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 |
| 69 | Ryoyu KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 |
| 70 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 |








