| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 136.0 m | 71.0 |
| 2 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 | 132.5 m | 65.1 |
| 3 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 | 132.5 m | 64.0 |
| 4 | Soelve Jokerud STRAND | NOR 🇳🇴 | 131.0 m | 59.0 |
| 5 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 | 129.0 m | 58.5 |
| 6 | Clemens AIGNER | AUT 🇦🇹 | 129.5 m | 58.4 |
| 7 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | 127.5 m | 58.3 |
| 8 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | 127.5 m | 57.8 |
| 9 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 129.5 m | 57.1 |
| 10 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 125.0 m | 55.7 |
| 11 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 | 132.0 m | 55.3 |
| 12 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | 128.0 m | 55.2 |
| 13 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 | 127.5 m | 54.3 |
| 14 | Kacper TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 125.0 m | 51.5 |
| 15 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 | 126.0 m | 50.7 |
| 16 | Philipp RAIMUND | GER 🇩🇪 | 124.5 m | 48.8 |
| 17 | Maciej KOT | POL 🇵🇱 | 124.5 m | 48.6 |
| 18 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 | 126.0 m | 48.1 |
| 19 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | 123.0 m | 46.9 |
| 20 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 122.5 m | 46.7 |
| 21 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 124.0 m | 46.6 |
| 22 | Ryoyu KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 124.5 m | 46.3 |
| 23 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | 120.5 m | 45.8 |
| 24 | Vladimir ZOGRAFSKI | BUL 🇧🇬 | 121.5 m | 45.3 |
| 25 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 | 121.0 m | 44.7 |
| 26 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 121.0 m | 44.5 |
| 27 | Adrian Thon GUNDERSRUD | NOR 🇳🇴 | 120.5 m | 42.7 |
| 28 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 | 119.0 m | 41.6 |
| 29 | Robin PEDERSEN | NOR 🇳🇴 | 121.5 m | 40.8 |
| 30 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 | 114.5 m | 40.5 |
| 31 | Johann Andre FORFANG | NOR 🇳🇴 | 116.5 m | 40.4 |
| 32 | Klemens JONIAK | POL 🇵🇱 | 119.0 m | 39.1 |
| 33 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 114.5 m | 38.4 |
| 34 | Niko KYTOSAHO | FIN 🇫🇮 | 115.0 m | 38.2 |
| 35 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 118.0 m | 36.7 |
| 36 | Roman KOUDELKA | CZE 🇨🇿 | 119.5 m | 36.4 |
| 37 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 115.0 m | 36.3 |
| 38 | Ben BAYER | GER 🇩🇪 | 115.5 m | 35.1 |
| 39 | Felix HOFFMANN | GER 🇩🇪 | 115.5 m | 33.5 |
| 40 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 113.0 m | 33.2 |
| 41 | Giovanni BRESADOLA | ITA 🇮🇹 | 118.0 m | 33.0 |
| 42 | Antti AALTO | FIN 🇫🇮 | 114.0 m | 32.4 |
| 43 | Remo IMHOF | SUI 🇨🇭 | 114.0 m | 32.0 |
| 44 | Dawid KUBACKI | POL 🇵🇱 | 114.5 m | 31.9 |
| 45 | Hektor KAPUSTIK | SVK 🇸🇰 | 113.0 m | 31.2 |
| 46 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | 114.0 m | 31.1 |
| 46 | Benjamin OESTVOLD | NOR 🇳🇴 | 110.0 m | 31.1 |
| 48 | Qiwu SONG | CHN 🇨🇳 | 115.0 m | 31.0 |
| 49 | Max UNGLAUBE | GER 🇩🇪 | 114.5 m | 30.4 |
| 50 | Anze LANISEK | SLO 🇸🇮 | 114.5 m | 29.9 |
| 51 | Pawel WASEK | POL 🇵🇱 | 110.5 m | 26.9 |
| 52 | Kevin BICKNER | USA 🇺🇸 | 110.5 m | 22.8 |
| 53 | Jules CHERVET | FRA 🇫🇷 | 111.5 m | 21.8 |
| 54 | Tarik VANWIEREN | CAN 🇨🇦 | 109.5 m | 21.1 |
| 55 | Jarkko MAATTA | FIN 🇫🇮 | 105.5 m | 19.5 |
| 56 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | 107.0 m | 18.8 |
| 57 | Andreas WELLINGER | GER 🇩🇪 | 104.0 m | 18.4 |
| 58 | Vitaliy KALINICHENKO | UKR 🇺🇦 | 108.0 m | 15.5 |
| 59 | Killian PEIER | SUI 🇨🇭 | 104.5 m | 14.6 |
| 60 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 | 101.5 m | 9.2 |
| 61 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 96.5 m | 2.3 |
| 62 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 | 91.5 m | 0.0 |
| 62 | Ari REPELLIN | FRA 🇫🇷 | 97.5 m | 0.0 |
| 62 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 | 86.0 m | 0.0 |
| 62 | Weijie ZHEN | CHN 🇨🇳 | 92.0 m | 0.0 |
| 62 | Yevhen MARUSIAK | UKR 🇺🇦 | 96.0 m | 0.0 |
| DNS | Raffael ZIMMERMANN | AUT 🇦🇹 | DNS | DNS |
| DNS | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | DNS | DNS |
| DNS | Jan HOERL | AUT 🇦🇹 | DNS | DNS |
| DNS | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 | DNS | DNS |








