| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyda Westvold HANSEN | NOR 🇳🇴 | 130.0 m | 123.8 |
| 2 | Anna Odine STROEM | NOR 🇳🇴 | 131.0 m | 120.9 |
| 3 | Nika PREVC | SLO 🇸🇮 | 135.0 m | 118.4 |
| 4 | Ingvild Synnoeve MIDTSKOGEN | NOR 🇳🇴 | 124.0 m | 117.2 |
| 5 | Nika VODAN | SLO 🇸🇮 | 133.0 m | 115.3 |
| 6 | Nozomi MARUYAMA | JPN 🇯🇵 | 132.0 m | 112.3 |
| 7 | Ringo MIYAJIMA | JPN 🇯🇵 | 123.0 m | 110.8 |
| 8 | Eirin Maria KVANDAL | NOR 🇳🇴 | 127.0 m | 109.9 |
| 9 | Frida WESTMAN | SWE 🇸🇪 | 124.0 m | 109.8 |
| 10 | Agnes REISCH | GER 🇩🇪 | 125.5 m | 108.8 |
| 11 | Josephine PAGNIER | FRA 🇫🇷 | 125.0 m | 107.4 |
| 12 | Ping ZENG | CHN 🇨🇳 | 121.0 m | 105.7 |
| 13 | Yuki ITO | JPN 🇯🇵 | 127.5 m | 104.8 |
| 14 | Selina FREITAG | GER 🇩🇪 | 124.5 m | 103.2 |
| 15 | Lisa FETTNER | AUT 🇦🇹 | 118.5 m | 101.9 |
| 16 | Abigail STRATE | CAN 🇨🇦 | 119.0 m | 99.6 |
| 17 | Kjersti GRAESLI | NOR 🇳🇴 | 121.0 m | 98.2 |
| 18 | Jenny RAUTIONAHO | FIN 🇫🇮 | 118.0 m | 97.4 |
| 19 | Nicole MAURER | CAN 🇨🇦 | 118.5 m | 96.0 |
| 20 | Heidi Dyhre TRAASERUD | NOR 🇳🇴 | 120.0 m | 95.1 |
| 21 | Kira Maria KAPUSTIKOVA | SVK 🇸🇰 | 126.5 m | 95.0 |
| 22 | Julia MUEHLBACHER | AUT 🇦🇹 | 116.0 m | 94.8 |
| 23 | Yuka SETO | JPN 🇯🇵 | 119.0 m | 93.8 |
| 24 | Maja KOVACIC | SLO 🇸🇮 | 118.0 m | 92.9 |
| 25 | Hannah WIEGELE | AUT 🇦🇹 | 113.5 m | 92.1 |
| 26 | Anna TWARDOSZ | POL 🇵🇱 | 118.0 m | 91.1 |
| 27 | Katra KOMAR | SLO 🇸🇮 | 115.0 m | 90.1 |
| 28 | Oosa THURE | FIN 🇫🇮 | 122.0 m | 89.4 |
| 29 | Juliane SEYFARTH | GER 🇩🇪 | 112.0 m | 87.7 |
| 30 | Alexandria LOUTITT | CAN 🇨🇦 | 110.5 m | 86.0 |
| 31 | Sara TAKANASHI | JPN 🇯🇵 | 115.5 m | 84.7 |
| 32 | Julia AIKIA | FIN 🇫🇮 | 114.0 m | 80.4 |
| 32 | Sina ARNET | SUI 🇨🇭 | 111.0 m | 80.4 |
| 34 | Josie JOHNSON | USA 🇺🇸 | 108.0 m | 78.6 |
| 35 | Thea Minyan BJOERSETH | NOR 🇳🇴 | 108.0 m | 75.8 |
| 36 | Martina ZANITZER | ITA 🇮🇹 | 108.5 m | 73.7 |
| 37 | Bing DONG | CHN 🇨🇳 | 109.0 m | 71.9 |
| 38 | Jessica MALSINER | ITA 🇮🇹 | 105.0 m | 70.3 |
| 39 | Ajda KOSNJEK | SLO 🇸🇮 | 105.0 m | 65.7 |
| 40 | Taja BODLAJ | SLO 🇸🇮 | 100.0 m | 61.1 |








