Przed nami finałowe konkursy sezonu Letniego Grand Prix 2026. W ramach tych zawodów skoczkowie tradycyjnie zmierzą się na Vogtland Arenie w Klingenthal. Przedstawiamy listę startową oraz kilka najważniejszych informacji.
Obiekt – Vogtland Arena 🇩🇪 (K125, HS140)
Rekord skoczni (letni)
148 m – Marius Lindvik 2019
Najwięcej zwycięstw (w LGP)
Gregor Schlierenzauer (x3)
Historyczne podia
| Podia zawodów Letniego Grand Prix w Klingenthal 🇩🇪 | |||
|---|---|---|---|
| Rok | 🥇 1. miejsce | 🥈 2. miejsce | 🥉 3. miejsce |
| 2006 | Adam MAŁYSZ 🇵🇱 | Andreas WIDHÖLZL 🇦🇹 | Tami KIURU 🇫🇮 |
| 2007 | Gregor SCHLIERENZAUER 🇦🇹 | Pavel KARELIN 🇷🇺 | Anders JACOBSEN 🇳🇴 |
| 2008 | Gregor SCHLIERENZAUER 🇦🇹 | Simon AMMANN 🇨🇭 | Martin KOCH 🇦🇹 |
| 2009 | Gregor SCHLIERENZAUER 🇦🇹 | Robert KRANJEC 🇸🇮 | Harri OLLI 🇫🇮 |
| 2010 | Kamil STOCH 🇵🇱 | Thomas MORGENSTERN 🇦🇹 | Gregor SCHLIERENZAUER 🇦🇹 |
| 2011 | Kamil STOCH 🇵🇱 | Gregor SCHLIERENZAUER 🇦🇹 | Roman KOUDELKA 🇨🇿 |
| 2012 | Severin FREUND 🇩🇪 | Taku TAKEUCHI 🇯🇵 | Thomas MORGENSTERN 🇦🇹 |
| 2013 | Andreas WELLINGER 🇩🇪 | Andreas KOFLER 🇦🇹 | Janne AHONEN 🇫🇮 |
| 2014 | Richard FREITAG 🇩🇪 | Roman KOUDELKA 🇨🇿 | Rune VELTA 🇳🇴 |
| 2016 | Maciej KOT 🇵🇱 | Kamil STOCH 🇵🇱 | Peter PREVC 🇸🇮 |
| 2017 | Dawid KUBACKI 🇵🇱 | Andreas WELLINGER 🇩🇪 | Johann André FORFANG 🇳🇴 |
| 2019 | Anže LANIŠEK 🇸🇮 | Marius LINDVIK 🇳🇴 | Piotr ŻYŁA 🇵🇱 |
| 2021 | Ryōyū KOBAYASHI 🇯🇵 | Halvor Egner GRANERUD 🇳🇴 | Johann André FORFANG 🇳🇴 |
| 2022 | Dawid KUBACKI 🇵🇱 | Ryōyū KOBAYASHI 🇯🇵 | Daniel-André TANDE 🇳🇴 |
| 2023 | Manuel FETTNER 🇦🇹 | Dawid KUBACKI 🇵🇱 | Daniel TSCHOFENIG 🇦🇹 |
| 2024 | Marius LINDVIK 🇳🇴 | Timi ZAJC 🇸🇮 | Halvor Egner GRANERUD 🇳🇴 |
| 2025 | Ryōyū KOBAYASHI 🇯🇵 | Philipp RAIMUND 🇩🇪 | Domen PREVC 🇸🇮 |
Harmonogram mężczyzn
Piątek
17:00 – trening
19:00 – kwalifikacje
Sobota
13:35 konkurs
Niedziela
13:20 – konkurs drużyn mieszanych
Harmonogram kobiet
Piątek
13:30 – trening
15:15 – kwalifikacje
Sobota
11:15 – konkurs
Niedziela
13:20 – konkurs drużyn mieszanych
Gdzie oglądać LGP w Klingenthal 2026?
Piątkowe kwalifikacje będzie można obejrzeć na kanale YouTube Weltcup Klingenthal. Transmisję zawodów mężczyzn i drużyn mieszanych zaplanowano na kanale Eurosport 2 i HBO Max, a konkurs kobiet będzie dostępny tylko na HBO Max.
Lista startowa piątkowych kwalifikacji
| Lista startowa kwalifikacji Letniego Grand Prix w Klingenthal 🇩🇪 (HS140) – Mężczyźni | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Miejsce (punkty) w klasyfikacji generalnej LGP 2026 |
| 1 | Constantin SCHMID | GER 🇩🇪 | |
| 2 | Max UNGLAUBE | GER 🇩🇪 | |
| 3 | Ben BAYER | GER 🇩🇪 | |
| 4 | Antti AALTO | FIN 🇫🇮 | |
| 5 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | (Debiut) |
| 6 | Ari REPELLIN | FRA 🇫🇷 | |
| 7 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | |
| 8 | Tarik VANWIEREN | CAN 🇨🇦 | |
| 9 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 | |
| 10 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 | |
| 11 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | |
| 12 | Anže LANIŠEK | SLO 🇸🇮 | |
| 13 | Alex INSAM | ITA 🇮🇹 | |
| 14 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | |
| 15 | Yevhen MARUSIAK | UKR 🇺🇦 | |
| 16 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 | |
| 17 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | |
| 18 | Ryōyū KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | |
| 19 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | |
| 20 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 | 70. miejsce (1 pkt) |
| 21 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 | 68. miejsce (3 pkt) |
| 22 | Luca ROTH | GER 🇩🇪 | 67. miejsce (5 pkt) |
| 23 | Felix HOFFMANN | GER 🇩🇪 | 57. miejsce (9 pkt) |
| 24 | Karl GEIGER | GER 🇩🇪 | 54. miejsce (10 pkt) |
| 25 | Klemens JONIAK | POL 🇵🇱 | 54. miejsce (10 pkt) |
| 26 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 | 51. miejsce (15 pkt) |
| 27 | Jules CHERVET | FRA 🇫🇷 | 48. miejsce (20 pkt) |
| 28 | Vitaliy KALINICHENKO | UKR 🇺🇦 | 48. miejsce (20 pkt) |
| 29 | Vladimir ZOGRAFSKI | BUL 🇧🇬 | 47. miejsce (23 pkt) |
| 30 | Kevin BICKNER | USA 🇺🇸 | 45. miejsce (24 pkt) |
| 31 | Johann André FORFANG | NOR 🇳🇴 | 43. miejsce (26 pkt) |
| 32 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 42. miejsce (27 pkt) |
| 33 | Niko KYTÖSAHO | FIN 🇫🇮 | 40. miejsce (31 pkt) |
| 34 | Jan HÖRL | AUT 🇦🇹 | 39. miejsce (32 pkt) |
| 35 | Tomofumi NAITO | JPN 🇯🇵 | 37. miejsce (34 pkt) |
| 36 | Jarkko MÄÄTTÄ | FIN 🇫🇮 | 36. miejsce (38 pkt) |
| 37 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 | 35. miejsce (40 pkt) |
| 38 | Hektor KAPUSTIK | SVK 🇸🇰 | 33. miejsce (49 pkt) |
| 39 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 32. miejsce (51 pkt) |
| 40 | Andreas WELLINGER | GER 🇩🇪 | 30. miejsce (58 pkt) |
| 41 | Kacper TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 27. miejsce (62 pkt) |
| 42 | Maciej KOT | POL 🇵🇱 | 26. miejsce (64 pkt) |
| 43 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 24. miejsce (70 pkt) |
| 44 | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 | 23. miejsce (74 pkt) |
| 45 | Jonas SCHUSTER | AUT 🇦🇹 | 21. miejsce (76 pkt) |
| 46 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | 21. miejsce (76 pkt) |
| 47 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 20. miejsce (78 pkt) |
| 48 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 | 19. miejsce (80 pkt) |
| 49 | Dawid KUBACKI | POL 🇵🇱 | 18. miejsce (81 pkt) |
| 50 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 | 17. miejsce (89 pkt) |
| 51 | Roman KOUDELKA | CZE 🇨🇿 | 16. miejsce (91 pkt) |
| 52 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 15. miejsce (92 pkt) |
| 53 | Kilian PEIER | SUI 🇨🇭 | 14. miejsce (99 pkt) |
| 54 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 | 13. miejsce (100 pkt) |
| 55 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 12. miejsce (105 pkt) |
| 56 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 10. miejsce (120 pkt) |
| 57 | Paweł WĄSEK | POL 🇵🇱 | 9. miejsce (121 pkt) |
| 58 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 8. miejsce (128 pkt) |
| 59 | Philipp RAIMUND | GER 🇩🇪 | 7. miejsce (160 pkt) |
| 60 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 | 5. miejsce (181 pkt) |
| 61 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 4. miejsce (187 pkt) |
| 62 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 | 3. miejsce (200 pkt) |
| 63 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 2. miejsce (201 pkt) |
| 64 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 1. miejsce (428 pkt) |
Lista startowa piątkowych kwalifikacji kobiet
| Lista startowa kwalifikacji Letniego Grand Prix w Klingenthal 🇩🇪 (HS140) – Kobiety | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Zawodniczka | Kraj | Miejsce (punkty) w klasyfikacji generalnej LGP 2026 |
| 1 | Megi Lou SCHMIDT | GER 🇩🇪 | |
| 2 | Natalia SŁOWIK | POL 🇵🇱 | |
| 3 | Lisa FETTNER | AUT 🇦🇹 | |
| 4 | Josie JOHNSON | USA 🇺🇸 | |
| 5 | Nika PREVC | SLO 🇸🇮 | |
| 6 | Nozomi MARUYAMA | JPN 🇯🇵 | |
| 7 | Tamara MESIKOVA | SVK 🇸🇰 | |
| 8 | Natalie NEJEDLOVA | CZE 🇨🇿 | 57. miejsce (2 pkt) |
| 9 | Julina KREIBICH | GER 🇩🇪 | 54. miejsce (4 pkt) |
| 10 | Emely TORAZZA | GER 🇩🇪 | 49. miejsce (7 pkt) |
| 11 | Sina ARNET | SUI 🇨🇭 | 49. miejsce (7 pkt) |
| 12 | Jessica MALSINER | ITA 🇮🇹 | 49. miejsce (7 pkt) |
| 13 | Anne HAECKEL | GER 🇩🇪 | 49. miejsce (7 pkt) |
| 14 | Julia AIKIA | FIN 🇫🇮 | 48. miejsce (8 pkt) |
| 15 | Luisa GOERLICH | GER 🇩🇪 | 47. miejsce (10 pkt) |
| 16 | Haruka IWASA | JPN 🇯🇵 | 46. miejsce (13 pkt) |
| 17 | Agnes REISCH | GER 🇩🇪 | 44. miejsce (17 pkt) |
| 18 | Anna-Fay SCHARFENBERG | GER 🇩🇪 | 42. miejsce (18 pkt) |
| 19 | Marie THOMAS COUTURAUD | FRA 🇫🇷 | 42. miejsce (18 pkt) |
| 20 | Nicole MAURER | CAN 🇨🇦 | 41. miejsce (19 pkt) |
| 21 | Riko IWASAKI | JPN 🇯🇵 | 40. miejsce (21 pkt) |
| 22 | Frida WESTMAN | SWE 🇸🇪 | 38. miejsce (25 pkt) |
| 23 | Klara ULRICHOVA | CZE 🇨🇿 | 35. miejsce (29 pkt) |
| 24 | Oosa THURE | FIN 🇫🇮 | 34. miejsce (32 pkt) |
| 25 | Eirin Maria KVANDAL | NOR 🇳🇴 | 31. miejsce (40 pkt) |
| 26 | Katra KOMAR | SLO 🇸🇮 | 29. miejsce (41 pkt) |
| 27 | Sara TAKANASHI | JPN 🇯🇵 | 29. miejsce (41 pkt) |
| 28 | Martina ZANITZER | ITA 🇮🇹 | 28. miejsce (43 pkt) |
| 29 | Taja BODLAJ | SLO 🇸🇮 | 26. miejsce (53 pkt) |
| 30 | Sofia MATTILA | FIN 🇫🇮 | 25. miejsce (57 pkt) |
| 31 | Gyda Westvold HANSEN | NOR 🇳🇴 | 22. miejsce (80 pkt) |
| 32 | Heidi Dyhre TRAASERUD | NOR 🇳🇴 | 21. miejsce (84 pkt) |
| 33 | Selina FREITAG | GER 🇩🇪 | 20. miejsce (93 pkt) |
| 34 | Juliane SEYFARTH | GER 🇩🇪 | 18. miejsce (95 pkt) |
| 35 | Jenny RAUTIONAHO | FIN 🇫🇮 | 18. miejsce (95 pkt) |
| 36 | Anna Odine STROEM | NOR 🇳🇴 | 17. miejsce (101 pkt) |
| 37 | Abigail STRATE | CAN 🇨🇦 | 15. miejsce (115 pkt) |
| 38 | Maja KOVACIC | SLO 🇸🇮 | 14. miejsce (118 pkt) |
| 39 | Kira Maria KAPUSTIKOVA | SVK 🇸🇰 | 13. miejsce (122 pkt) |
| 40 | Hannah WIEGELE | AUT 🇦🇹 | 11. miejsce (130 pkt) |
| 41 | Nika VODAN | SLO 🇸🇮 | 9. miejsce (150 pkt) |
| 42 | Ingvild Synnoeve MIDTSKOGEN | NOR 🇳🇴 | 7. miejsce (155 pkt) |
| 43 | Josephine PAGNIER | FRA 🇫🇷 | 6. miejsce (186 pkt) |
| 44 | Ringo MIYAJIMA | JPN 🇯🇵 | 5. miejsce (222 pkt) |
| 45 | Anna TWARDOSZ | POL 🇵🇱 | 3. miejsce (274 pkt) |
| 46 | Ema KLINEC | SLO 🇸🇮 | 1. miejsce (345 pkt) |










