Jason Colby wygrał Mistrzostwa USA, rozegrane 10 października na dużej skoczni w Lake Placid. Podium uzupełnili Artti Aigro i Tate Frantz. Jako, że Estończyk występował gościnnie, Frantz zgarnął srebro, a Loher brąz.
Do pierwszej serii przystąpiło 38 zawodników. Wygrał ją Jason Colby, skacząc 131 metrów i jako jedyny przekraczając rozmiar skoczni. Drugi był Aigro, tracący ponad 10 punktów do lidera, a trzeci Frantz. Czołową piątkę uzupełnili Henry Loher i kombinator norweski Niklas Malacinski.
W drugiej serii Colby potwierdził wysoką formę, ponownie skacząc najdalej i wygrywając z przewagą ponad 20 punktów. Drugie miejsce przypadło Aigro, a trójkę uzupełnił Frantz. Loher zajął w teorii najbardziej pechowe dla sportowca czwarte miejsce – choć w tym przypadku wynagrodzone brązowym krążkiem.
Piąte miejsce, z dużą stratą do medalistów zajął Bickner, co można uznać za rozczarowujący wynik. Malacinski ostatecznie uplasował się na szóstej pozycji. Warto również wspomnieć o Kanadyjczyku Mitchellu Penningu, który zajął dziesiąte miejsce.
| Mistrzostwa USA – Mężczyźni (K115) – Oficjalne wyniki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
| 1 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 | 131.0 m | 126.5 m | 329.0 | 0.0 |
| 2 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | 125.0 m | 122.0 m | 309.6 | -19.4 |
| 3 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 120.0 m | 112.5 m | 282.5 | -46.5 |
| 4 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | 118.0 m | 115.0 m | 280.9 | -48.1 |
| 5 | Kevin BICKNER | USA 🇺🇸 | 113.0 m | 113.0 m | 262.3 | -66.7 |
| 6 | Niklas MALACINSKI | USA 🇺🇸 | 127.5 m | 117.5 m | 257.5 | -71.5 |
| 7 | Arthur TIRONE | USA 🇺🇸 | 119.0 m | 116.5 m | 234.4 | -94.6 |
| 8 | Sawyer GRAVES | USA 🇺🇸 | 119.0 m | 111.5 m | 224.4 | -104.6 |
| 9 | Eli LARKIN | USA 🇺🇸 | 109.0 m | 117.5 m | 213.2 | -115.8 |
| 10 | Mitchell PENNING | CAN 🇨🇦 | 108.0 m | 112.0 m | 196.0 | -133.0 |
| 11 | Gunnar GILBERTSON | USA 🇺🇸 | 112.5 m | 102.5 m | 190.5 | -138.5 |
| 12 | Everett BALDWIN | USA 🇺🇸 | 103.0 m | 110.5 m | 187.3 | -141.7 |
| 12 | Luke MILLER | USA 🇺🇸 | 114.0 m | 99.5 m | 187.3 | -141.7 |
| 14 | Erik LYNCH | USA 🇺🇸 | 109.5 m | 100.5 m | 182.5 | -146.5 |
| 15 | Nico BOWDRE | USA 🇺🇸 | 95.0 m | 108.5 m | 170.8 | -158.2 |
| 16 | Henry JOHNSTONE | USA 🇺🇸 | 98.5 m | 104.5 m | 169.4 | -159.6 |
| 17 | Liam DEMONG | USA 🇺🇸 | 100.0 m | 102.0 m | 168.1 | -160.9 |
| 18 | Ethan MAINES | USA 🇺🇸 | 88.5 m | 112.5 m | 166.3 | -162.7 |
| 19 | Benjamin LEACHMAN | CAN 🇨🇦 | 96.5 m | 106.0 m | 164.0 | -165.0 |
| 20 | Owen TRIMBLE | USA 🇺🇸 | 94.5 m | 107.0 m | 161.7 | -167.3 |
| 21 | Austin JOHNSON | USA 🇺🇸 | 93.0 m | 107.0 m | 160.5 | -168.5 |
| 22 | Jack KROLL | USA 🇺🇸 | 90.0 m | 104.5 m | 150.1 | -178.9 |
| 23 | Will COFFIN | USA 🇺🇸 | 88.0 m | 100.0 m | 136.9 | -192.1 |
| 24 | Jacob LARSON | USA 🇺🇸 | 90.0 m | 94.5 m | 133.1 | -195.9 |
| 25 | Maximilien ALJANICH | USA 🇺🇸 | 84.0 m | 83.0 m | 96.1 | -232.9 |
| 26 | Duncan VAN DORN | USA 🇺🇸 | 100.0 m | DNS | 83.5 | -245.5 |
| 27 | Cadel COX | USA 🇺🇸 | 82.5 m | 79.0 m | 78.2 | -250.8 |
| 28 | Connor VANOVEREN | USA 🇺🇸 | 79.5 m | 78.5 m | 77.9 | -251.1 |
| 29 | Seth ROTHCHILD | USA 🇺🇸 | 80.0 m | 77.5 m | 74.5 | -254.5 |
| 30 | Isaac DANIELSON | USA 🇺🇸 | 79.5 m | 76.0 m | 71.4 | -257.6 |
| 31 | Miles WARNKE | USA 🇺🇸 | 83.5 m | 71.5 m | 69.5 | -259.5 |
| 32 | Simon LANGER | USA 🇺🇸 | 79.0 m | 72.5 m | 63.7 | -265.3 |
| 33 | Kaden GRAHAM | USA 🇺🇸 | 66.5 m | 74.5 m | 49.3 | -279.7 |
| 34 | Augie ROEPKE | USA 🇺🇸 | 76.5 m | DNS | 37.2 | -291.8 |
| 35 | Isaiah LANGER | USA 🇺🇸 | 67.0 m | 67.5 m | 34.6 | -294.4 |
| 36 | Theo GIVNISH | USA 🇺🇸 | 71.5 m | 55.0 m | 26.7 | -302.3 |
| 37 | Ronen WOODS | USA 🇺🇸 | 68.0 m | DNS | 19.9 | -309.1 |
| 38 | Ike FEIGES | USA 🇺🇸 | 60.0 m | 68.0 m | 19.4 | -309.6 |










