Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

Hakuba: Tomofumi Naito najlepszy również na dużej skoczni (WIDEO)

fot. YouTube/Dynamics Visual

Tomofumi Naito w pewnym stylu wygrał lokalne zawody w Hakubie na dużej skoczni. Dwa dni wcześniej aktualny mistrz świata w lotach w drużynie okazał się najlepszy również na mniejszym obiekcie.

Jeśli chodzi o zwycięzcę – obyło się zatem bez większej sensacji, Naito znów sprawia wrażenie, jakby przed zimą rósł. Zaskakiwać może natomiast druga pozycja, bo tuż za jego plecami uplasował się 31-letni Go Yamamoto. Podium zamknął Yukiya Sato.

Przyzwoicie jak na swoje obecne możliwości wypadł gościnnie występujący Koreańczyk Heung-Chul-Choi, który zakończył rywalizację na 16. miejscu. Niestety wciąż bardzo słabo wygląda forma jego młodszego kolegi z drużyny, bo Sun-Woong Jang był 22. Noriaki Kasai natomiast zajął 19. pozycję.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj Skok 1 Skok 2 Punkty Różnica
1 Tomofumi NAITO JPN 🇯🇵 126.5 m 123.5 m 250.2 0.0
2 Go YAMAMOTO JPN 🇯🇵 130.0 m 124.5 m 239.2 -11.0
3 Yukiya SATO JPN 🇯🇵 127.0 m 123.5 m 234.2 -16.0
4 Rikuta WATANABE JPN 🇯🇵 126.5 m 117.0 m 224.8 -25.4
5 Yuto NAKAMURA JPN 🇯🇵 116.0 m 126.5 m 222.7 -27.5
6 Daimatsu TAKEHANA JPN 🇯🇵 122.0 m 115.5 m 209.1 -41.1
7 Keiichi SATO JPN 🇯🇵 121.5 m 116.5 m 205.3 -44.9
8 Hyuma FUSE JPN 🇯🇵 111.5 m 115.0 m 197.0 -53.2
9 Shinnosuke FUJITA JPN 🇯🇵 110.0 m 115.5 m 189.0 -61.2
10 Rentaro NISHIDA JPN 🇯🇵 106.0 m 123.0 m 187.0 -63.2
11 Yuken IWASA JPN 🇯🇵 103.5 m 120.5 m 173.2 -77.0
12 Sakutaro KOBAYASHI JPN 🇯🇵 100.0 m 118.5 m 165.8 -84.4
13 Taiyo MORI JPN 🇯🇵 97.0 m 111.5 m 160.9 -89.3
14 Riki KURITA JPN 🇯🇵 93.0 m 115.5 m 149.5 -100.7
15 Yoshito WATABE JPN 🇯🇵 96.5 m 102.5 m 143.0 -107.2
16 Heung-Chul CHOI KOR 🇰🇷 90.5 m 112.0 m 138.4 -111.8
17 Rintaro OKABE JPN 🇯🇵 96.0 m 110.0 m 138.0 -112.2
18 Rui HASEGAWA JPN 🇯🇵 98.0 m 102.5 m 130.7 -119.5
19 Noriaki KASAI JPN 🇯🇵 94.0 m 107.0 m 130.0 -120.2
20 Keita MIYAZAKI JPN 🇯🇵 92.0 m 109.5 m 123.4 -126.8
21 Takashi TOMII JPN 🇯🇵 100.0 m 97.0 m 123.3 -126.9
22 Sun-Woong JANG KOR 🇰🇷 94.5 m 99.5 m 120.2 -130.0
23 Takuma MIKAMI JPN 🇯🇵 92.0 m 101.0 m 117.1 -133.1
24 Yu TAKADA JPN 🇯🇵 97.5 m 88.0 m 105.4 -144.8
25 Riku NISHIZAWA JPN 🇯🇵 89.5 m 95.0 m 102.9 -147.3
26 Yuma ADACHI JPN 🇯🇵 99.0 m 89.5 m 102.0 -148.2
27 Kotaro KAWAKAMI JPN 🇯🇵 89.5 m 94.5 m 98.4 -151.8
28 Ritsuta SUGIYAMA JPN 🇯🇵 93.0 m 90.0 m 92.8 -157.4
29 Aoi TAKEDA JPN 🇯🇵 91.5 m 89.0 m 87.9 -162.3
30 Yoshiaki BANDAI JPN 🇯🇵 94.0 m 81.0 m 72.8 -177.4
31 Kaisei MORI JPN 🇯🇵 88.5 m 39.8 -210.4
32 Ryusei TAKAHASHI JPN 🇯🇵 90.5 m 39.2 -211.0
33 Haruto NISHIKATA JPN 🇯🇵 85.0 m 36.0 -214.2
34 Ryuya NORO JPN 🇯🇵 85.5 m 34.9 -215.3
35 Yuta KOBAYASHI JPN 🇯🇵 81.0 m 30.0 -220.2
36 Ryuto ITOUJI JPN 🇯🇵 80.0 m 23.2 -227.0
37 Tatsunao KOBAYASHI JPN 🇯🇵 76.0 m 18.1 -232.1
38 Yusei NORO JPN 🇯🇵 73.0 m 13.7 -236.5
39 Yota SUGIYAMA JPN 🇯🇵 71.5 m 9.6 -240.6
40 Izuho FUKASAWA JPN 🇯🇵 66.5 m 6.0 -244.2
41 Sora YAMAMOTO JPN 🇯🇵 67.0 m 3.2 -247.0
42 Ten HIRAOKA JPN 🇯🇵 70.0 m 0.2 -250.0
Atsushi NARITA JPN 🇯🇵 DNS
Ryota YAMAMOTO JPN 🇯🇵 DNS
Taku TAKEUCHI JPN 🇯🇵 DNS
Kotaro OTA JPN 🇯🇵 DNS
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarze
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów