Ledwo co w Rosji zakończyły się zawody „Górski orzeł”, a już kolejne bardzo ważne skakanie w Rosji. Nieprzerwanie w kolejnym tygodniu najlepsi zawodnicy z Białorusi, Chin i Rosji rywalizowali i będą rywalizować w kolejnych dniach w ramach mistrzostw Rosji w skokach narciarskich. Tym razem zabrakło skoczków z Kazachstanu.
Nazarov po raz kolejny najlepszy w Rosji
Mikhail Nazarov kolejny raz okazuje się być najlepszym zawodnikiem z całej stawki startujących. Nie startowali Kazachowie, a ich ostatnie występy były szczególnie dobre na skoczni normalnej. Dobry występ zaliczył Ilya Mankov, który wywalczył srebrny medal krajowych mistrzostw, zaś Roman Sergeevich Trofimov brąz, co może być sporą niespodzianką.
W rywalizacji udział wzięli gościnnie skoczkowie z Białorusi i Chin. Do drugiej serii dostali się Jialin Duan, Xiaoyang Zhou oraz Rui Wang. Dodatkowo był jeden skoczek z Białorusi Pavel Svetlow, który jednak w drugiej serii lekko spadł w klasyfikacji. Warto zaznaczyć, że druga seria była powiększona o 4 rosyjskich zawodników przez wzgląd na start gości z innych państw. Na jednym skoku rywalizację zakończyli natomiast Białorusini Vladislav Svetlov 🇧🇾(brat Pavla) i Matvey Khotko (których niegdyś trenował w Polsce) oraz Chińczycy Weijie Wang (ur. 2013) oraz Chenglong Zhang (ur. 2010), którzy zamknęli stawkę rywalizujących.
| Mistrzostwa Rosji 🇷🇺 (Sochi HS106) – 30.09.2026r. | |||||
| MIEJSCE | SKOCZEK | KRAJ | SKOK 1 | SKOK 2 | PUNKTY |
| 1 | Mihkail NAZAROV | RUS 🇷🇺 | 104.0 m | 102.0 m | 255,6 |
| 2 | Ilya MANKOV | RUS 🇷🇺 | 102.5 m | 95.0 m | 244,2 |
| 3 | Roman Sergeevich TROFIMOV | RUS 🇷🇺 | 102.5 m | 96.0 m | 241,9 |
| 4 | Konstantin NIKOLAEV | RUS 🇷🇺 | 99.5 m | 101.5 m | 241,0 |
| 5 | Danil SADREEV | RUS 🇷🇺 | 102.5 m | 95.0 m | 234,4 |
| 6 | Aleksandr BAZHENOV | RUS 🇷🇺 | 100.0 m | 93.0 m | 234,2 |
| 7 | Evgenii KLIMOV | RUS 🇷🇺 | 98.0 m | 98.0 m | 232,3 |
| 8 | Jialin DUAN | CHN 🇨🇳 | 99.0 m | 102.0 m | 226,3 |
| 9 | Vladislav MUSTAFIN | RUS 🇷🇺 | 99.5 m | 92.0 m | 224,9 |
| 10 | Danila BUKIN | RUS 🇷🇺 | 96.0 m | 97.0 m | 222,1 |
| 11 | Kirill KOTIK | RUS 🇷🇺 | 95.0 m | 97.0 m | 218,7 |
| 12 | Maksim ALCHIKOV | RUS 🇷🇺 | 94.0 m | 98.5 m | 218,5 |
| 13 | Xiaoyang ZHOU | CHN 🇨🇳 | 95.0 m | 97.5 m | 216,8 |
| 14 | Denis GON | RUS 🇷🇺 | 94.0 m | 97.5 m | 215,2 |
| 15 | Mikhail PURTOV | RUS 🇷🇺 | 95.5 m | 95.5 m | 213,0 |
| 16 | Rui WANG | CHN 🇨🇳 | 90.0 m | 95.5 m | 201,7 |
| 17 | Artem MIASNIKOV | RUS 🇷🇺 | 90.0 m | 92.0 m | 195,8 |
| 18 | Maksim DUKA | RUS 🇷🇺 | 88.5 m | 90.5 m | 193,9 |
| 19 | Nikita BELENYUK | RUS 🇷🇺 | 85.0 m | 88.0 m | 181,0 |
| 20 | Ignatiy MUKHIN | RUS 🇷🇺 | 88.5 m | 84.0 m | 176,9 |
| 21 | Dmitry SERYOGIN | RUS 🇷🇺 | 87.0 m | 83.0 m | 174,4 |
| 22 | Egor VASILYEV | RUS 🇷🇺 | 82.5 m | 87.0 m | 171,3 |
| 23 | Emil KALIMULLIN | RUS 🇷🇺 | 88.5 m | 78.5 m | 168,2 |
| 24 | Ivan KOZLOV | RUS 🇷🇺 | 85.0 m | 84.0 m | 167,5 |
| 25 | Nikita KHASANOV | RUS 🇷🇺 | 86.5 m | 81.5 m | 166,6 |
| 25 | Ivan FEDOTOV | RUS 🇷🇺 | 86.5 m | 83.0 m | 166,6 |
| 27 | Semyon FEDYUSHIN | RUS 🇷🇺 | 83.5 m | 83.5 m | 163,6 |
| 28 | Dmitry ZYKOV | RUS 🇷🇺 | 84.0 m | 82.0 m | 161,7 |
| 29 | Maksim RASPOPOV | RUS 🇷🇺 | 84.0 m | 82.5 m | 160,6 |
| 30 | Mikhail ANTONOV | RUS 🇷🇺 | 82.5 m | 80.0 m | 156,8 |
| 31 | Miron BOGDANOV | RUS 🇷🇺 | 81.0 m | 79.5 m | 152,4 |
| 32 | Pavel SVETLOV | BLR 🇧🇾 | 84.5 m | 76.0 m | 148,4 |
| 33 | Kamil SAFIN | RUS 🇷🇺 | 81.5 m | 76.0 m | 142,4 |
| 34 | Yaroslav KOROLYOV | RUS 🇷🇺 | 86.5 m | 86.5 m *DSQ | 89,8 |
| 35 | Yuriy LINKOV | RUS 🇷🇺 | 78.5 m | 73,0 | |
| 36 | Artyom BOGDANOV | RUS 🇷🇺 | 77.5 m | 72,0 | |
| 36 | Daniil KALININ | RUS 🇷🇺 | 78.0 m | 72,0 | |
| 38 | Semyon VORONKOV | RUS 🇷🇺 | 79.5 m | 67,4 | |
| 39 | Konstantin KRAEV | RUS 🇷🇺 | 75.5 m | 66,1 | |
| 40 | Dmitry MILOSLOV | RUS 🇷🇺 | 74.5 m | 62,2 | |
| 41 | Vladislav SVETLOV | BLR 🇧🇾 | 72.0 m | 61,1 | |
| 42 | Yaroslav IVANOV | RUS 🇷🇺 | 76.0 m | 60,2 | |
| 43 | Daniil ANTONOV | RUS 🇷🇺 | 71.0 m | 57,8 | |
| 43 | Ivan LIDOVSKY | RUS 🇷🇺 | 71.5 m | 57,8 | |
| 45 | Amal GIMALETDINOV | RUS 🇷🇺 | 71.5 m | 56,1 | |
| 46 | Matvey KHOTKO | BLR 🇧🇾 | 69.5 m | 53,9 | |
| 47 | Danila ROGALYOV | RUS 🇷🇺 | 71.5 m | 53,3 | |
| 48 | Artyom NARTOV | RUS 🇷🇺 | 72.0 m | 51,0 | |
| 49 | Maksim KOKHANOV | RUS 🇷🇺 | 72.0 m | 50,2 | |
| 50 | Yegor ZAYTSEV | RUS 🇷🇺 | 62.5 m | 40,2 | |
| 51 | Weijie WANG | CHN 🇨🇳 | 63.5 m | 37,3 | |
| 52 | Chenglong ZHANG | CHN 🇨🇳 | 62.0 m | 32,4 | |
Na piątek zaplanowana jest rywalizacja indywidualna na skoczni dużej, zaś w weekend zostaną przeprowadzone zawody drużynowe oraz duetów, również na skoczni dużej.










