W niedzielne popołudnie rozegrano Letnie Mistrzostwa Finlandii w skokach narciarskich. Całą rywalizację przeprowadzono na jednym kompleksie skoczni w Lahti (HS130, HS100, HS70). W zawodach udział nie wzięli liderzy kadry m.in. Niko Kytösaho, Antti Aalto czy Jarkko Määttä, którzy skaczą w ten weekend w zawodach międzynarodowych.
Seniorzy
Złoto letniego krajowego czempionatu zdobył Timi Heiskanen dla którego jest to pierwszy tego typu kruszcca medal. Srebro wywalczył Vilho Palosaari, zaś brąz Eetu Nousiainen. W zawodach udziału nie wzięli czołowi skoczkowie z Finlandii, gdyż startowali w ten weekend m.in. w Letnim Grand Prix czy Letnim Pucharze Kontynentalnym. Ponadto nie wystartował Paavo Romppainen, który dzień wcześniej podczas zawodów drużyn mieszanych doznał urazu ręki i dzisiaj nie wystartował. Rywalizowano z belek: 20, 19, 18, z czego z 20. belki skoki oddawali młodsi zawodnicy, zaś seniorzy skakali kolejno z 19. belki w pierwszej serii oraz 18. belki w drugiej serii. W zawodach nie obowiązywały przeliczniki za wiatr.
| Letnie Mistrzostwa Finlandii 🇫🇮 (Lahti HS130) – 20.09.2026r. | |||||
| MIEJSCE | SKOCZEK | KRAJ | SKOK 1 | SKOK 2 | PUNKTY |
| 1 | Timi HEISKANEN | FIN 🇫🇮 | 122.0 m | 117.5 m | 241,3 |
| 2 | Vilho PALOSAARI | FIN 🇫🇮 | 117.5 m | 119.0 m | 240,9 |
| 3 | Eetu NOUSIAINEN | FIN 🇫🇮 | 118.0 m | 119.0 m | 239,8 |
| 4 | Henri KAVILO | FIN 🇫🇮 | 117.5 m | 122.5 m | 236,9 |
| 5 | Pyry KESKINEN | FIN 🇫🇮 | 116.0 m | 122.0 m | 234,3 |
| 6 | Jiawen ZHAO | CHN 🇨🇳 | 116.5 m | 121.0 m | 232,4 |
| 7 | Tomas KUISMA | FIN 🇫🇮 | 113.0 m | 117.0 m | 215,4 |
| 8 | Andreas HELANNE | FIN 🇫🇮 | 118.0 m | 105.0 m | 212,6 |
| 9 | Eemeli KURTTILA | FIN 🇫🇮 | 112.0 m | 111.0 m | 199,3 |
| 10 | Pyry KYKKÄNEN | FIN 🇫🇮 | 97.0 m | 114.5 m | 180,6 |
| 11 | Miika SALMI | FIN 🇫🇮 | 105.0 m | 104.0 m | 151,1 |
| 12 | Korawik SAENDEE | THA 🇹🇭 | 89.0 m | 97.5 m | 130,6 |
| 13 | Aapo KOMONEN | FIN 🇫🇮 | 88.0 m | 89.0 m | 109,5 |
| 14 | Tuomas MEIS | FIN 🇫🇮 | 80.0 m | 91.0 m | 99,2 |
| 15 | Olli KOPONEN | FIN 🇫🇮 | 76.0 m | 81.0 m | 70,5 |
| 16 | Veeti VÄNTTILÄ | FIN 🇫🇮 | 76.0 m | 82.0 m | 69,8 |
Kategoria U18
W pierwszej serii skakano z 20. belki, zaś w drugiej oddawano skoki z 21. belki. W zawodach nie obowiązywały przeliczniki za wiatr.
| Letnie Mistrzostwa Finlandii U18 🇫🇮 (Lahti HS100) – 20.09.2026r. | |||||
| MIEJSCE | SKOCZEK | KRAJ | SKOK 1 | SKOK 2 | PUNKTY |
| 1 | Pyry KESKINEN | FIN 🇫🇮 | 91.0 m | 99.0 m | 245,5 |
| 2 | Pyry KYKKÄNEN | FIN 🇫🇮 | 90.0 m | 100.5 m | 243,5 |
| 3 | Aleksi LAPPI | FIN 🇫🇮 | 87.5 m | 95.5 m | 229,0 |
| 4 | Markus MAANINKA | FIN 🇫🇮 | 82.0 m | 96.0 m | 211,5 |
| 5 | Aapo KOMONEN | FIN 🇫🇮 | 86.0 m | 87.0 m | 205,0 |
| 6 | Noel EKHOLM | FIN 🇫🇮 | 81.0 m | 91.0 m | 200,5 |
| 7 | Korawik SAENDEE | THA 🇹🇭 | 81.5 m | 88.0 m | 197,0 |
| 8 | Marcus KÄÄRIÄINEN | FIN 🇫🇮 | 80.0 m | 88.0 m | 194,5 |
| 9 | Urho KANERVALA | FIN 🇫🇮 | 76.0 m | 86.5 m | 181,5 |
| 10 | Olli KOPONEN | FIN 🇫🇮 | 76.0 m | 80.0 m | 165,0 |
| 11 | Matias KOPONEN | FIN 🇫🇮 | 75.0 m | 75.0 m | 149,5 |
| 12 | Miro MAANINKA | FIN 🇫🇮 | 72.0 m | 74.0 m | 140,5 |
| 13 | Kristian JUSSILAINEN | FIN 🇫🇮 | 70.0 m | 73.0 m | 132,5 |
| 14 | Louis DAHM | FIN 🇫🇮 | 65.0 m | 74.0 m | 128,0 |
| 15 | Leevi DAHM | FIN 🇫🇮 | 67.0 m | 72.0 m | 125,0 |
Kategoria U16
Całe zawody przeprowadzono z 7. belki startowej. W zawodach nie obowiązywały przeliczniki za wiatr.
| Letnie Mistrzostwa Finlandii U16 🇫🇮 (Lahti HS70) – 20.09.2026r. | |||||
| MIEJSCE | SKOCZEK | KRAJ | SKOK 1 | SKOK 2 | PUNKTY |
| 1 | Olli KOPONEN | FIN 🇫🇮 | 64.5 m | 69.5 m | 237,9 |
| 2 | Aleksi LAPPI | FIN 🇫🇮 | 66.0 m | 63.0 m | 225,9 |
| 3 | Noel EKHOLM | FIN 🇫🇮 | 60.0 m | 61.0 m | 199,7 |
| 4 | Matias KOPONEN | FIN 🇫🇮 | 55.5 m | 62.0 m | 188,3 |
| 5 | Kaapo ISOLUOMA | FIN 🇫🇮 | 58.0 m | 54.0 m | 174,6 |
| 6 | Miro MAANINKA | FIN 🇫🇮 | 57.0 m | 50.0 m | 163,1 |
| 7 | Urho KANERVALA | THA 🇹🇭 | 56.5 m | 51.0 m | 162,8 |
| 8 | Henri SALUMÄE | FIN 🇫🇮 | 56.0 m | 50.0 m | 158,2 |
| 9 | Tore KARAVIRTA | FIN 🇫🇮 | 49.0 m | 51.5 m | 143,5 |
| 10 | Leevi DAHM | FIN 🇫🇮 | 49.0 m | 49.5 m | 139,7 |
| 11 | Topi IKONEN | FIN 🇫🇮 | 48.0 m | 47.0 m | 130,3 |
| 12 | Luis DAHM | FIN 🇫🇮 | 49.0 m | 44.5 m | 125,2 |
| 13 | Sampo KESKINEN | FIN 🇫🇮 | 48.0 m | 45.5 m | 124,7 |
| 14 | Nuutti KERÄNEN | FIN 🇫🇮 | 47.5 m | 46.5 m | 123,9 |
| 15 | Eemeli DUFVA | FIN 🇫🇮 | 46.0 m | 45.5 m | 119,4 |
| 16 | Konsta POIKONEN | FIN 🇫🇮 | 43.0 m | 43.5 m | 95,4 |










