Jonas Schuster okazał się najlepszy podczas rozegranego w Stams sobotniego konkursu Mistrzostw Austrii. W odróżnieniu od czempionatu na dużej skoczni w Innsbrucku, walka o wygraną była zacięta. Nie zmieniło się jedno – znów swoją moc pokazali „kontynentalowcy”, sygnalizując gotowość do walki o skład na LGP w Klingenthal.
Od dawna mówiło się, ze Schuster jest zawodnikiem zyskującym na mniejszych obiektach. Co prawda swoje jedyne podium w Pucharze Świata zanotował na skoczni mamuciej, ale dzisiejsze wyniki mogą stanowić potwierdzenie tej tezy. Na Bergisel 23-latek był siódmy, a dziś o 1.2 pkt pokonał Stephana Embachera. Embachera, który do zawodów podchodził w roli głównego kandydata do złota – i choć nie wygrał, to potwierdził wysoką dyspozycję. Podium uzupełnił Clemens Aigner, który najwyraźniej nie traci formy, którą prezentował w LPK.
Z zaskoczeń warto wyróżnić piątego Haagena – który znalazł się bezpośrednio przed Kraftem, czy siódmego Jakoba Steinbergera, który w obliczu kosmicznej konkurencji w kadrze nie załapał się tego lata na żaden konkurs drugiej ligi (FIS Cup zdominował, triumfując w czterech ostatnich konkursach), a tu nieznacznie pokonał Tschofeniga. Z kadry narodowej znów wyraźnie odstawał Ortner, który zamknął czołową dziesiątkę, ale to podium stracił 35 pkt.
Pełne wyniki
| Mistrzostwa Austrii – Mężczyźni – Stams (HS115) 17.10.2026 r. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj / Klub | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
| 1 | Jonas SCHUSTER | AUT 🇦🇹 (SV Innsbruck Bergisel) | 113.5 m | 112.5 m | 288.3 |
| 2 | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 (Kitzbüheler Ski Club) | 112.5 m | 112.0 m | 287.1 |
| 3 | Clemens AIGNER | AUT 🇦🇹 (SV Innsbruck Bergisel) | 111.5 m | 110.0 m | 284.8 |
| 4 | Jan HÖRL | AUT 🇦🇹 (SC Bischofshofen) | 110.5 m | 114.0 m | 281.7 |
| 5 | Lukas HAAGEN | AUT 🇦🇹 (ESV Mürzzuschlag) | 115.0 m | 107.5 m | 273.0 |
| 6 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 (SV Schwarzach) | 109.0 m | 110.0 m | 270.0 |
| 7 | Jakob STEINBERGER | AUT 🇦🇹 (SC Mayrhofen) | 111.5 m | 109.5 m | 267.7 |
| 8 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 (SV Achomitz/Zahomc) | 105.5 m | 109.5 m | 265.7 |
| 9 | Raffael ZIMMERMANN | AUT 🇦🇹 (Nordic Team Absam) | 105.0 m | 109.5 m | 263.2 |
| 10 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 (SV Villach) | 111.0 m | 104.0 m | 258.8 |
| 11 | Johannes PÖLZ | AUT 🇦🇹 (SC Schwarzenberg) | 109.0 m | 103.5 m | 253.6 |
| 12 | Janni REISENAUER | AUT 🇦🇹 (TSU St.Veit) | 108.5 m | 104.5 m | 252.9 |
| 13 | Marco WÖRGÖTTER | AUT 🇦🇹 (Kitzbüheler Ski Club) | 101.5 m | 102.5 m | 239.6 |
| 14 | Julijan SMID | AUT 🇦🇹 (SV Achomitz/Zahomc) | 105.0 m | 101.5 m | 238.3 |
| 15 | Markus MÜLLER | AUT 🇦🇹 (SG Klagenfurt) | 108.0 m | 97.5 m | 233.6 |
| 16 | Philipp ASCHENWALD | AUT 🇦🇹 (SC Mayrhofen) | 100.5 m | 100.5 m | 231.7 |
| 17 | Maximilian STEINER | AUT 🇦🇹 (ASVÖ NT Salzkammergut) | 95.5 m | 97.5 m | 201.6 |
| 18 | Francisco MÖRTH | AUT 🇦🇹 (WSC Bad Mitterndorf) | 95.5 m | 91.0 m | 194.9 |
| 19 | Maximilian ZALLER | AUT 🇦🇹 (SC Bischofshofen) | 90.5 m | 95.0 m | 184.5 |
| 20 | Clemens VINATZER | AUT 🇦🇹 (SC Bischofshofen) | 90.5 m | 93.5 m | 184.4 |
| 21 | Simon STEINBERGER | AUT 🇦🇹 (SC Mayrhofen) | 92.5 m | 84.5 m | 174.5 |
| – | Hannes LANDERER | AUT 🇦🇹 (SV Innsbruck Bergisel) | – | – | DNS |










