| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirin Maria KVANDAL | NOR 🇳🇴 | 135.5 m | 130.0 m | 281.5 |
| 2 | Ingvild Synnoeve MIDTSKOGEN | NOR 🇳🇴 | 122.5 m | 130.0 m | 263.8 |
| 3 | Gyda Westvold HANSEN | NOR 🇳🇴 | 134.5 m | 119.5 m | 263.1 |
| 4 | Anna Odine STROEM | NOR 🇳🇴 | 124.5 m | 127.0 m | 243.4 |
| 5 | Heidi Dyhre TRAASERUD | NOR 🇳🇴 | 133.5 m | 120.5 m | 232.0 |
| 6 | Hannah WIEGELE | AUT 🇦🇹 | 123.0 m | 124.0 m | 225.7 |
| 7 | Nika VODAN | SLO 🇸🇮 | 123.5 m | 127.0 m | 221.7 |
| 8 | Selina FREITAG | GER 🇩🇪 | 117.0 m | 124.0 m | 218.5 |
| 9 | Nozomi MARUYAMA | JPN 🇯🇵 | 117.5 m | 120.5 m | 216.8 |
| 10 | Agnes REISCH | GER 🇩🇪 | 123.0 m | 118.5 m | 216.5 |
| 11 | Ringo MIYAJIMA | JPN 🇯🇵 | 124.0 m | 124.5 m | 215.8 |
| 12 | Ping ZENG | CHN 🇨🇳 | 129.5 m | 117.5 m | 214.8 |
| 13 | Abigail STRATE | CAN 🇨🇦 | 127.0 m | 118.0 m | 213.9 |
| 14 | Yuka SETO | JPN 🇯🇵 | 117.5 m | 123.0 m | 199.5 |
| 15 | Maja KOVACIC | SLO 🇸🇮 | 125.0 m | 106.5 m | 198.8 |
| 16 | Jenny RAUTIONAHO | FIN 🇫🇮 | 132.0 m | 111.0 m | 197.5 |
| 17 | Nika PREVC | SLO 🇸🇮 | 114.0 m | 116.0 m | 197.1 |
| 18 | Anna TWARDOSZ | POL 🇵🇱 | 117.5 m | 115.5 m | 195.3 |
| 19 | Yuki ITO | JPN 🇯🇵 | 110.5 m | 119.0 m | 195.1 |
| 20 | Kjersti GRAESLI | NOR 🇳🇴 | 121.0 m | 117.5 m | 188.4 |
| 21 | Jessica MALSINER | ITA 🇮🇹 | 113.0 m | 116.0 m | 188.1 |
| 22 | Juliane SEYFARTH | GER 🇩🇪 | 114.0 m | 112.5 m | 187.5 |
| 23 | Lisa FETTNER | AUT 🇦🇹 | 120.5 m | 112.0 m | 186.0 |
| 24 | Sina ARNET | SUI 🇨🇭 | 115.0 m | 113.0 m | 174.5 |
| 25 | Luisa GOERLICH | GER 🇩🇪 | 115.5 m | 108.0 m | 171.4 |
| 26 | Alvine HOLZ | GER 🇩🇪 | 111.5 m | 107.0 m | 169.0 |
| 27 | Katra KOMAR | SLO 🇸🇮 | 115.0 m | 108.5 m | 166.9 |
| 28 | Taja BODLAJ | SLO 🇸🇮 | 112.0 m | 106.0 m | 166.8 |
| 29 | Julia MUEHLBACHER | AUT 🇦🇹 | 111.0 m | 107.0 m | 166.7 |
| 30 | Sofia MATTILA | FIN 🇫🇮 | 108.5 m | 102.0 m | 159.6 |
| 31 | Josie JOHNSON | USA 🇺🇸 | 104.0 m | – | 87.7 |
| 32 | Nicole MAURER | CAN 🇨🇦 | 108.0 m | – | 86.9 |
| 33 | Emely TORAZZA | GER 🇩🇪 | 111.0 m | – | 85.2 |
| 34 | Frida WESTMAN | SWE 🇸🇪 | 112.5 m | – | 84.7 |
| 35 | Sara TAKANASHI | JPN 🇯🇵 | 112.0 m | – | 80.9 |
| 36 | Martina ZANITZER | ITA 🇮🇹 | 105.5 m | – | 79.2 |
| 37 | Thea Minyan BJOERSETH | NOR 🇳🇴 | 112.0 m | – | 78.6 |
| 38 | Ajda KOSNJEK | SLO 🇸🇮 | 98.5 m | – | 75.3 |
| 39 | Marie THOMAS COUTURAUD | FRA 🇫🇷 | 94.5 m | – | 60.2 |
| DSQ | Josephine PAGNIER | FRA 🇫🇷 | DSQ | – | DSQ |








