Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

🇳🇴 Norwegia wygrała konkurs drużyn mieszanych

M. Kraj Punkty Strata
1 Norwegia 🇳🇴 1012.4 0.0
2 Japonia 🇯🇵 951.3 -61.1
3 Austria 🇦🇹 893.5 -118.9
4 Słowenia 🇸🇮 881.3 -131.1
5 Niemcy 🇩🇪 821.7 -190.7
6 Finlandia 🇫🇮 801.2 -211.2
7 Polska 🇵🇱 676.6 -335.8
8 Włochy 🇮🇹 548.1 -464.3
9 Chiny 🇨🇳 256.3 -756.1
10 Francja 🇫🇷 248.9 -763.5
11 USA 🇺🇸 240.7 -771.7
12 Czechy 🇨🇿 182.6 -829.8

M. Imię i nazwisko Kraj Skok 1 Skok 2 Punkty
1 Marius LINDVIK NOR 🇳🇴 140.0 m 136.0 m 280.2
2 Kristoffer Eriksen SUNDAL NOR 🇳🇴 135.5 m 140.5 m 278.2
3 Jan HÖRL AUT 🇦🇹 136.0 m 140.5 m 274.5
4 Raffael ZIMMERMANN AUT 🇦🇹 133.5 m 138.0 m 257.8
5 Ryoyu KOBAYASHI JPN 🇯🇵 127.5 m 137.5 m 252.8
6 Ren NIKAIDO JPN 🇯🇵 127.5 m 135.5 m 249.1
7 Timi ZAJC SLO 🇸🇮 129.0 m 129.0 m 237.3
8 Domen PREVC SLO 🇸🇮 125.5 m 133.0 m 236.4
9 Antti AALTO FIN 🇫🇮 124.0 m 127.0 m 232.2
10 Kacper TOMASIAK POL 🇵🇱 124.5 m 129.5 m 228.0
11 Philipp RAIMUND GER 🇩🇪 125.0 m 124.0 m 213.1
12 Pius PASCHKE GER 🇩🇪 121.5 m 118.0 m 204.3
13 Kasperi VALTO FIN 🇫🇮 117.0 m 120.0 m 184.6
14 Maciej KOT POL 🇵🇱 123.0 m 108.0 m 182.2
15 Giovanni BRESADOLA ITA 🇮🇹 103.0 m 106.5 m 143.3
16 Francesco CECON ITA 🇮🇹 106.0 m 98.0 m 141.5
17 Valentin FOUBERT FRA 🇫🇷 126.0 m – 107.8
18 Tate FRANTZ USA 🇺🇸 127.5 m – 107.7
19 Roman KOUDELKA CZE 🇨🇿 120.5 m – 94.5
20 Qiwu SONG CHN 🇨🇳 106.0 m – 69.8
21 David RYGL CZE 🇨🇿 94.5 m – 43.3
22 Jules CHERVET FRA 🇫🇷 93.5 m – 41.1
23 Henry LOHER USA 🇺🇸 85.0 m – 19.0
24 Weijie ZHEN CHN 🇨🇳 83.0 m – 16.3

M. Imię i nazwisko Kraj Skok 1 Skok 2 Punkty
1 Gyda Westvold HANSEN NOR 🇳🇴 141.0 m 126.0 m 249.6
2 Yuki ITO JPN 🇯🇵 132.0 m 122.0 m 239.2
3 Agnes REISCH GER 🇩🇪 123.0 m 115.5 m 211.3
4 Nozomi MARUYAMA JPN 🇯🇵 124.0 m 125.5 m 210.2
5 Eirin Maria KVANDAL NOR 🇳🇴 114.5 m 128.0 m 204.4
6 Nika PREVC SLO 🇸🇮 127.5 m 113.5 m 204.1
7 Nika VODAN SLO 🇸🇮 112.5 m 132.5 m 203.5
8 Lisa FETTNER AUT 🇦🇹 125.5 m 112.5 m 196.4
9 Jenny RAUTIONAHO FIN 🇫🇮 115.5 m 122.0 m 193.9
10 Selina FREITAG GER 🇩🇪 111.5 m 126.0 m 193.0
11 Sofia MATTILA FIN 🇫🇮 119.0 m 120.5 m 188.5
12 Jessica MALSINER ITA 🇮🇹 123.0 m 115.0 m 173.5
13 Julia MÜHLBACHER AUT 🇦🇹 105.5 m 117.0 m 164.8
14 Anna TWARDOSZ POL 🇵🇱 103.5 m 118.5 m 162.4
15 Kamila KARPIEL POL 🇵🇱 95.5 m 102.0 m 102.0
16 Ping ZENG CHN 🇨🇳 124.5 m – 95.0
17 Josie JOHNSON USA 🇺🇸 123.5 m – 92.9
18 Martina ZANITZER ITA 🇮🇹 105.5 m 76.5 m 82.9
19 Bing DONG CHN 🇨🇳 108.0 m – 75.2
20 Josephine PAGNIER FRA 🇫🇷 105.0 m – 64.2
21 Marie THOMAS COUTURAUD FRA 🇫🇷 90.5 m – 35.8
22 Anezka INDRACKOVA CZE 🇨🇿 84.0 m – 24.5
23 Tara GERAGHTY-MOATS USA 🇺🇸 82.0 m – 21.1
24 Klara ULRICHOVA CZE 🇨🇿 83.0 m – 20.3