| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 135.5 m | 119.8 |
| 2 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 136.5 m | 118.9 |
| 3 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | 137.5 m | 117.4 |
| 4 | Kacper TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 137.5 m | 113.8 |
| 5 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | 130.5 m | 113.1 |
| 6 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | 126.0 m | 112.9 |
| 7 | Ryoyu KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 129.5 m | 112.6 |
| 8 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 136.5 m | 110.6 |
| 9 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 | 132.0 m | 110.5 |
| 9 | Jan HOERL | AUT 🇦🇹 | 130.0 m | 110.5 |
| 11 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 | 132.0 m | 108.8 |
| 12 | Raffael ZIMMERMANN | AUT 🇦🇹 | 130.5 m | 107.6 |
| 13 | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 | 128.0 m | 104.7 |
| 14 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 | 130.0 m | 104.6 |
| 15 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 | 128.5 m | 104.5 |
| 16 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 | 124.5 m | 103.0 |
| 17 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 126.5 m | 101.5 |
| 17 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | 125.0 m | 101.5 |
| 19 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 127.5 m | 99.3 |
| 20 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 125.5 m | 99.2 |
| 21 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 | 125.5 m | 98.3 |
| 22 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 | 123.5 m | 97.9 |
| 23 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 | 124.5 m | 96.7 |
| 24 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | 126.0 m | 95.3 |
| 25 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 | 125.0 m | 94.1 |
| 26 | Remo IMHOF | SUI 🇨🇭 | 122.0 m | 92.2 |
| 27 | Antti AALTO | FIN 🇫🇮 | 122.5 m | 92.0 |
| 28 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 124.5 m | 91.4 |
| 29 | Killian PEIER | SUI 🇨🇭 | 123.0 m | 90.7 |
| 30 | Adrian Thon GUNDERSRUD | NOR 🇳🇴 | 121.5 m | 89.5 |
| 31 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 121.5 m | 87.7 |
| 32 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 122.0 m | 85.6 |
| 33 | Philipp RAIMUND | GER 🇩🇪 | 114.5 m | 81.5 |
| 34 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 118.0 m | 80.8 |
| 35 | Vladimir ZOGRAFSKI | BUL 🇧🇬 | 116.0 m | 80.7 |
| 36 | Jarkko MAATTA | FIN 🇫🇮 | 121.5 m | 80.1 |
| 37 | Jules CHERVET | FRA 🇫🇷 | 118.0 m | 79.5 |
| 38 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 | 115.0 m | 78.8 |
| 39 | Maciej KOT | POL 🇵🇱 | 108.5 m | 76.2 |
| 40 | Felix HOFFMANN | GER 🇩🇪 | 111.5 m | 75.4 |
| 41 | Niko KYTOSAHO | FIN 🇫🇮 | 116.0 m | 74.2 |
| 42 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | 114.0 m | 72.6 |
| 43 | Dawid KUBACKI | POL 🇵🇱 | 114.0 m | 71.8 |
| 44 | Giovanni BRESADOLA | ITA 🇮🇹 | 114.5 m | 71.7 |
| 45 | Anze LANISEK | SLO 🇸🇮 | 110.5 m | 71.1 |
| 46 | Max UNGLAUBE | GER 🇩🇪 | 109.0 m | 70.9 |
| 47 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 115.0 m | 69.9 |
| 48 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 | 110.5 m | 69.8 |
| 49 | Johann Andre FORFANG | NOR 🇳🇴 | 106.0 m | 69.6 |
| 50 | Clemens AIGNER | AUT 🇦🇹 | 104.5 m | 69.0 |
| 51 | Soelve Jokerud STRAND | NOR 🇳🇴 | 106.0 m | 68.9 |
| 52 | Qiwu SONG | CHN 🇨🇳 | 112.5 m | 67.9 |
| 53 | Yevhen MARUSIAK | UKR 🇺🇦 | 105.5 m | 66.7 |
| 54 | Ben BAYER | GER 🇩🇪 | 108.0 m | 65.3 |
| 55 | Andreas WELLINGER | GER 🇩🇪 | 108.0 m | 65.0 |
| 56 | Pawel WASEK | POL 🇵🇱 | 108.0 m | 61.5 |
| 57 | Klemens JONIAK | POL 🇵🇱 | 106.0 m | 59.1 |
| 58 | Tarik VANWIEREN | CAN 🇨🇦 | 103.5 m | 51.5 |
| 59 | Robin PEDERSEN | NOR 🇳🇴 | 98.5 m | 50.3 |
| 60 | Benjamin OESTVOLD | NOR 🇳🇴 | 101.5 m | 50.0 |
| 61 | Ari REPELLIN | FRA 🇫🇷 | 101.0 m | 49.0 |
| 62 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 100.5 m | 47.6 |
| 63 | Hektor KAPUSTIK | SVK 🇸🇰 | 99.0 m | 46.0 |
| 64 | Roman KOUDELKA | CZE 🇨🇿 | 100.0 m | 44.3 |
| 65 | Kevin BICKNER | USA 🇺🇸 | 99.5 m | 42.8 |
| 66 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 | 92.0 m | 34.1 |
| 67 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | 93.5 m | 31.2 |
| 68 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 | 87.0 m | 22.2 |
| 69 | Vitaliy KALINICHENKO | UKR 🇺🇦 | 80.5 m | 18.2 |
| 70 | Weijie ZHEN | CHN 🇨🇳 | 76.5 m | 0.0 |








