| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvild Synnoeve MIDTSKOGEN | NOR 🇳🇴 | 130.5 m | 121.4 |
| 2 | Gyda Westvold HANSEN | NOR 🇳🇴 | 129.5 m | 121.0 |
| 3 | Eirin Maria KVANDAL | NOR 🇳🇴 | 127.5 m | 118.9 |
| 4 | Nozomi MARUYAMA | JPN 🇯🇵 | 128.0 m | 116.9 |
| 5 | Heidi Dyhre TRAASERUD | NOR 🇳🇴 | 127.0 m | 115.1 |
| 6 | Selina FREITAG | GER 🇩🇪 | 125.5 m | 113.8 |
| 7 | Yuki ITO | JPN 🇯🇵 | 133.0 m | 112.4 |
| 8 | Nika PREVC | SLO 🇸🇮 | 126.0 m | 111.0 |
| 9 | Yuka SETO | JPN 🇯🇵 | 128.0 m | 110.9 |
| 10 | Agnes REISCH | GER 🇩🇪 | 126.5 m | 108.4 |
| 11 | Nika VODAN | SLO 🇸🇮 | 123.0 m | 107.9 |
| 12 | Frida WESTMAN | SWE 🇸🇪 | 129.0 m | 104.2 |
| 13 | Lisa FETTNER | AUT 🇦🇹 | 124.0 m | 101.5 |
| 14 | Anna Odine STROEM | NOR 🇳🇴 | 122.5 m | 98.6 |
| 15 | Jessica MALSINER | ITA 🇮🇹 | 123.5 m | 98.1 |
| 16 | Josie JOHNSON | USA 🇺🇸 | 116.5 m | 94.2 |
| 17 | Abigail STRATE | CAN 🇨🇦 | 120.0 m | 93.6 |
| 18 | Sofia MATTILA | FIN 🇫🇮 | 118.0 m | 92.2 |
| 19 | Julia MUEHLBACHER | AUT 🇦🇹 | 116.5 m | 91.4 |
| 20 | Maja KOVACIC | SLO 🇸🇮 | 115.5 m | 87.8 |
| 21 | Ping ZENG | CHN 🇨🇳 | 116.0 m | 87.6 |
| 22 | Kjersti GRAESLI | NOR 🇳🇴 | 116.0 m | 87.3 |
| 23 | Juliane SEYFARTH | GER 🇩🇪 | 115.0 m | 87.1 |
| 24 | Emely TORAZZA | GER 🇩🇪 | 114.5 m | 87.0 |
| 25 | Josephine PAGNIER | FRA 🇫🇷 | 113.5 m | 86.0 |
| 26 | Jenny RAUTIONAHO | FIN 🇫🇮 | 115.5 m | 85.4 |
| 27 | Ringo MIYAJIMA | JPN 🇯🇵 | 118.0 m | 84.3 |
| 28 | Luisa GOERLICH | GER 🇩🇪 | 111.5 m | 80.0 |
| 29 | Hannah WIEGELE | AUT 🇦🇹 | 112.0 m | 79.0 |
| 30 | Katra KOMAR | SLO 🇸🇮 | 108.5 m | 78.6 |
| 31 | Sara TAKANASHI | JPN 🇯🇵 | 112.5 m | 78.1 |
| 32 | Thea Minyan BJOERSETH | NOR 🇳🇴 | 108.5 m | 76.3 |
| 33 | Alvine HOLZ | GER 🇩🇪 | 108.5 m | 75.4 |
| 34 | Sina ARNET | SUI 🇨🇭 | 107.5 m | 72.9 |
| 35 | Anna TWARDOSZ | POL 🇵🇱 | 110.5 m | 72.0 |
| 36 | Taja BODLAJ | SLO 🇸🇮 | 105.5 m | 71.1 |
| 37 | Martina ZANITZER | ITA 🇮🇹 | 103.5 m | 65.0 |
| 38 | Nicole MAURER | CAN 🇨🇦 | 104.5 m | 61.7 |
| 39 | Ajda KOSNJEK | SLO 🇸🇮 | 102.0 m | 61.0 |
| 40 | Marie THOMAS COUTURAUD | FRA 🇫🇷 | 101.0 m | 60.5 |
| 41 | Bing DONG | CHN 🇨🇳 | 96.5 m | 56.0 |
| 42 | Oosa THURE | FIN 🇫🇮 | 97.0 m | 54.2 |
| 43 | Kira Maria KAPUSTIKOVA | SVK 🇸🇰 | 102.5 m | 53.6 |
| 44 | Klara ULRICHOVA | CZE 🇨🇿 | 100.5 m | 52.8 |
| 45 | Julia AIKIA | FIN 🇫🇮 | 95.0 m | 52.4 |
| 46 | Anezka INDRACKOVA | CZE 🇨🇿 | 98.0 m | 52.0 |
| 47 | Alexandria LOUTITT | CAN 🇨🇦 | 98.0 m | 50.5 |
| 48 | Liangyao WANG | CHN 🇨🇳 | 96.5 m | 50.0 |
| 49 | Yangning WENG | CHN 🇨🇳 | 95.5 m | 49.2 |
| 50 | Kamila KARPIEL | POL 🇵🇱 | 91.5 m | 41.5 |
| 51 | Tara GERAGHTY-MOATS | USA 🇺🇸 | 84.5 m | 23.1 |
| 52 | Natalie NEJEDLOVA | CZE 🇨🇿 | 76.5 m | 17.7 |
| 53 | Tamara MESIKOVA | SVK 🇸🇰 | 76.5 m | 11.9 |








