| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyda Westvold HANSEN | NOR 🇳🇴 | 138.0 m | 90.4 |
| 2 | Eirin Maria KVANDAL | NOR 🇳🇴 | 134.5 m | 85.2 |
| 3 | Agnes REISCH | GER 🇩🇪 | 133.5 m | 79.5 |
| 4 | Josephine PAGNIER | FRA 🇫🇷 | 122.0 m | 68.3 |
| 5 | Anna Odine STROEM | NOR 🇳🇴 | 112.5 m | 67.9 |
| 6 | Ingvild Synnoeve MIDTSKOGEN | NOR 🇳🇴 | 124.0 m | 67.6 |
| 7 | Nozomi MARUYAMA | JPN 🇯🇵 | 119.0 m | 66.1 |
| 8 | Yuki ITO | JPN 🇯🇵 | 120.0 m | 63.3 |
| 9 | Maja KOVACIC | SLO 🇸🇮 | 120.0 m | 62.9 |
| 10 | Heidi Dyhre TRAASERUD | NOR 🇳🇴 | 114.5 m | 62.1 |
| 11 | Thea Minyan BJOERSETH | NOR 🇳🇴 | 114.0 m | 59.8 |
| 12 | Sofia MATTILA | FIN 🇫🇮 | 114.0 m | 59.4 |
| 13 | Oosa THURE | FIN 🇫🇮 | 123.5 m | 58.5 |
| 14 | Hannah WIEGELE | AUT 🇦🇹 | 122.5 m | 58.3 |
| 15 | Anna TWARDOSZ | POL 🇵🇱 | 120.0 m | 57.1 |
| 16 | Nika VODAN | SLO 🇸🇮 | 114.5 m | 55.9 |
| 17 | Yuka SETO | JPN 🇯🇵 | 115.0 m | 55.5 |
| 18 | Ping ZENG | CHN 🇨🇳 | 119.0 m | 53.6 |
| 19 | Ringo MIYAJIMA | JPN 🇯🇵 | 116.5 m | 53.1 |
| 20 | Lisa FETTNER | AUT 🇦🇹 | 106.5 m | 52.3 |
| 21 | Josie JOHNSON | USA 🇺🇸 | 118.0 m | 50.7 |
| 22 | Jenny RAUTIONAHO | FIN 🇫🇮 | 115.5 m | 49.9 |
| 23 | Katra KOMAR | SLO 🇸🇮 | 115.5 m | 49.3 |
| 24 | Selina FREITAG | GER 🇩🇪 | 106.5 m | 49.2 |
| 25 | Nika PREVC | SLO 🇸🇮 | 107.0 m | 46.7 |
| 26 | Nicole MAURER | CAN 🇨🇦 | 114.5 m | 46.6 |
| 27 | Abigail STRATE | CAN 🇨🇦 | 106.0 m | 45.8 |
| 28 | Frida WESTMAN | SWE 🇸🇪 | 110.5 m | 44.1 |
| 29 | Jessica MALSINER | ITA 🇮🇹 | 109.0 m | 42.8 |
| 30 | Julia AIKIA | FIN 🇫🇮 | 110.0 m | 40.2 |
| 31 | Sara TAKANASHI | JPN 🇯🇵 | 106.5 m | 39.1 |
| 32 | Taja BODLAJ | SLO 🇸🇮 | 103.0 m | 39.0 |
| 32 | Sina ARNET | SUI 🇨🇭 | 105.5 m | 39.0 |
| 34 | Kjersti GRAESLI | NOR 🇳🇴 | 103.5 m | 35.6 |
| 35 | Bing DONG | CHN 🇨🇳 | 102.0 m | 35.3 |
| 36 | Kira Maria KAPUSTIKOVA | SVK 🇸🇰 | 106.0 m | 35.2 |
| 37 | Ajda KOSNJEK | SLO 🇸🇮 | 108.5 m | 33.6 |
| 38 | Julia MUEHLBACHER | AUT 🇦🇹 | 101.0 m | 33.1 |
| 39 | Liangyao WANG | CHN 🇨🇳 | 101.5 m | 32.9 |
| 40 | Alvine HOLZ | GER 🇩🇪 | 101.5 m | 30.7 |
| 41 | Emely TORAZZA | GER 🇩🇪 | 100.0 m | 26.6 |
| 42 | Alexandria LOUTITT | CAN 🇨🇦 | 104.5 m | 25.4 |
| 43 | Yangning WENG | CHN 🇨🇳 | 98.0 m | 24.9 |
| 44 | Kamila KARPIEL | POL 🇵🇱 | 97.5 m | 17.4 |
| 45 | Juliane SEYFARTH | GER 🇩🇪 | 96.5 m | 10.3 |
| 46 | Tara GERAGHTY-MOATS | USA 🇺🇸 | 85.5 m | 10.2 |
| 47 | Luisa GOERLICH | GER 🇩🇪 | 85.5 m | 9.0 |
| 48 | Marie THOMAS COUTURAUD | FRA 🇫🇷 | 90.0 m | 1.2 |
| 49 | Natalie NEJEDLOVA | CZE 🇨🇿 | 76.5 m | 0.0 |
| 49 | Martina ZANITZER | ITA 🇮🇹 | 76.5 m | 0.0 |
| 49 | Klara ULRICHOVA | CZE 🇨🇿 | 82.5 m | 0.0 |
| 49 | Anezka INDRACKOVA | CZE 🇨🇿 | 80.0 m | 0.0 |
| DNS | Tamara MESIKOVA | SVK 🇸🇰 | DNS | DNS |








