| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 | 134.5 m | 136.8 |
| 2 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 137.0 m | 135.0 |
| 3 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | 141.5 m | 133.2 |
| 4 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | 138.5 m | 128.1 |
| 5 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 132.0 m | 126.0 |
| 6 | Anze LANISEK | SLO 🇸🇮 | 129.5 m | 125.8 |
| 7 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 | 132.0 m | 125.4 |
| 8 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 135.0 m | 125.0 |
| 9 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 | 129.0 m | 124.8 |
| 10 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | 135.0 m | 124.3 |
| 11 | Jan HOERL | AUT 🇦🇹 | 131.0 m | 121.8 |
| 12 | Clemens AIGNER | AUT 🇦🇹 | 133.5 m | 119.6 |
| 13 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 | 126.5 m | 119.2 |
| 14 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 134.0 m | 118.7 |
| 15 | Remo IMHOF | SUI 🇨🇭 | 128.0 m | 118.0 |
| 16 | Raffael ZIMMERMANN | AUT 🇦🇹 | 125.0 m | 115.6 |
| 17 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 | 126.5 m | 115.1 |
| 18 | Kacper TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 130.5 m | 113.4 |
| 19 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | 125.0 m | 113.2 |
| 20 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 | 124.5 m | 112.9 |
| 21 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 | 130.5 m | 112.5 |
| 22 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 | 123.0 m | 110.9 |
| 23 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 127.5 m | 110.5 |
| 24 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | 123.0 m | 109.1 |
| 25 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 | 125.5 m | 107.7 |
| 26 | Ryoyu KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 120.5 m | 107.1 |
| 27 | Philipp RAIMUND | GER 🇩🇪 | 121.0 m | 107.0 |
| 28 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 124.5 m | 106.7 |
| 29 | Klemens JONIAK | POL 🇵🇱 | 127.5 m | 104.3 |
| 30 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 | 121.0 m | 104.2 |
| 31 | Antti AALTO | FIN 🇫🇮 | 123.5 m | 103.2 |
| 32 | Felix HOFFMANN | GER 🇩🇪 | 123.5 m | 101.6 |
| 33 | Vladimir ZOGRAFSKI | BUL 🇧🇬 | 124.5 m | 100.6 |
| 34 | Ben BAYER | GER 🇩🇪 | 121.5 m | 100.1 |
| 35 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 123.5 m | 99.3 |
| 36 | Niko KYTOSAHO | FIN 🇫🇮 | 124.0 m | 98.7 |
| 37 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 122.0 m | 97.7 |
| 38 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 116.0 m | 97.2 |
| 39 | Yevhen MARUSIAK | UKR 🇺🇦 | 124.0 m | 95.9 |
| 40 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 121.5 m | 94.8 |
| 41 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 | 119.0 m | 94.0 |
| 42 | Qiwu SONG | CHN 🇨🇳 | 119.0 m | 93.1 |
| 43 | Killian PEIER | SUI 🇨🇭 | 120.0 m | 91.6 |
| 44 | Jarkko MAATTA | FIN 🇫🇮 | 123.0 m | 91.3 |
| 45 | Maciej KOT | POL 🇵🇱 | 119.5 m | 88.9 |
| 46 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | 120.0 m | 87.3 |
| 47 | Andreas WELLINGER | GER 🇩🇪 | 119.5 m | 86.8 |
| 48 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 121.0 m | 85.3 |
| 49 | Kevin BICKNER | USA 🇺🇸 | 112.0 m | 85.0 |
| 50 | Hektor KAPUSTIK | SVK 🇸🇰 | 115.0 m | 82.1 |
| 51 | Max UNGLAUBE | GER 🇩🇪 | 112.0 m | 81.0 |
| 52 | Ari REPELLIN | FRA 🇫🇷 | 109.0 m | 80.3 |
| 53 | Pawel WASEK | POL 🇵🇱 | 113.0 m | 79.2 |
| 54 | Roman KOUDELKA | CZE 🇨🇿 | 109.5 m | 77.3 |
| 55 | Vitaliy KALINICHENKO | UKR 🇺🇦 | 110.0 m | 74.4 |
| 56 | Giovanni BRESADOLA | ITA 🇮🇹 | 106.0 m | 73.6 |
| 57 | Jules CHERVET | FRA 🇫🇷 | 103.5 m | 64.7 |
| 58 | Dawid KUBACKI | POL 🇵🇱 | 104.0 m | 64.2 |
| 59 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | 105.5 m | 58.5 |
| 60 | Tarik VANWIEREN | CAN 🇨🇦 | 99.0 m | 55.5 |
| 61 | Weijie ZHEN | CHN 🇨🇳 | 99.5 m | 45.2 |
| 62 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 84.0 m | 37.2 |
| 63 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 | 86.5 m | 31.7 |
| 64 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 | 87.0 m | 24.9 |
| 65 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 | 76.5 m | 10.7 |
| DSQ | Johann Andre FORFANG | NOR 🇳🇴 | DSQ | DSQ |








