fot. Spearhead/Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0
Stało się! Zaczynamy kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich tym razem w norweskim Lillehammer (HS140). Sezon 2026/27 będzie 48. edycją tego cyklu. W sobotnich zawodach wystartuje 5 reprezentantów Polski (Anna Twardosz, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Maciej Kot i Kacper Tomasiak).
❗️ Najważniejsze informacje przed startem sezonu
Jeśli śledzicie Naszą redakcję również na innych social mediach (mowa tu o kanale na YouTubie) pewnie doskonale wiecie jakie nowości czekają nas w tym sezonie. Niemniej warto przypomnieć dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą najważniejsze informacje.
- Będzie prowadzona osobna klasyfikacja generalna dla zawodników do lat 23 (w tym sezonie górnym limitem jest rocznik 2004).
- Cykl Pucharu Świata kobiet jak i mężczyzn stanowi od tego sezonu zwartszą całość, bowiem zostały te cykle połączone. To tym samym oznacza, że będzie więcej wspólnych weekendów
- Jedne kwalifikacje dla całego weekendu w Pucharze Świata mężczyzn, będą to weekendy w: Titisee-Neustadt 🇩🇪 (11-13 grudnia), Engelberg 🇨🇭 (18-20 grudnia), Willingen 🇩🇪 (29-31 stycznia), Oslo 🇩🇪 (12-14 marca)
- Jedne kwalifikacje dla całego weekendu Pucharu Świata kobiet, będą to weekendy w: Titisee-Neustadt 🇩🇪 (11-13 grudnia), Willingen 🇩🇪 (29-31 stycznia), Oslo 🇳🇴 (12-14 marca)
- Oznacza to, że kwalifikacje piątkowe będą ustalać listę startową na konkurs sobotni oraz niedzielny, tyle że niedzielny konkurs będzie rozgrywany w kolejności opartej na wynikach sobotnich zawodów (50 zawodnik sobotniego konkursu będzie startował jako 1 itd.)
🕒 Harmonogram sobotnich zmagań
14:35 – Początek konkursu kobiet
16:50 – Początek konkursu mężczyzn
| LISTA STARTOWA KONKURSU KOBIET W LILLEHAMMER 🇳🇴 (HS140) – 21.11.2026 r. | |||
|---|---|---|---|
| NUMER STARTOWY | ZAWODNIK | KRAJ | ODLEGŁOŚĆ W KWALIFIKACJACH |
| 40 | Marie THOMAS COUTURAUD | FRA 🇫🇷 | 101.0 m |
| 39 | Ajda KOSNJEK | SLO 🇸🇮 | 102.0 m |
| 38 | Nicole MAURER | CAN 🇨🇦 | 104.5 m |
| 37 | Martina ZANITZER | ITA 🇮🇹 | 103.5 m |
| 36 | Taja BODLAJ | SLO 🇸🇮 | 105.5 m |
| 35 | Anna TWARDOSZ | POL 🇵🇱 | 110.5 m |
| 34 | Sina ARNET | SUI 🇨🇭 | 107.5 m |
| 33 | Alvine HOLZ | GER 🇩🇪 | 108.5 m |
| 32 | Thea Minyan BJØRSETH | NOR 🇳🇴 | 108.5 m |
| 31 | Sara TAKANASHI | JAP 🇯🇵 | 112.5 m |
| 30 | Katra KOMAR | SLO 🇸🇮 | 108.5 m |
| 29 | Hannah WIEGELE | AUT 🇦🇹 | 112.0 m |
| 28 | Luisa GÖRLICH | GER 🇩🇪 | 111.5 m |
| 27 | Ringo MIYAJIMA | JPN 🇯🇵 | 118.0 m |
| 26 | Jenny RAUTIONAHO | FIN 🇫🇮 | 115.5 m |
| 25 | Josephine PAGNIER | FRA 🇫🇷 | 113.5 m |
| 24 | Emely TORAZZA | GER 🇩🇪 | 114.5 m |
| 23 | Juliane SEYFARTH | GER 🇩🇪 | 115.0 m |
| 22 | Kjersti GRÆSLI | NOR 🇳🇴 | 116.0 m |
| 21 | Ping ZENG | CHN 🇨🇳 | 116.0 m |
| 20 | Maja KOVACIČ | SLO 🇸🇮 | 115.5 m |
| 19 | Julia MÜHLBACHER | AUT 🇦🇹 | 116.5 m |
| 18 | Sofia MATTILA | FIN 🇫🇮 | 118.0 m |
| 17 | Abigail STRATE | CAN 🇨🇦 | 120.0 m |
| 16 | Josie JOHNSON | USA 🇺🇸 | 116.5 m |
| 15 | Jessica MALSINER | ITA 🇮🇹 | 123.5 m |
| 14 | Anna Odine STRØM | NOR 🇳🇴 | 122.5 m |
| 13 | Lisa FETTNER | AUT 🇦🇹 | 124.0 m |
| 12 | Frida WESTMAN | SWE 🇸🇪 | 129.0 m |
| 11 | Nika VODAN | SLO 🇸🇮 | 123.0 m |
| 10 | Agnes REISCH | GER 🇩🇪 | 126.5 m |
| 9 | Yuka SETO | JPN 🇯🇵 | 128.0 m |
| 8 | Nika PREVC | SLO 🇸🇮 | 126.0 m |
| 7 | Yuki ITO | JPN 🇯🇵 | 133.0 m |
| 6 | Selina FREITAG | SLO 🇸🇮 | 125.5 m |
| 5 | Heidi Dyhre TRAASERUD | JPN 🇯🇵 | 127.0 m |
| 4 | Nozomi MARUYAMA | POL 🇵🇱 | 128.0 m |
| 3 | Eirin Maria KVANDAL | NOR 🇳🇴 | 127.5 m |
| 2 | Gyda Westvold HANSEN | NOR 🇳🇴 | 129.5 m |
| 1 | Ingvild Synnøve MIDTSKOGEN | NOR 🇳🇴 | 130.5 m |
| LISTA STARTOWA KONKURSU MĘŻCZYZN W LILLEHAMMER 🇳🇴 (HS140) – 21.11.2026 r. | |||
|---|---|---|---|
| NUMER STARTOWY | ZAWODNIK | KRAJ | ODLEGŁOŚĆ W KWALIFIKACJACH |
| 50 | Clemens AIGNER | AUT 🇦🇹 | 104.5 m |
| 49 | Johann Andre FORFANG | NOR 🇳🇴 | 106.0 m |
| 48 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 | 110.5 m |
| 47 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 115.0 m |
| 46 | Max UNGLAUBE | GER 🇩🇪 | 109.0 m |
| 45 | Anze LANISEK | SLO 🇸🇮 | 110.5 m |
| 44 | Giovanni BRESADOLA | ITA 🇮🇹 | 114.5 m |
| 43 | Dawid KUBACKI | POL 🇵🇱 | 114.0 m |
| 42 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | 114.0 m |
| 41 | Niko KYTÖSAHO | FIN 🇫🇮 | 116.0 m |
| 40 | Felix HOFFMANN | GER 🇩🇪 | 111.5 m |
| 39 | Maciej KOT | POL 🇵🇱 | 108.5 m |
| 38 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 | 115.0 m |
| 37 | Jules CHERVET | FRA 🇫🇷 | 118.0 m |
| 36 | Jarkko MÄÄTTÄ | FIN 🇫🇮 | 121.5 m |
| 35 | Vladimir ZOGRAFSKI | BUL 🇧🇬 | 116.0 m |
| 34 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 118.0 m |
| 33 | Philipp RAIMUND | GER 🇩🇪 | 114.5 m |
| 32 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 122.0 m |
| 31 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 121.5 m |
| 30 | Adrian Thon GUNDERSRUD | NOR 🇳🇴 | 121.5 m |
| 29 | Killian PEIER | SUI 🇨🇭 | 123.0 m |
| 28 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 124.5 m |
| 27 | Antti AALTO | FIN 🇫🇮 | 122.5 m |
| 26 | Remo IMHOF | SUI 🇨🇭 | 122.0 m |
| 25 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 | 125.0 m |
| 24 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | 126.0 m |
| 23 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 | 124.5 m |
| 22 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 | 123.5 m |
| 21 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 | 125.5 m |
| 20 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 125.5 m |
| 19 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 127.5 m |
| 18 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 126.5 m |
| 17 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | 125.0 m |
| 16 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 | 124.5 m |
| 15 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 | 128.5 m |
| 14 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 | 130.0 m |
| 13 | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 | 128.0 m |
| 12 | Raffael ZIMMERMANN | AUT 🇦🇹 | 130.5 m |
| 11 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 | 132.0 m |
| 10 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 | 132.0 m |
| 9 | Jan HÖRL | AUT 🇦🇹 | 130.0 m |
| 8 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 136.5 m |
| 7 | Ryoyu KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 129.5 m |
| 6 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | 126.0 m |
| 5 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | 130.5 m |
| 4 | Kacper TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 137.5 m |
| 3 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | 137.5 m |
| 2 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 136.5 m |
| 1 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 135.5 m |









