fot. Paweł Meryk Fotografia
Amerykanin Jason Colby wygrał niedzielny konkurs Letniego Grand Prix w Rasnovie. Podium uzupełnili Paweł Wąsek i Danil Vassilyev. Paweł prowadził nawet po pierwszej serii, jednak ostatecznie stracił do 20-latka ponad 10 punktów. 6. miejsce zajął Dawid Kubacki i 33. Jan Galica. Warto wyróżnić świetny występ 29-letniego Yuto Nakamury, który otarł się o podium zdecydowanie poprawiając życiówkę.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason COLBY | USA 🇺🇸 | 91.0 m | 93.5 m | 244.9 | 0.0 |
| 2 | Paweł WĄSEK | POL 🇵🇱 | 92.0 m | 87.5 m | 234.1 | -10.8 |
| 3 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 89.0 m | 91.0 m | 233.5 | -11.4 |
| 4 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | 88.5 m | 233.3 | -11.6 |
| 5 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 91.0 m | 90.0 m | 232.5 | -12.4 |
| 6 | Dawid KUBACKI | POL 🇵🇱 | 92.0 m | 89.0 m | 230.9 | -14.0 |
| 7 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 89.0 m | 88.5 m | 228.7 | -16.2 |
| 8 | Kilian PEIER | SUI 🇨🇭 | 88.0 m | 87.0 m | 227.3 | -17.6 |
| 9 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 93.0 m | 86.0 m | 226.7 | -18.2 |
| 10 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 93.0 m | 89.0 m | 224.1 | -20.8 |
| 11 | Adrian Thon GUNDERSRUD | NOR 🇳🇴 | 85.0 m | 90.5 m | 223.3 | -21.6 |
| 12 | Jarkko MÄÄTTÄ | FIN 🇫🇮 | 90.5 m | 90.0 m | 221.9 | -23.0 |
| 13 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 | 88.5 m | 89.0 m | 220.7 | -24.2 |
| 14 | Simon STEINBERGER | AUT 🇦🇹 | 90.5 m | 86.0 m | 220.6 | -24.3 |
| 15 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 86.0 m | 86.5 m | 219.6 | -25.3 |
| 16 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 84.0 m | 88.5 m | 218.3 | -26.6 |
| 17 | Qiwu SONG | CHN 🇨🇳 | 92.0 m | 86.5 m | 217.9 | -27.0 |
| 18 | Hektor KAPUSTIK | SVK 🇸🇰 | 88.0 m | 86.0 m | 217.5 | -27.4 |
| 19 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 85.0 m | 90.0 m | 215.7 | -29.2 |
| 20 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 88.5 m | 83.0 m | 215.5 | -29.4 |
| 21 | Benjamin ØSTVOLD | NOR 🇳🇴 | 88.5 m | 87.0 m | 214.3 | -30.6 |
| 22 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 85.0 m | 87.0 m | 214.1 | -30.8 |
| 23 | Vitaliy KALINICHENKO | UKR 🇺🇦 | 88.0 m | 88.0 m | 213.4 | -31.5 |
| 24 | Junshiro KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 86.5 m | 88.0 m | 210.6 | -34.3 |
| 25 | Remo IMHOF | SUI 🇨🇭 | 92.0 m | 82.0 m | 210.1 | -34.8 |
| 26 | Tomofumi NAITO | JPN 🇯🇵 | 87.5 m | 83.0 m | 209.0 | -35.9 |
| 27 | Keiichi SATO | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | 81.5 m | 206.3 | -38.6 |
| 28 | Žiga JANČAR | SLO 🇸🇮 | 88.0 m | 82.5 m | 204.5 | -40.4 |
| 29 | Žiga JELAR | SLO 🇸🇮 | 88.5 m | 79.0 m | 194.3 | -50.6 |
| 30 | Janni REISENAUER | AUT 🇦🇹 | 85.5 m | – | 97.4 | -147.5 |
| 31 | Enzo MILESI | FRA 🇫🇷 | 81.0 m | – | 96.8 | -148.1 |
| 32 | Jan GALICA | POL 🇵🇱 | 86.5 m | – | 93.9 | -151.0 |
| 33 | Yevhen MARUSIAK | UKR 🇺🇦 | 84.5 m | – | 92.9 | -152.0 |
| 34 | Daniel Andrei CACINA | ROU 🇷🇴 | 83.5 m | – | 92.7 | -152.2 |
| 35 | Enej FALETIČ | SLO 🇸🇮 | 85.0 m | – | 92.2 | -152.7 |
| 36 | Bryce KLOC | USA 🇺🇸 | 84.0 m | – | 91.9 | -153.0 |
| 37 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | 82.0 m | – | 90.2 | -154.7 |
| 38 | Giovanni BRESADOLA | ITA 🇮🇹 | 84.5 m | – | 89.5 | -155.4 |
| 39 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 | 83.0 m | – | 86.2 | -158.7 |
| 40 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 | 82.5 m | – | 86.1 | -158.8 |
| 41 | Felix TRUNZ | SUI 🇨🇭 | 79.0 m | – | 82.5 | -162.4 |
| 42 | Tarik VANWIEREN | CAN 🇨🇦 | 77.0 m | – | 76.0 | -168.9 |
| 43 | Mihnea Alexandru SPULBER | ROU 🇷🇴 | 73.5 m | – | 66.5 | -178.4 |
| – | Jules CHERVET | FRA 🇫🇷 | 88.5 m | – | DSQ | – |









