Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

LGP Rasnov: Nakamura dominuje i wygrywa cały cykl!

fot. Kai Taller/Arena Akcji

Naoki Nakamura zdominował sobotni konkurs Letniego Grand Prix w Rasnovie. Dzięki temu jest już pewny zwycięstwa w klasyfikacji generalnej cyklu.

Tuż za plecami Japończyka uplasował się Jason Colby – to ważny sygnał, że być może nie powtórzy on cyklu typowego amerykańskiego talentu, który po jednym dobrym sezonie zalicza dołek. Podium uzupełnił Sundal. Czołowa dziesiątka była mocno międzynarodowa, dalej uplasowali się kolejno: Kessli, Mizernykh, Vagul i Kapustik – Słowak zdaje się rosnąć względem tego co prezentował w sierpniu. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek zajął 9. miejsce. Swoje debiutanckie punkty w pierwszym występie LGP zdobył Jan Galica.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj Skok 1 Skok 2 Punkty Różnica
1 Naoki NAKAMURA JPN 🇯🇵 93.0 m 96.0 m 234.1 0.0
2 Jason COLBY USA 🇺🇸 89.0 m 90.5 m 215.2 -18.9
3 Kristoffer Eriksen SUNDAL NOR 🇳🇴 89.0 m 89.5 m 214.7 -19.4
4 Juri KESSELI SUI 🇨🇭 89.5 m 92.0 m 210.7 -23.4
5 Ilya MIZERNYKH KAZ 🇰🇿 87.0 m 93.0 m 210.3 -23.8
6 Kaimar VAGUL EST 🇪🇪 89.0 m 89.0 m 208.5 -25.6
7 Hektor KAPUSTIK SVK 🇸🇰 88.5 m 92.0 m 208.2 -25.9
8 Adrian Thon GUNDERSRUD NOR 🇳🇴 85.5 m 91.0 m 207.8 -26.3
9 Paweł WĄSEK POL 🇵🇱 84.0 m 92.5 m 207.3 -26.8
10 Danil VASSILYEV KAZ 🇰🇿 87.0 m 92.5 m 205.9 -28.2
11 Enzo MILESI FRA 🇫🇷 85.0 m 92.5 m 204.4 -29.7
12 Tate FRANTZ USA 🇺🇸 87.0 m 88.0 m 202.8 -31.3
13 Kasperi VALTO FIN 🇫🇮 89.5 m 85.0 m 201.6 -32.5
14 Kilian PEIER SUI 🇨🇭 85.0 m 88.5 m 200.6 -33.5
15 Remo IMHOF SUI 🇨🇭 89.0 m 87.0 m 199.8 -34.3
16 Keiichi SATO JPN 🇯🇵 84.0 m 91.0 m 199.2 -34.9
17 Qiwu SONG CHN 🇨🇳 83.5 m 88.0 m 197.0 -37.1
18 Dawid KUBACKI POL 🇵🇱 85.0 m 87.5 m 195.7 -38.4
19 Vitaliy KALINICHENKO UKR 🇺🇦 87.0 m 87.0 m 194.5 -39.6
20 Tomofumi NAITO JPN 🇯🇵 84.0 m 91.5 m 194.2 -39.9
21 Jules CHERVET FRA 🇫🇷 82.5 m 87.0 m 194.1 -40.0
22 Giovanni BRESADOLA ITA 🇮🇹 84.0 m 86.5 m 192.3 -41.8
23 Janni REISENAUER AUT 🇦🇹 82.0 m 89.0 m 190.9 -43.2
24 Enej FALETIČ SLO 🇸🇮 84.0 m 87.0 m 189.5 -44.6
25 Yuto NAKAMURA JPN 🇯🇵 84.0 m 83.5 m 189.4 -44.7
26 Žiga JANČAR SLO 🇸🇮 85.5 m 86.5 m 184.4 -49.7
27 Benjamin ØSTVOLD NOR 🇳🇴 86.0 m 83.0 m 183.7 -50.4
28 Jan GALICA POL 🇵🇱 82.5 m 85.0 m 181.2 -52.9
29 Isak Andreas LANGMO NOR 🇳🇴 84.5 m 70.0 m 146.1 -88.0
30 Svyatoslav NAZARENKO KAZ 🇰🇿 82.0 m 83.0 -151.1
31 Francesco CECON ITA 🇮🇹 82.0 m 82.9 -151.2
32 Simon STEINBERGER AUT 🇦🇹 81.0 m 82.3 -151.8
33 Junshiro KOBAYASHI JPN 🇯🇵 82.0 m 81.6 -152.5
34 Bryce KLOC USA 🇺🇸 79.0 m 81.5 -152.6
35 Žiga JELAR SLO 🇸🇮 78.0 m 81.0 -153.1
36 Felix TRUNZ SUI 🇨🇭 81.0 m 80.1 -154.0
37 Mihnea Alexandru SPULBER ROU 🇷🇴 77.5 m 73.7 -160.4
38 Rok OBLAK SLO 🇸🇮 79.5 m 73.0 -161.1
39 Yevhen MARUSIAK UKR 🇺🇦 73.5 m 70.4 -163.7
40 Daniel Andrei CACINA ROU 🇷🇴 75.0 m 69.4 -164.7
41 Nurshat TURSUNZHANOV KAZ 🇰🇿 74.5 m 65.3 -168.8
41 Tarik VANWIEREN CAN 🇨🇦 75.0 m 65.3 -168.8
Jarkko MÄÄTTÄ FIN 🇫🇮 85.5 m DSQ
David RYGL CZE 🇨🇿 DSQ
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarze
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów