Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

Konrad Tomasiak dominuje w Orlen Cup! Wygrali też m.in. Gruszka, Byrski, Jojko i Niemczyk (30-31 maja)

fot. YouTube/Wizja Sportu

Skoki narciarskie w Polsce powolutku budzą się do życia. Kadrowicze relacjonują w mediach społecznościowych swoje pierwsze przedsezonowe treningi, a w Zakopanem na 30-31 maja wyznaczono pierwsze dni tegorocznych letnich zawodów Orlen Cup. W swoich kategoriach wiekowych zwyciężali: Mateusz Gruszka, Szymon Jojko, Szymon Byrski, Jakub Niemczyk, Konrad Tomasiak, Paweł Wałach, Oskar Rączka. W zmaganiach kobiet najlepsza okazała się Joanna Kil.

Sobota (30 maja)

Senior

Rywalizację zdominowali nasi doświadczeni, 25-letni zawodnicy – wygrał Mateusz Gruszka, a drugi z dwupunktową stratą był Szymon Jojko. Walka o trzecie miejsce pomiędzy Miłoszem Krzempkiem i Tymoteuszem Amilkiewiczem zakończyła się na korzyść kombinatora norweskiego.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 GRUSZKA MATEUSZ POL 98.5 m 103.5 m 251.0 0.0
2 JOJKO SZYMON POL 99.5 m 101.0 m 249.0 -2.0
3 KRZEMPEK MIŁOSZ POL 96.5 m 98.5 m 235.5 -15.5
4 AMILKIEWICZ TYMOTEUSZ POL 100.0 m 94.0 m 233.5 -17.5
5 WALICZEK ANDRZEJ POL 92.5 m 97.0 m 222.5 -28.5
6 STASZEL KLEMENS POL 93.0 m 95.5 m 220.0 -31.0
7 STĘKAŁA ANDRZEJ POL 96.0 m 91.0 m 217.5 -33.5
8 WROBEL MARCIN POL 89.5 m 95.0 m 212.5 -38.5
9 GALICA JAN POL 90.5 m 94.0 m 211.0 -40.0
10 WĘGRZYNKIEWICZ WIKTOR POL 92.0 m 92.5 m 209.5 -41.5
11 JARZĄBEK KACPER POL 90.0 m 92.5 m 207.0 -44.0
12 MYSZA MATEUSZ POL 91.5 m 89.5 m 203.5 -47.5
13 DUBIEL SZYMON POL 91.0 m 87.5 m 198.0 -53.0
14 CIESLAR JAKUB POL 84.5 m 84.0 m 172.5 -78.5
15 FICKOWSKI WIKTOR POL 83.5 m 79.0 m 160.0 -91.0
16 SLABY RAFAŁ POL 84.5 m 76.5 m 157.5 -93.5
17 CIEŚLAR WOJCIECH POL 78.5 m 79.0 m 146.5 -104.5
18 SZCZECHOWICZ ANDRZEJ POL 80.5 m 74.0 m 139.5 -111.5
19 SERWATOWICZ MIKOŁAJ POL 72.0 m 71.0 m 111.5 -139.5

Junior

W kategorii „junior” oglądaliśmy poczynania zawodników z rocznika 2007 i młodszych. Na skoczni HS 105 w Zakopanem wygrał Szymon Byrski przed Michałem Obtułowiczem. Dalej, już z większą stratą, znalazł się Dawid Dzioboń.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 BYRSKI SZYMON POL 99.5 m 96.5 m 237.5 0.0
2 OBTUŁOWICZ MICHAŁ POL 94.5 m 100.0 m 234.5 -3.0
3 DZIOBOŃ DAWID POL 93.0 m 92.0 m 212.0 -25.5
4 PIECZARKA KAROL POL 87.5 m 93.5 m 202.5 -35.0
5 URBAŃSKI SZYMON POL 93.5 m 85.0 m 197.0 -40.5
6 NIEMCZYK JAKUB POL 92.5 m 83.0 m 190.0 -47.5
7 KOCUR PIOTR POL 88.5 m 86.5 m 185.5 -52.0
8 WANTULOK MIKOŁAJ POL 95.0 m 76.5 m 178.5 -59.0
8 WIERCIOCH STANISŁAW POL 86.5 m 83.5 m 178.5 -59.0
10 DYDUCH TYMOTEUSZ POL 87.5 m 83.0 m 175.0 -62.5
11 MACIUSIAK MATEUSZ POL 88.5 m 78.0 m 170.5 -67.0
12 KRYSKA MARCIN POL 81.5 m 83.0 m 163.5 -74.0
13 CEMBALA JAKUB POL 84.5 m 78.0 m 158.5 -79.0
14 JAROSZ MICHAŁ POL 77.5 m 78.5 m 143.0 -94.5
15 NOWAK PIOTR POL 79.5 m 73.5 m 137.0 -100.5
16 ZARYCKI MICHAŁ POL 80.5 m 70.0 m 131.0 -106.5
17 PASZKIEWICZ PIOTR POL 74.0 m 68.0 m 110.0 -127.5
18 MAJ DAWID POL 71.5 m 65.0 m 98.0 -139.5
19 CZEPCZOR JAKUB POL 64.5 m 63.0 m 76.0 -161.5
20 LATUSEK HUBERT POL 59.0 m 57.0 m 49.0 -188.5

Junior młodszy

W rywalizacji zawodników rocznikowo 17-letnich i młodszych bezkonkurencyjny okazał się Konrad Tomasiak, młodszy brat Kacpra, po świetnych skokach na 106 i 103 metry. Drugi był rok młodszy Miłosz Malarz, którego technika lotu może się już naprawdę podobać – to jeden z naszych największych talentów. Podium zamknął Kacper Wantulok ex-aequo z Wojciechem Wróblem.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 TOMASIAK KONRAD POL 106.0 m 103.0 m 256.0 0.0
2 MALARZ MIŁOSZ POL 99.5 m 90.5 m 224.0 -32.0
3 WANTULOK KACPER POL 94.5 m 85.5 m 200.0 -56.0
3 WRÓBEL WOJCIECH POL 94.5 m 85.5 m 200.0 -56.0
5 RUS MATEUSZ POL 90.0 m 80.0 m 177.5 -78.5
6 USTUPSKI MATEUSZ POL 92.5 m 75.5 m 173.0 -83.0
7 WOJTAS FRANCISZEK POL 88.0 m 78.5 m 168.0 -88.0
8 CZECH BARTŁOMIEJ POL 84.0 m 82.0 m 167.5 -88.5
9 GALICA MARCIN POL 89.5 m 72.0 m 158.0 -98.0
10 PABIN JAKUB POL 80.5 m 68.0 m 128.5 -127.5
11 KUBICA MACIEJ POL 75.5 m 73.0 m 127.0 -129.0
12 STOPKA JAN POL 78.0 m 68.0 m 121.5 -134.5
13 GĄSIENICA SZYMON POL 73.5 m 71.5 m 119.5 -136.5
14 STERNAL ALAN POL 72.5 m 69.0 m 109.5 -146.5
15 POLONY MATUS SVK 62.0 m 69.0 m 88.5 -167.5
16 ZAPOTOCZNY ALAN POL 70.0 m 61.5 m 85.5 -170.5
17 BEDNARZ PATRYK POL 65.0 m 62.5 m 79.0 -177.0
18 CIEŚLAR MICHAŁ POL 64.5 m 62.5 m 75.0 -181.0
19 TOMALA MICHAŁ POL 63.0 m 61.5 m 71.5 -184.5
20 SIEREK MAKSYMILIAN POL 62.5 m 62.5 m 70.0 -186.0
21 CEBRAT JAKUB POL 63.0 m 61.0 m 68.5 -187.5
22 KOŁTUNIAK ŁUKASZ POL 62.0 m 62.0 m 67.0 -189.0
23 GREŃ BENIAMIN POL 58.0 m 62.0 m 60.0 -196.0
24 MARCISZ FILIP POL 55.0 m 53.0 m 32.0 -224.0
25 LUBERDA ALEKSANDER POL 52.0 m 54.0 m 26.0 -230.0

źródło: YouTube/Wizja Sportu

Młodzik

Przechodzimy do zawodników, którzy dopiero w przyszłości będą pracowali na jakąkolwiek rozpoznawalność na arenie międzynarodowej. W kategorii U15, na skoczni HS 70, wygrał Paweł Wałach przed Jakubem Gębalą. Pudło uzupełnil Słowak – Tomas Zlevsky.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 WAŁACH PAWEŁ POL 59.5 m 63.5 m 228.2 0.0
2 GĘBALA JAKUB POL 56.0 m 62.5 m 215.9 -12.3
3 ZLEVSKY TOMAS SVK 57.0 m 58.5 m 206.2 -22.0
4 URBAŚ MATEUSZ POL 54.5 m 60.0 m 203.3 -24.9
5 GAŁ STANISŁAW POL 57.5 m 56.5 m 203.1 -25.1
6 JARZABEK KAMIL POL 55.0 m 59.0 m 202.1 -26.1
7 GĄSIENICA ADRIAN POL 57.0 m 56.0 m 199.7 -28.5
8 KIDON ANTONI POL 55.5 m 56.5 m 195.8 -32.4
9 POLONY PETER SVK 55.0 m 56.5 m 195.1 -33.1
10 PILCH ADAM POL 53.5 m 57.5 m 191.4 -36.8
11 RUSNAK WOJCIECH POL 54.5 m 56.5 m 189.9 -38.3
12 CHOWANIEC-BOMBAC DANIEL POL 53.0 m 55.5 m 184.4 -43.8
13 NIEMCZYK SALVADOR POL 54.5 m 53.5 m 182.7 -45.5
14 RACZKA DANIEL POL 51.0 m 55.5 m 180.6 -47.6
15 BUJOK DOMINIK POL 51.5 m 54.5 m 180.4 -47.8
16 PUSTELNIK SYLWESTER POL 51.0 m 53.0 m 171.1 -57.1
17 HUNTOS MATEJ SVK 49.5 m 54.0 m 170.9 -57.3
18 MROWCA PIEKARZ PIOTR POL 51.0 m 49.0 m 161.0 -67.2
19 SZYMBORSKI TOMASZ POL 49.0 m 48.5 m 153.5 -74.7
20 BAFIA ANDRZEJ POL 49.0 m 48.5 m 153.0 -75.2
21 BIENIEK KLEMENS POL 48.5 m 47.5 m 150.9 -77.3
22 WISŁA PATRYK POL 48.5 m 46.5 m 145.0 -83.2
23 WOLSKI WOJCIECH POL 46.5 m 47.0 m 142.9 -85.3
24 KWIATKOWSKI KAROL POL 45.0 m 49.5 m 141.3 -86.9
25 BUDZINSKI ANTONI POL 42.0 m 45.5 m 126.0 -102.2
26 ZUBEK WOJCIECH POL 40.0 m 41.0 m 108.4 -119.8
27 CZARNECKI WIKTOR POL 40.5 m 39.5 m 104.0 -124.2

Chłopiec starszy

Skoczkowie z roczników 2013 i 2014 również rywalizowali na skoczni HS 70. Najwyższą notą legitymował się Oskar Rączka, który o 7.7 punktu wyprzedził Jana Malczewskiego. Trzecie miejsce przypadło Markowi Matusznemu.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 RĄCZKA OSKAR POL 54.0 m 60.0 m 201.1 0.0
2 MALCZEWSKI JAN POL 53.0 m 58.0 m 193.4 -7.7
3 MATUSZNY MAREK POL 56.5 m 53.5 m 187.0 -14.1
4 MATUSZNY BARTOSZ POL 55.5 m 49.5 m 175.5 -25.6
5 WŁODYKA DAWID POL 50.5 m 51.5 m 167.3 -33.8
6 DRABIK STEFAN POL 50.5 m 48.5 m 157.6 -43.5
7 GUT TOMASZ POL 49.0 m 49.5 m 157.4 -43.7
8 PAWLIKOWSKI JÓZEF POL 47.5 m 48.0 m 147.7 -53.4
9 WISLA KAROL POL 47.5 m 47.0 m 145.8 -55.3
10 ŚLIWIŃSKI ANTONI POL 46.5 m 48.5 m 145.5 -55.6
11 MAJERCZYK ADAM POL 46.0 m 46.5 m 140.5 -60.6
12 KOLTUNIAK SZYMON POL 45.0 m 48.5 m 140.4 -60.7
13 KMIECIK DAWID POL 43.5 m 47.5 m 135.4 -65.7
14 HARNIK KAMIL POL 45.0 m 46.0 m 133.9 -67.2
15 MIKLIŃSKI- PSZONKA OLIWER POL 46.0 m 44.5 m 133.2 -67.9
16 KLUS MAKSYMILIAN POL 45.0 m 43.5 m 128.4 -72.7
17 KIDON BRONISŁAW POL 44.0 m 43.0 m 123.3 -77.8
18 SZYMBORSKI PIOTR POL 44.0 m 40.5 m 115.8 -85.3
19 CHUDY MATEUSZ POL 41.0 m 40.5 m 110.1 -91.0
20 KOSINSKI KSAWERY POL 41.0 m 41.0 m 107.8 -93.3
21 GLONEK MARCIN POL 41.5 m 40.0 m 106.6 -94.5
22 NIEMCZYK MACIEJ POL 38.0 m 39.5 m 97.5 -103.6
23 KRUPA DAWID POL 37.0 m 39.0 m 92.9 -108.2
24 WOJTAS JULIAN POL 38.0 m 37.5 m 90.2 -110.9
25 KOSIŃSKI SZYMON POL 33.0 m 32.0 m 60.5 -140.6
26 ZOŃ MAKSYMILIAN POL 32.0 m 31.0 m 56.2 -144.9

Seniorka

Na starcie pojawiło się również dziewięć skoczkiń. Z dużą przewagą wygrała 26-letnia kombinatorka norweska Joanna Kil. Drugie miejsce zajęła Lena Gwóźdź, a trzecie Emilia Antosz – roczniki kolejno 2010 i 2011.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 KIL JOANNA POL 55.0 m 53.0 m 186.7 0.0
2 GWÓŹDŹ LENA POL 49.0 m 49.0 m 155.7 -31.0
3 ANTOSZ EMILIA POL 46.5 m 45.0 m 138.1 -48.6
4 ŚCISŁOWICZ MAJA POL 47.0 m 42.5 m 130.8 -55.9
5 WITTMANNOVA ELLA SVK 45.5 m 42.5 m 126.7 -60.0
6 SIRAGIOVA LUCIA SVK 46.0 m 40.0 m 123.9 -62.8
7 KUBAS WIKTORIA POL 42.0 m 37.5 m 103.3 -83.4
8 BŁASIAK EMILIA POL 36.0 m 37.0 m 85.2 -101.5
9 CIEŚLAR JOANNA POL 33.5 m 31.5 m 63.5 -123.2

Niedziela (31 maja)

Senior

Tym razem wyraźnie lepszy od Gruszki, za sprawą znacznie dłuższego skoku w drugiej serii, okazał się Szymon Jojko. Gruszka był drugi, a na trzecim miejscu uplasował się trzy lata młodszy od tej dwójki Marcin Wróbel.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 JOJKO SZYMON POL 100.5 m 99.5 m 247.5 0.0
2 GRUSZKA MATEUSZ POL 101.5 m 91.5 m 230.0 -17.5
3 WROBEL MARCIN POL 97.0 m 94.5 m 228.5 -19.0
4 STASZEL KLEMENS POL 93.0 m 97.0 m 224.5 -23.0
5 GALICA JAN POL 94.5 m 95.0 m 222.5 -25.0
6 WALICZEK ANDRZEJ POL 91.0 m 97.0 m 220.0 -27.5
7 WĘGRZYNKIEWICZ WIKTOR POL 90.0 m 95.0 m 211.5 -36.0
8 JARZĄBEK KACPER POL 96.0 m 88.0 m 208.5 -39.0
9 MYSZA MATEUSZ POL 94.5 m 88.0 m 207.0 -40.5
10 AMILKIEWICZ TYMOTEUSZ POL 90.0 m 92.0 m 206.0 -41.5
11 KRZEMPEK MIŁOSZ POL 87.5 m 93.5 m 202.5 -45.0
12 CIESLAR JAKUB POL 88.0 m 82.0 m 177.0 -70.5
13 DUBIEL SZYMON POL 85.0 m 80.5 m 167.0 -80.5
14 FICKOWSKI WIKTOR POL 87.0 m 78.0 m 166.5 -81.0
15 STĘKAŁA ANDRZEJ POL 86.5 m 79.0 m 165.5 -82.0
16 SZCZECHOWICZ ANDRZEJ POL 78.5 m 85.0 m 159.0 -88.5
17 CIEŚLAR WOJCIECH POL 82.0 m 73.0 m 144.0 -103.5
18 SERWATOWICZ MIKOŁAJ POL 70.0 m 69.0 m 102.5 -145.0
19 SLABY RAFAŁ POL 55.0 m 79.5 m 76.5 -171.0

Junior

Tutaj doszło do niemałej niespodzianki. Jakub Niemczyk już przed rokiem sygnalizował w Alpen Cupie wyraźną poprawę umiejętności, a teraz wygrał zawody, zostawiając za sobą kilku bardziej rozpoznawalnych kolegów. Podiumowicze prezentowali bardzo zbliżony poziom, drugi po najdłuższym finałowym skoku był Michał Obtułowicz, a trzeci ponownie Dawid Dzioboń.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 NIEMCZYK JAKUB POL 96.5 m 98.5 m 235.5 0.0
2 OBTUŁOWICZ MICHAŁ POL 93.5 m 101.0 m 233.0 -2.5
3 DZIOBOŃ DAWID POL 95.5 m 98.0 m 231.5 -4.0
4 BYRSKI SZYMON POL 90.5 m 93.5 m 205.5 -30.0
5 KRYSKA MARCIN POL 89.5 m 87.5 m 194.0 -41.5
6 DYDUCH TYMOTEUSZ POL 88.5 m 88.5 m 193.5 -42.0
7 MACIUSIAK MATEUSZ POL 82.5 m 94.5 m 193.0 -42.5
8 PIECZARKA KAROL POL 88.0 m 88.0 m 190.5 -45.0
9 WIERCIOCH STANISŁAW POL 80.0 m 90.5 m 179.0 -56.5
10 KOCUR PIOTR POL 80.0 m 90.0 m 177.5 -58.0
11 CEMBALA JAKUB POL 80.0 m 89.5 m 173.5 -62.0
12 URBAŃSKI SZYMON POL 85.0 m 81.0 m 167.0 -68.5
13 JAROSZ MICHAŁ POL 79.0 m 83.0 m 158.0 -77.5
14 ZARYCKI MICHAŁ POL 81.0 m 77.0 m 150.0 -85.5
15 WANTULOK MIKOŁAJ POL 82.0 m 76.0 m 148.0 -87.5
16 NOWAK PIOTR POL 78.5 m 75.5 m 140.5 -95.0
17 PASZKIEWICZ PIOTR POL 75.5 m 72.0 m 123.5 -112.0
18 MAJ DAWID POL 72.5 m 73.5 m 121.5 -114.0
19 RAFACZ GRZEGORZ POL 62.0 m 66.5 m 79.0 -156.5
20 CZEPCZOR JAKUB POL 63.0 m 65.5 m 79.5 -156.0
21 LATUSEK HUBERT POL 60.0 m 61.0 m 62.5 -173.0

Junior młodszy

Konrad Tomasiak i Miłosz Malarz to zawodnicy zdecydowanie najlepsi w tej kategorii na przestrzeni całego weekendu. Wyższą notę uzyskał jednak ponownie 17-letni Konrad, po skokach na 97.5 i 104 metry. Podium uzupełnił Wojciech Wróbel.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj / Klub 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 TOMASIAK KONRAD POL 97.5 m 104.0 m 243.0 0.0
2 MALARZ MIŁOSZ POL 93.0 m 101.0 m 233.0 -10.0
3 WRÓBEL WOJCIECH POL 93.0 m 91.5 m 211.5 -31.5
4 RUS MATEUSZ POL 87.5 m 90.5 m 197.0 -46.0
5 USTUPSKI MATEUSZ POL 90.0 m 88.0 m 196.0 -47.0
6 WANTULOK KACPER POL 89.5 m 87.0 m 193.0 -50.0
7 CZECH BARTŁOMIEJ POL 80.0 m 88.0 m 174.0 -69.0
8 GALICA MARCIN POL 79.0 m 85.0 m 163.0 -80.0
9 WOJTAS FRANCISZEK POL 81.0 m 82.5 m 162.5 -80.5
10 KUBICA MACIEJ POL 78.0 m 74.0 m 138.0 -105.0
11 STOPKA JAN POL 75.0 m 76.0 m 134.5 -108.5
12 PABIN JAKUB POL 74.5 m 73.5 m 127.0 -116.0
12 STERNAL ALAN POL 72.5 m 76.0 m 127.0 -116.0
14 GĄSIENICA SZYMON POL 71.5 m 73.0 m 119.0 -124.0
15 GRELA KAROL POL 68.0 m 67.0 m 95.5 -147.5
16 POLONY MATUS SVK 63.0 m 70.0 m 93.0 -150.0
17 CIEŚLAR MICHAŁ POL 67.5 m 66.5 m 92.5 -150.5
18 CEBRAT JAKUB POL 65.5 m 65.5 m 87.0 -156.0
19 SIEREK MAKSYMILIAN POL 64.0 m 66.5 m 84.5 -158.5
20 ZAPOTOCZNY ALAN POL 64.5 m 64.5 m 81.5 -161.5
21 GREŃ BENIAMIN POL 62.5 m 63.5 m 76.0 -167.0
21 KOŁTUNIAK ŁUKASZ POL 62.5 m 64.5 m 76.0 -167.0
23 TOMALA MICHAŁ POL 63.5 m 62.0 m 74.0 -169.0
24 BEDNARZ PATRYK POL 61.5 m 63.0 m 70.5 -172.5
25 LUBERDA ALEKSANDER POL 56.0 m 56.5 m 45.0 -198.0
26 MARCISZ FILIP POL 54.0 m 56.0 m 37.0 -206.0

Młodzik

W odróżnieniu od soboty, tutaj całe podium obsadzili już Polacy: Wałach przed Rusnakiem i Kidoniem.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj / Klub 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 WAŁACH PAWEŁ POL 61.5 m 63.5 m 234.5 0.0
2 RUSNAK WOJCIECH POL 60.0 m 64.0 m 224.1 -10.4
3 KIDON ANTONI POL 58.5 m 63.5 m 221.3 -13.2
4 URBAŚ MATEUSZ POL 58.5 m 61.0 m 217.8 -16.7
5 CHOWANIEC-BOMBAC DANIEL POL 58.0 m 60.5 m 215.4 -19.1
6 GĄSIENICA ADRIAN POL 57.0 m 61.0 m 215.2 -19.3
7 JARZABEK KAMIL POL 59.5 m 59.0 m 214.9 -19.6
7 GAŁ STANISŁAW POL 59.0 m 59.5 m 214.9 -19.6
9 PILCH ADAM POL 59.0 m 58.5 m 212.5 -22.0
10 ZLEVSKY TOMAS SVK 57.0 m 57.0 m 202.6 -31.9
11 NIEMCZYK SALVADOR POL 59.0 m 54.5 m 199.4 -35.1
12 GĘBALA JAKUB POL 59.5 m 53.0 m 195.5 -39.0
13 POLONY PETER SVK 55.0 m 56.0 m 193.9 -40.6
14 BUJOK DOMINIK POL 53.5 m 55.5 m 188.1 -46.4
15 HUNTOS MATEJ SVK 50.5 m 55.0 m 176.2 -58.3
16 RACZKA DANIEL POL 52.5 m 53.0 m 175.7 -58.8
17 MROWCA PIEKARZ PIOTR POL 53.5 m 51.0 m 174.3 -60.2
18 BIENIEK KLEMENS POL 52.0 m 50.5 m 168.5 -66.0
19 KWIATKOWSKI KAROL POL 51.0 m 47.0 m 154.7 -79.8
20 SZYMBORSKI TOMASZ POL 51.5 m 45.5 m 152.8 -81.7
21 WOLSKI WOJCIECH POL 47.5 m 49.0 m 152.1 -82.4
22 BAFIA ANDRZEJ POL 45.5 m 49.5 m 145.5 -89.0
23 WISŁA PATRYK POL 46.0 m 46.0 m 136.8 -97.7
24 BUDZINSKI ANTONI POL 41.5 m 45.5 m 123.8 -110.7
25 ZUBEK WOJCIECH POL 40.0 m 40.0 m 103.5 -131.0
26 CZARNECKI WIKTOR POL 40.5 m 39.0 m 102.8 -131.7

Chłopiec starszy

Układ sił identyczny, jak dzień wcześniej: Rączka przed Malczewskim i Matusznym.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj / Klub 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 RĄCZKA OSKAR POL 65.5 m 61.0 m 238.6 0.0
2 MALCZEWSKI JAN POL 61.0 m 62.0 m 229.2 -9.4
3 MATUSZNY MAREK POL 55.5 m 60.0 m 205.2 -33.4
4 MATUSZNY BARTOSZ POL 55.5 m 54.0 m 188.3 -50.3
5 DRABIK STEFAN POL 53.0 m 52.0 m 176.5 -62.1
6 PAWLIKOWSKI JÓZEF POL 50.5 m 51.0 m 165.6 -73.0
7 GUT TOMASZ POL 46.5 m 52.5 m 160.1 -78.5
8 ŚLIWIŃSKI ANTONI POL 47.5 m 51.0 m 156.4 -82.2
9 WISLA KAROL POL 48.0 m 48.5 m 152.1 -86.5
10 KLUS MAKSYMILIAN POL 48.5 m 47.5 m 149.9 -88.7
11 MAJERCZYK ADAM POL 45.0 m 50.5 m 149.7 -88.9
12 KMIECIK DAWID POL 48.0 m 46.0 m 144.6 -94.0
13 HARNIK KAMIL POL 48.5 m 44.5 m 140.7 -97.9
14 KOLTUNIAK SZYMON POL 48.0 m 45.0 m 140.2 -98.4
15 MIKLIŃSKI- PSZONKA OLIWER POL 46.0 m 46.5 m 138.5 -100.1
16 SZYMBORSKI PIOTR POL 43.0 m 46.0 m 128.6 -110.0
17 NIEMCZYK MACIEJ POL 41.5 m 45.0 m 122.6 -116.0
18 KOSINSKI KSAWERY POL 43.5 m 42.0 m 120.2 -118.4
19 GLONEK MARCIN POL 42.0 m 44.0 m 119.9 -118.7
20 KIDON BRONISŁAW POL 44.5 m 40.0 m 115.8 -122.8
21 CHUDY MATEUSZ POL 41.0 m 41.5 m 109.0 -129.6
22 KRUPA DAWID POL 37.0 m 40.0 m 96.3 -142.3
23 WOJTAS JULIAN POL 38.0 m 38.0 m 93.9 -144.7
24 ZOŃ MAKSYMILIAN POL 33.5 m 34.0 m 67.5 -171.1
25 KOSIŃSKI SZYMON POL 33.0 m 33.5 m 65.1 -173.5

Seniorka

Młodziutkie zawodniczki naciskały na Joannę Kil, ale kombinatorka norweska obroniła pierwsze miejsce. Mimo wszystko, strata Leny Gwóźdź i Emilii Antosz była już znacznie niższa, niż w pierwszy dzień weekendu.

Miejsce Imię i nazwisko Kraj / Klub 1. skok 2. skok Suma punktów Różnica
1 KIL JOANNA POL 55.0 m 50.0 m 177.0 0.0
2 GWÓŹDŹ LENA POL 49.5 m 50.0 m 160.3 -16.7
3 ANTOSZ EMILIA POL 47.5 m 46.5 m 144.6 -32.4
4 WITTMANNOVA ELLA SVK 50.0 m 42.5 m 140.0 -37.0
5 ŚCISŁOWICZ MAJA POL 47.0 m 43.0 m 132.5 -44.5
6 SIRAGIOVA LUCIA SVK 47.0 m 40.5 m 128.0 -49.0
7 KUBAS WIKTORIA POL 44.0 m 40.5 m 117.3 -59.7
8 BŁASIAK EMILIA POL 39.0 m 35.5 m 89.3 -87.7
9 CIEŚLAR JOANNA POL 35.5 m 32.5 m 71.7 -105.3

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *