| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob STEINBERGER | AUT 🇦🇹 | 106.0 m | 108.5 m | 258.9 |
| 2 | Constantin SCHMID | GER 🇩🇪 | 104.0 m | 104.0 m | 245.8 |
| 3 | Ari REPELLIN | FRA 🇫🇷 | 104.0 m | 104.0 m | 245.2 |
| 4 | Johannes POELZ | AUT 🇦🇹 | 104.5 m | 101.0 m | 240.1 |
| 5 | Urban SIMNIC | SLO 🇸🇮 | 103.0 m | 104.0 m | 239.4 |
| 6 | Jaka KRAMER | SLO 🇸🇮 | 102.5 m | 103.0 m | 238.2 |
| 7 | Jannik FAISST | GER 🇩🇪 | 100.5 m | 103.0 m | 235.4 |
| 8 | Qiwu SONG | CHN 🇨🇳 | 101.5 m | 101.5 m | 229.0 |
| 9 | Nik BERGANT SMERAJC | SLO 🇸🇮 | 101.0 m | 99.5 m | 225.5 |
| 10 | Yann KULLMANN | GER 🇩🇪 | 100.0 m | 99.5 m | 224.8 |
| 11 | Eetu NOUSIAINEN | FIN 🇫🇮 | 100.0 m | 96.5 m | 224.7 |
| 12 | Adam NIZNIK | POL 🇵🇱 | 99.5 m | 96.5 m | 224.4 |
| 13 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | 96.0 m | 100.5 m | 223.7 |
| 14 | Janne HOLZ | GER 🇩🇪 | 97.0 m | 98.5 m | 223.5 |
| 15 | Tadej BEDENIK | SLO 🇸🇮 | 100.0 m | 98.5 m | 222.4 |
| 16 | Anoki POURADIER | FRA 🇫🇷 | 96.5 m | 98.0 m | 220.6 |
| 17 | Maximilian STEINER | AUT 🇦🇹 | 98.0 m | 97.5 m | 219.5 |
| 18 | Tuomas KINNUNEN | FIN 🇫🇮 | 98.0 m | 99.0 m | 218.6 |
| 19 | Jonas GRUBER | AUT 🇦🇹 | 95.0 m | 98.0 m | 217.7 |
| 20 | Robin KLOSS | GER 🇩🇪 | 98.0 m | 99.5 m | 216.8 |
| 21 | Ziga BALAZIC | SLO 🇸🇮 | 96.0 m | 97.5 m | 215.3 |
| 22 | Alessandro BATBY | FRA 🇫🇷 | 98.0 m | 97.5 m | 214.5 |
| 23 | Hannes LANDERER | AUT 🇦🇹 | 100.0 m | 94.5 m | 213.6 |
| 24 | Lorenzo MUGNIER CAVA | FRA 🇫🇷 | 99.5 m | 95.0 m | 213.2 |
| 25 | Martin HAMANN | GER 🇩🇪 | 98.0 m | 96.5 m | 212.6 |
| 26 | Clemens VINATZER | AUT 🇦🇹 | 101.0 m | 94.0 m | 212.5 |
| 27 | Luka FILIP | SLO 🇸🇮 | 99.5 m | 94.0 m | 207.9 |
| 28 | Jan GALICA | POL 🇵🇱 | 97.0 m | 95.5 m | 207.4 |
| 29 | Thomas BENEDIK | AUT 🇦🇹 | 95.5 m | 89.0 m | 196.1 |
| 30 | Eemeli KURTTILA | FIN 🇫🇮 | 97.0 m | 88.0 m | 191.7 |
| 31 | Mircea Stefan JIPESCU | ROU 🇷🇴 | 95.0 m | – | 104.8 |
| 32 | Maxence RIVIERE | FRA 🇫🇷 | 96.0 m | – | 104.7 |
| 33 | Tymoteusz AMILKIEWICZ | POL 🇵🇱 | 96.5 m | – | 104.6 |
| 34 | Finn BRAUN | GER 🇩🇪 | 96.5 m | – | 104.4 |
| 35 | Mateusz MYSZA | POL 🇵🇱 | 94.5 m | – | 103.8 |
| 36 | Maximilian ZALLER | AUT 🇦🇹 | 93.5 m | – | 102.7 |
| 36 | Mauro IMHOF | SUI 🇨🇭 | 95.5 m | – | 102.7 |
| 38 | Michal OBTULOWICZ | POL 🇵🇱 | 96.0 m | – | 102.6 |
| 39 | Julian HILLMER | GER 🇩🇪 | 94.5 m | – | 101.8 |
| 40 | Simon WILLIBALD | GER 🇩🇪 | 94.5 m | – | 101.4 |
| 41 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | – | 101.2 |
| 42 | Francisco MOERTH | AUT 🇦🇹 | 94.5 m | – | 100.6 |
| 42 | Marcin WROBEL | POL 🇵🇱 | 95.5 m | – | 100.6 |
| 44 | Emanuel SCHMID | GER 🇩🇪 | 93.5 m | – | 100.4 |
| 45 | Jernej PRESECNIK | SLO 🇸🇮 | 93.5 m | – | 99.8 |
| 46 | Daniil KALINKIN | KAZ 🇰🇿 | 93.0 m | – | 99.4 |
| 47 | Timi HEISKANEN | FIN 🇫🇮 | 94.0 m | – | 99.0 |
| 48 | Ozbe ZUPAN | SLO 🇸🇮 | 93.5 m | – | 98.6 |
| 49 | Azbe REMIC | SLO 🇸🇮 | 92.0 m | – | 98.5 |
| 50 | Nikita DEVYATKIN | KAZ 🇰🇿 | 93.0 m | – | 98.4 |
| 51 | Amadeus HORNGACHER | GER 🇩🇪 | 92.5 m | – | 98.3 |
| 52 | Zakhir DZHAFAROV | AZE 🇦🇿 | 93.0 m | – | 98.2 |
| 53 | Nathan LECOURT | FRA 🇫🇷 | 92.0 m | – | 98.1 |
| 54 | Elias ARNOLD | SUI 🇨🇭 | 92.5 m | – | 97.9 |
| 55 | Szymon JOJKO | POL 🇵🇱 | 94.5 m | – | 96.7 |
| 56 | Marcin BOBAK | POL 🇵🇱 | 93.5 m | – | 96.6 |
| 56 | Elias MALCHER | GER 🇩🇪 | 92.0 m | – | 96.6 |
| 58 | Florian FECHNER | GER 🇩🇪 | 91.0 m | – | 96.5 |
| 59 | Adrian TITTEL | GER 🇩🇪 | 92.0 m | – | 95.6 |
| 60 | Karol PIECZARKA | POL 🇵🇱 | 92.5 m | – | 95.1 |
| 61 | Aaron SIEGEL | GER 🇩🇪 | 90.5 m | – | 94.9 |
| 62 | Elias HOLZER | GER 🇩🇪 | 91.0 m | – | 94.0 |
| 63 | Oleksandr SHUMBARETS | UKR 🇺🇦 | 90.5 m | – | 92.9 |
| 64 | Seigo SASAKI | JPN 🇯🇵 | 90.0 m | – | 92.5 |
| 64 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 89.5 m | – | 92.5 |
| 64 | Janne SCHMELZLE | GER 🇩🇪 | 89.0 m | – | 92.5 |
| 67 | Dmytro MAZURCHUK | UKR 🇺🇦 | 90.0 m | – | 92.3 |
| 68 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 89.0 m | – | 91.5 |
| 69 | Artyom MESHKOV | KAZ 🇰🇿 | 90.0 m | – | 91.3 |
| 70 | Matej MATURA | CZE 🇨🇿 | 90.5 m | – | 89.8 |
| 71 | Christopher KAIN | AUT 🇦🇹 | 89.0 m | – | 88.5 |
| 72 | Zacchary PENSEYRES | SUI 🇨🇭 | 88.5 m | – | 88.4 |
| 73 | Dawid DZIOBON | POL 🇵🇱 | 85.0 m | – | 85.2 |
| 74 | Louis ATCHEKGUEZIAN | FRA 🇫🇷 | 86.0 m | – | 81.0 |
| 75 | BARKATS BRANDINA DAVID | FRA 🇫🇷 | 83.0 m | – | 79.1 |
| 76 | Maxim GLYVKA | USA 🇺🇸 | 82.5 m | – | 76.6 |
| 77 | Oliver JANDA | CZE 🇨🇿 | 81.5 m | – | 71.2 |
| 78 | Wanshan CAI | CHN 🇨🇳 | 82.0 m | – | 70.5 |
| 79 | Jan Ole FETZER | GER 🇩🇪 | 76.0 m | – | 62.8 |
| 80 | Oleksandr SHOVKOPLIAS | UKR 🇺🇦 | 76.0 m | – | 54.5 |
| 81 | Luca SPULBER | ROU 🇷🇴 | 74.0 m | – | 52.6 |
| 82 | Maximilian DOBRITOIU | ROU 🇷🇴 | 58.0 m | – | 16.5 |
| DNS | Zak MOGEL | SLO 🇸🇮 | DNS | – | DNS |









