Miejsce Imię i nazwisko Kraj Punkty Strata
1 Eirin Maria KVANDAL NOR 🇳🇴 180 0
2 Anna Odine STROEM NOR 🇳🇴 150 -30
3 Ingvild Synnoeve MIDTSKOGEN NOR 🇳🇴 120 -60
3 Gyda Westvold HANSEN NOR 🇳🇴 120 -60
5 Nozomi MARUYAMA JPN 🇯🇵 79 -101
6 Nika VODAN SLO 🇸🇮 72 -108
7 Heidi Dyhre TRAASERUD NOR 🇳🇴 63 -117
8 Hannah WIEGELE AUT 🇦🇹 62 -118
9 Selina FREITAG GER 🇩🇪 52 -128
10 Frida WESTMAN SWE 🇸🇪 45 -135
11 Yuki ITO JPN 🇯🇵 44 -136
12 Agnes REISCH GER 🇩🇪 42 -138
13 Nika PREVC SLO 🇸🇮 40 -140
14 Ping ZENG CHN 🇨🇳 37 -143
15 Abigail STRATE CAN 🇨🇦 34 -146
16 Lisa FETTNER AUT 🇦🇹 32 -148
17 Ringo MIYAJIMA JPN 🇯🇵 31 -149
18 Josephine PAGNIER FRA 🇫🇷 29 -151
19 Yuka SETO JPN 🇯🇵 26 -154
19 Maja KOVACIC SLO 🇸🇮 26 -154
19 Jenny RAUTIONAHO FIN 🇫🇮 26 -154
19 Anna TWARDOSZ POL 🇵🇱 26 -154
23 Juliane SEYFARTH GER 🇩🇪 15 -165
24 Julia MUEHLBACHER AUT 🇦🇹 14 -166
25 Kjersti GRAESLI NOR 🇳🇴 12 -168
26 Jessica MALSINER ITA 🇮🇹 10 -170
27 Oosa THURE FIN 🇫🇮 9 -171
27 Katra KOMAR SLO 🇸🇮 9 -171
29 Sina ARNET SUI 🇨🇭 7 -173
30 Luisa GOERLICH GER 🇩🇪 6 -174
31 Alvine HOLZ GER 🇩🇪 5 -175
32 Alexandria LOUTITT CAN 🇨🇦 4 -176
33 Nicole MAURER CAN 🇨🇦 3 -177
33 Taja BODLAJ SLO 🇸🇮 3 -177
35 Kira Maria KAPUSTIKOVA SVK 🇸🇰 2 -178
36 Sofia MATTILA FIN 🇫🇮 1 -179