fot. Kai Taller/Arena Akcji
W nocy ze środy na czwartek rozegrane zostały trzy serie treningowe przed lokalnymi zawodami z udziałem Japończyków i dwóch skoczków z Korei, na normalnej skoczni w Hakubie. Najlepsi okazali się po jednym razie Hiyuma Fuse, Yukiya Sato i Tomofumi Naito. Poniżej pełne wyniki.
I trening
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiyuma FUSE | JPN 🇯🇵 | 90.5 m | 65.8 | 0.0 |
| 2 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 92.0 m | 65.4 | -0.4 |
| 3 | Sakutaro KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 96.0 m | 65.2 | -0.6 |
| 4 | Tomofumi NAITO | JPN 🇯🇵 | 86.0 m | 58.9 | -6.9 |
| 5 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 91.0 m | 56.7 | -9.1 |
| 6 | Riki KURITA | JPN 🇯🇵 | 87.0 m | 56.3 | -9.5 |
| 7 | Yoshito WATABE | JPN 🇯🇵 | 86.0 m | 52.3 | -13.5 |
| 8 | Keiichi SATO | JPN 🇯🇵 | 82.0 m | 51.4 | -14.4 |
| 9 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 81.0 m | 49.1 | -16.7 |
| 10 | Keita MIYAZAKI | JPN 🇯🇵 | 80.0 m | 48.3 | -17.5 |
| 11 | Rentaro NISHIDA | JPN 🇯🇵 | 81.0 m | 47.3 | -18.5 |
| 12 | Kyoutarou YAMAZAKI | JPN 🇯🇵 | 83.5 m | 46.8 | -19.0 |
| 13 | Takashi TOMII | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 46.0 | -19.8 |
| 14 | Takuma MIKAMI | JPN 🇯🇵 | 87.0 m | 45.6 | -20.2 |
| 15 | Rikuta WATANABE | JPN 🇯🇵 | 80.5 m | 44.6 | -21.2 |
| 16 | Yuken IWASA | JPN 🇯🇵 | 78.5 m | 44.4 | -21.4 |
| 16 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 82.0 m | 44.4 | -21.4 |
| 18 | Heung Chul CHOI | KOR 🇰🇷 | 82.5 m | 43.8 | -22.0 |
| 19 | Ritsuta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 43.4 | -22.4 |
| 20 | Reo YAMAKAWA | JPN 🇯🇵 | 80.5 m | 41.4 | -24.4 |
| 21 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 82.5 m | 41.2 | -24.6 |
| 22 | Haruto NISHIKATA | JPN 🇯🇵 | 83.0 m | 40.9 | -24.9 |
| 23 | Kotaro KAWAKAMI | JPN 🇯🇵 | 80.0 m | 40.5 | -25.3 |
| 24 | Noriaki KASAI | JPN 🇯🇵 | 79.0 m | 40.4 | -25.4 |
| 25 | Shinnosuke FUJITA | JPN 🇯🇵 | 77.5 m | 40.3 | -25.5 |
| 26 | Ryuto ITOUJI | JPN 🇯🇵 | 79.0 m | 40.2 | -25.6 |
| 27 | Aoi TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 80.0 m | 39.0 | -26.8 |
| 28 | Syogo AZEGAMI | JPN 🇯🇵 | 78.5 m | 38.8 | -27.0 |
| 29 | Yu TAKADA | JPN 🇯🇵 | 79.5 m | 38.6 | -27.2 |
| 30 | Yuma ADACHI | JPN 🇯🇵 | 75.0 m | 37.5 | -28.3 |
| 30 | Tatsunao KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 75.0 m | 37.5 | -28.3 |
| 32 | Yuta KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 79.0 m | 36.8 | -29.0 |
| 33 | Ryusei TAKAHASHI | JPN 🇯🇵 | 78.5 m | 34.5 | -31.3 |
| 34 | Yu KOYAMA | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 33.8 | -32.0 |
| 34 | Yoshiaki BANDAI | JPN 🇯🇵 | 75.5 m | 33.8 | -32.0 |
| 36 | Mototsugu SUZUKI | JPN 🇯🇵 | 76.5 m | 31.7 | -34.1 |
| 37 | Sunwoong JANG | KOR 🇰🇷 | 75.5 m | 31.1 | -34.7 |
| 38 | Yusaku YOKOSAWA | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 31.0 | -34.8 |
| 39 | Rintaro OKABE | JPN 🇯🇵 | 78.0 m | 29.8 | -36.0 |
| 40 | Kodai KIMURA | JPN 🇯🇵 | 73.0 m | 25.4 | -40.4 |
| 41 | Youta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 70.5 m | 22.7 | -43.1 |
| 42 | Daimatsu TAKEHANA | JPN 🇯🇵 | 66.5 m | 21.5 | -44.3 |
| 43 | Kazuho KODATE | JPN 🇯🇵 | 69.5 m | 20.3 | -45.5 |
| 44 | Sora YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 67.0 m | 15.3 | -50.5 |
| 45 | Jun MIWA | JPN 🇯🇵 | 65.5 m | 15.1 | -50.7 |
| 46 | Ten HIRAOKA | JPN 🇯🇵 | 64.5 m | 13.7 | -52.1 |
| 47 | Ruki HANAOKA | JPN 🇯🇵 | 66.0 m | 13.0 | -52.8 |
| 48 | Ren SHINSHO | JPN 🇯🇵 | 66.5 m | 9.0 | -56.8 |
| 49 | Syota KIKUCHI | JPN 🇯🇵 | 62.0 m | 4.8 | -61.0 |
| 50 | Hiroto ENDA | JPN 🇯🇵 | 65.0 m | 4.0 | -61.8 |
| 51 | Yoshito MATSUZAWA | JPN 🇯🇵 | 54.0 m | 0.0 | -65.8 |
| 51 | Izuho FUKASAWA | JPN 🇯🇵 | 62.5 m | 0.0 | -65.8 |
| – | Kentaro TAKEDA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Ryuya NORO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Kotaro OTA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Yusei NORO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Kaisei MORI | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Taku TAKEUCHI | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Go YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Ryota YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Atsushi NARITA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
II trening
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 85.0 m | 53.1 | 0.0 |
| 2 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 88.0 m | 52.9 | -0.2 |
| 3 | Yuken IWASA | JPN 🇯🇵 | 85.0 m | 52.3 | -0.8 |
| 4 | Keiichi SATO | JPN 🇯🇵 | 87.0 m | 51.8 | -1.3 |
| 5 | Rikuta WATANABE | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 50.8 | -2.3 |
| 6 | Yoshito WATABE | JPN 🇯🇵 | 86.0 m | 47.6 | -5.5 |
| 7 | Hiyuma FUSE | JPN 🇯🇵 | 84.0 m | 46.9 | -6.2 |
| 8 | Sakutaro KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 84.5 m | 45.9 | -7.2 |
| 9 | Tomofumi NAITO | JPN 🇯🇵 | 84.0 m | 45.3 | -7.8 |
| 10 | Shinnosuke FUJITA | JPN 🇯🇵 | 84.0 m | 44.9 | -8.2 |
| 11 | Keita MIYAZAKI | JPN 🇯🇵 | 83.0 m | 43.1 | -10.0 |
| 12 | Takuma MIKAMI | JPN 🇯🇵 | 83.0 m | 42.2 | -10.9 |
| 13 | Ritsuta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 82.5 m | 40.8 | -12.3 |
| 14 | Haruto NISHIKATA | JPN 🇯🇵 | 81.0 m | 39.4 | -13.7 |
| 15 | Daimatsu TAKEHANA | JPN 🇯🇵 | 79.5 m | 38.8 | -14.3 |
| 16 | Kyoutarou YAMAZAKI | JPN 🇯🇵 | 78.5 m | 38.1 | -15.0 |
| 17 | Heung Chul CHOI | KOR 🇰🇷 | 79.5 m | 37.8 | -15.3 |
| 18 | Rintaro OKABE | JPN 🇯🇵 | 82.5 m | 36.9 | -16.2 |
| 19 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 79.5 m | 35.0 | -18.1 |
| 20 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 77.5 m | 34.1 | -19.0 |
| 21 | Yu KOYAMA | JPN 🇯🇵 | 75.5 m | 32.7 | -20.4 |
| 22 | Ryuto ITOUJI | JPN 🇯🇵 | 74.0 m | 32.4 | -20.7 |
| 23 | Kotaro KAWAKAMI | JPN 🇯🇵 | 75.0 m | 31.9 | -21.2 |
| 24 | Aoi TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 77.0 m | 31.8 | -21.3 |
| 25 | Syogo AZEGAMI | JPN 🇯🇵 | 76.5 m | 31.5 | -21.6 |
| 26 | Riki KURITA | JPN 🇯🇵 | 75.0 m | 31.2 | -21.9 |
| 27 | Takashi TOMII | JPN 🇯🇵 | 74.5 m | 29.9 | -23.2 |
| 28 | Yuma ADACHI | JPN 🇯🇵 | 71.5 m | 29.3 | -23.8 |
| 29 | Rentaro NISHIDA | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 29.2 | -23.9 |
| 30 | Sunwoong JANG | KOR 🇰🇷 | 75.5 m | 28.4 | -24.7 |
| 31 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 75.0 m | 27.9 | -25.2 |
| 32 | Reo YAMAKAWA | JPN 🇯🇵 | 73.0 m | 27.1 | -26.0 |
| 33 | Noriaki KASAI | JPN 🇯🇵 | 75.0 m | 25.3 | -27.8 |
| 34 | Ryusei TAKAHASHI | JPN 🇯🇵 | 73.5 m | 25.2 | -27.9 |
| 35 | Kodai KIMURA | JPN 🇯🇵 | 70.0 m | 24.7 | -28.4 |
| 36 | Yusaku YOKOSAWA | JPN 🇯🇵 | 70.0 m | 23.9 | -29.2 |
| 37 | Yuta KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 72.0 m | 23.0 | -30.1 |
| 38 | Mototsugu SUZUKI | JPN 🇯🇵 | 67.5 m | 19.9 | -33.2 |
| 39 | Yu TAKADA | JPN 🇯🇵 | 69.5 m | 19.5 | -33.6 |
| 40 | Yoshiaki BANDAI | JPN 🇯🇵 | 70.5 m | 19.2 | -33.9 |
| 41 | Youta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 68.0 m | 16.4 | -36.7 |
| 42 | Ren SHINSHO | JPN 🇯🇵 | 64.0 m | 13.7 | -39.4 |
| 43 | Jun MIWA | JPN 🇯🇵 | 65.0 m | 12.8 | -40.3 |
| 44 | Sora YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 65.5 m | 10.7 | -42.4 |
| 45 | Tatsunao KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 66.0 m | 9.9 | -43.2 |
| 46 | Syota KIKUCHI | JPN 🇯🇵 | 61.5 m | 6.5 | -46.6 |
| 47 | Hiroto ENDA | JPN 🇯🇵 | 59.0 m | 3.8 | -49.3 |
| 48 | Kazuho KODATE | JPN 🇯🇵 | 62.0 m | 3.7 | -49.4 |
| 49 | Ruki HANAOKA | JPN 🇯🇵 | 57.5 m | 0.0 | -53.1 |
| 49 | Yoshito MATSUZAWA | JPN 🇯🇵 | 52.0 m | 0.0 | -53.1 |
| 49 | Ten HIRAOKA | JPN 🇯🇵 | 58.0 m | 0.0 | -53.1 |
| 49 | Izuho FUKASAWA | JPN 🇯🇵 | 58.5 m | 0.0 | -53.1 |
| – | Kentaro TAKEDA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Ryuya NORO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Kotaro OTA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Yusei NORO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Kaisei MORI | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Taku TAKEUCHI | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Go YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Ryota YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Atsushi NARITA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
III trening
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomofumi NAITO | JPN 🇯🇵 | 92.5 m | 66.0 | 0.0 |
| 2 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | 64.5 | -1.5 |
| 3 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 91.0 m | 64.3 | -1.7 |
| 4 | Yoshito WATABE | JPN 🇯🇵 | 90.5 m | 63.1 | -2.9 |
| 5 | Riki KURITA | JPN 🇯🇵 | 88.5 m | 56.9 | -9.1 |
| 5 | Hiyuma FUSE | JPN 🇯🇵 | 87.0 m | 56.9 | -9.1 |
| 7 | Takuma MIKAMI | JPN 🇯🇵 | 87.0 m | 55.8 | -10.2 |
| 8 | Sakutaro KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 88.0 m | 54.6 | -11.4 |
| 9 | Syogo AZEGAMI | JPN 🇯🇵 | 86.5 m | 53.6 | -12.4 |
| 10 | Keiichi SATO | JPN 🇯🇵 | 86.5 m | 52.4 | -13.6 |
| 11 | Yu KOYAMA | JPN 🇯🇵 | 84.5 m | 49.5 | -16.5 |
| 12 | Ritsuta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 49.4 | -16.6 |
| 12 | Rentaro NISHIDA | JPN 🇯🇵 | 85.0 m | 49.4 | -16.6 |
| 14 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 84.0 m | 49.0 | -17.0 |
| 14 | Rikuta WATANABE | JPN 🇯🇵 | 85.0 m | 49.0 | -17.0 |
| 16 | Daimatsu TAKEHANA | JPN 🇯🇵 | 85.0 m | 48.8 | -17.2 |
| 17 | Haruto NISHIKATA | JPN 🇯🇵 | 84.0 m | 48.2 | -17.8 |
| 18 | Yuma ADACHI | JPN 🇯🇵 | 79.5 m | 46.2 | -19.8 |
| 18 | Shinnosuke FUJITA | JPN 🇯🇵 | 82.0 m | 46.2 | -19.8 |
| 20 | Keita MIYAZAKI | JPN 🇯🇵 | 82.0 m | 45.9 | -20.1 |
| 21 | Kyoutarou YAMAZAKI | JPN 🇯🇵 | 80.5 m | 44.9 | -21.1 |
| 22 | Aoi TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 80.0 m | 44.1 | -21.9 |
| 23 | Ryusei TAKAHASHI | JPN 🇯🇵 | 80.0 m | 43.6 | -22.4 |
| 24 | Reo YAMAKAWA | JPN 🇯🇵 | 79.0 m | 41.9 | -24.1 |
| 25 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 82.5 m | 40.9 | -25.1 |
| 26 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 80.5 m | 39.5 | -26.5 |
| 27 | Takashi TOMII | JPN 🇯🇵 | 80.5 m | 39.4 | -26.6 |
| 27 | Rintaro OKABE | JPN 🇯🇵 | 81.0 m | 39.4 | -26.6 |
| 29 | Sunwoong JANG | KOR 🇰🇷 | 78.5 m | 37.9 | -28.1 |
| 30 | Kotaro KAWAKAMI | JPN 🇯🇵 | 77.5 m | 37.5 | -28.5 |
| 31 | Yoshiaki BANDAI | JPN 🇯🇵 | 75.5 m | 34.7 | -31.3 |
| 32 | Ryuto ITOUJI | JPN 🇯🇵 | 73.5 m | 33.9 | -32.1 |
| 33 | Yusaku YOKOSAWA | JPN 🇯🇵 | 74.5 m | 33.6 | -32.4 |
| 33 | Yuta KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 33.6 | -32.4 |
| 35 | Tatsunao KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 30.4 | -35.6 |
| 36 | Youta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 74.0 m | 29.9 | -36.1 |
| 37 | Noriaki KASAI | JPN 🇯🇵 | 77.0 m | 29.8 | -36.2 |
| 38 | Yu TAKADA | JPN 🇯🇵 | 73.0 m | 27.1 | -38.9 |
| 39 | Jun MIWA | JPN 🇯🇵 | 69.0 m | 22.0 | -44.0 |
| 40 | Kodai KIMURA | JPN 🇯🇵 | 69.5 m | 21.1 | -44.9 |
| 41 | Kazuho KODATE | JPN 🇯🇵 | 68.5 m | 19.6 | -46.4 |
| 42 | Ren SHINSHO | JPN 🇯🇵 | 68.5 m | 19.3 | -46.7 |
| 43 | Syota KIKUCHI | JPN 🇯🇵 | 64.5 m | 17.1 | -48.9 |
| 44 | Ruki HANAOKA | JPN 🇯🇵 | 68.0 m | 15.0 | -51.0 |
| 45 | Ten HIRAOKA | JPN 🇯🇵 | 65.5 m | 14.0 | -52.0 |
| 46 | Izuho FUKASAWA | JPN 🇯🇵 | 65.0 m | 13.3 | -52.7 |
| 47 | Hiroto ENDA | JPN 🇯🇵 | 62.5 m | 11.2 | -54.8 |
| 48 | Mototsugu SUZUKI | JPN 🇯🇵 | 62.0 m | 9.6 | -56.4 |
| 49 | Sora YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 60.5 m | 2.4 | -63.6 |
| 50 | Yoshito MATSUZAWA | JPN 🇯🇵 | 54.0 m | 0.0 | -66.0 |
| – | Kentaro TAKEDA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Ryuya NORO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Kotaro OTA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Heung Chul CHOI | KOR 🇰🇷 | – | DNS | – |
| – | Yusei NORO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Kaisei MORI | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Taku TAKEUCHI | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Yuken IWASA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Go YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Ryota YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |
| – | Atsushi NARITA | JPN 🇯🇵 | – | DNS | – |










