fot. FIS
26 lipca na skoczni w Nayoro odbył się kolejny lokalny konkurs z udziałem japońskiego zaplecza. W zawodach mężczyzn triumfował Ryota Yamamoto, który kilka dni temu ogłosił rezygnację z kombinacji norweskiej na rzecz skoków, a spośród kobiet najlepsza okazała się doświadczona Yuki Ito. Na starcie pojawili się m.in. Noriaki Kasai i Kazuyoshi Funaki.
Yamamoto zawsze był lepszym skoczkiem niż biegaczem i tego dnia potwierdził swoje umiejętności. Po skokach na 100.5 i 97.5 metra wygrał z ponad ośmiopunktową przewagą. Podium uzupełnił młodziutki Hiyuma Fuse i doskonale znany z zawodów Pucharu Świata Sakutaro Kobayashi. Nadspodziewanie wysoko uplasował się 36-letni Sho Suzuki, który w zawodach najwyższej rangi ostatnio startował podczas sezonu 2014/15. Znów kiepsko wypadł Keiichi Sato, który zajął 8. miejsce. Kasai, który zdecydowanie woli większe obiekty, zajął 15. miejsce. Funaki skoczył 72 metry i zakończył rywalizację na 36. miejscu. Łącznie sklasyfikowano 64 zawodników. Wyniki zmagań w Shibetsu, które podsumowywaliśmy kilka dni temu znajdziesz *tutaj*.
| Miejsce | Imię i nazwisko | 1. skok | 2. skok | Suma punktów | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryota YAMAMOTO | 100.5 m | 87.5 m | 243.0 | 0.0 |
| 2 | Hiyuma FUSE | 93.0 m | 91.0 m | 234.5 | -8.5 |
| 3 | Sakutaro KOBAYASHI | 93.0 m | 90.5 m | 233.5 | -9.5 |
| 4 | Atsushi NARITA | 93.5 m | 86.0 m | 222.5 | -20.5 |
| 5 | Sho SUZUKI | 91.5 m | 85.5 m | 216.5 | -26.5 |
| 6 | Daimatsu TAKEHANA | 90.0 m | 82.5 m | 206.0 | -37.0 |
| 7 | Yuken IWASA | 84.5 m | 87.0 m | 202.0 | -41.0 |
| 8 | Keiichi SATO | 88.5 m | 80.5 m | 197.5 | -45.5 |
| 9 | Yoshito WATABE | 83.5 m | 85.5 m | 194.5 | -48.5 |
| 10 | Taiyo MORI | 84.5 m | 79.5 m | 184.5 | -58.5 |
| 11 | Riki KURITA | 88.0 m | 75.5 m | 184.0 | -59.0 |
| 12 | Shinnosuke FUJITA | 84.5 m | 77.5 m | 180.0 | -63.0 |
| 13 | Go YAMAMOTO | 82.0 m | 79.0 m | 178.0 | -65.0 |
| 14 | Sota HIMENO | 87.5 m | 72.5 m | 177.5 | -65.5 |
| 15 | Noriaki KASAI | 75.5 m | 83.0 m | 174.5 | -68.5 |
| 16 | Rintaro OKABE | 77.0 m | 81.5 m | 172.5 | -70.5 |
| 17 | Seigo SASAKI | 86.5 m | 72.0 m | 171.5 | -71.5 |
| 18 | Rui HASEGAWA | 77.5 m | 80.5 m | 171.0 | -72.0 |
| 19 | Tatsunao KOBAYASHI | 78.5 m | 78.0 m | 167.5 | -75.5 |
| 20 | Ritsuta SUGIYAMA | 82.5 m | 73.0 m | 166.0 | -77.0 |
| 21 | Rikuta WATABE | 80.0 m | 74.5 m | 164.0 | -79.0 |
| 21 | Ryusei TAKAHASHI | 77.5 m | 78.0 m | 164.0 | -79.0 |
| 23 | Shotaro HOSODA | 82.0 m | 71.0 m | 160.5 | -82.5 |
| 23 | Masaki NAKAMURA | 81.0 m | 72.0 m | 160.5 | -82.5 |
| 25 | Kiriku NISHIZAWA | 80.5 m | 72.0 m | 160.0 | -83.0 |
| 26 | Yota SUGIYAMA | 81.5 m | 71.0 m | 158.0 | -85.0 |
| 27 | Tatsuo IKEDA | 79.0 m | 71.5 m | 151.5 | -91.5 |
| 27 | Takuma MIKAMI | 79.5 m | 69.5 m | 151.5 | -91.5 |
| 29 | Aoi TAKEDA | 80.5 m | 69.0 m | 150.5 | -92.5 |
| 30 | Yuta KOBAYASHI | 78.5 m | 65.5 m | 137.0 | -106.0 |
W zmaganiach kobiet obyło się bez większych sensacji. Wygrała legenda tamtejszych skoków Yuki Ito, po skokach na 97 i 92 metry. Najdłuższy skok w zawodach oddała jednak druga Yuzuki Sato – 98 i 90 metrów. Podium zamknęła Riko Iwasaki, która do zwyciężczyni straciła już 28,5 punktu.
| Miejsce | Imię i nazwisko | 1. skok | 2. skok | Suma punktów | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuki ITO | 97.0 m | 92.0 m | 247.5 | 0.0 |
| 2 | Yuzuki SATO | 98.0 m | 90.0 m | 238.5 | -9.0 |
| 3 | Riko IWASAKI | 90.5 m | 88.0 m | 219.0 | -28.5 |
| 4 | Kurumi ICHINOHE | 88.0 m | 89.0 m | 214.5 | -33.0 |
| 5 | Yuna KASAI | 90.0 m | 86.5 m | 211.0 | -36.5 |
| 6 | Nagomi NAKAYAMA | 89.5 m | 87.0 m | 209.0 | -38.5 |
| 7 | Riko SAKURAI | 90.0 m | 83.0 m | 206.5 | -41.0 |
| 8 | Haruka IWASA | 83.0 m | 77.5 m | 174.5 | -73.0 |
| 9 | Chiho TAKEUCHI | 85.0 m | 73.5 m | 170.5 | -77.0 |
| 10 | Hana SAKURAI | 81.0 m | 71.5 m | 156.5 | -91.0 |
| 11 | Kika SAKAMOTO | 76.0 m | 75.0 m | 154.0 | -93.5 |
| 12 | Yu SAITO | 78.5 m | 72.0 m | 152.0 | -95.5 |
| 13 | Yuzuki KAINUMA | 75.0 m | 74.0 m | 150.5 | -97.0 |
| 14 | Ayako FUJIMOTO | 72.5 m | 76.5 m | 147.0 | -100.5 |
| 15 | Kohaku HINOMORI | 73.0 m | 72.5 m | 139.5 | -108.0 |
| 16 | Anju NAKAMURA | 67.5 m | 67.5 m | 114.0 | -133.5 |
| 17 | Rina NORO | 65.5 m | 68.0 m | 112.0 | -135.5 |
| 18 | Shiyui YAMAZAKI | 67.0 m | 65.5 m | 111.0 | -136.5 |
| 19 | Yuna TAKEMOTO | 66.5 m | 66.0 m | 110.0 | -137.5 |
| 20 | Rosa KIKUCHI | 63.0 m | 64.5 m | 100.5 | -147.0 |
| 21 | Hazuki IKEDA | 60.5 m | 63.5 m | 93.5 | -154.0 |
| 22 | Kotone ADACHI | 60.5 m | 65.0 m | 92.0 | -155.5 |
| 23 | Ririko KUBOTA | 63.5 m | 58.0 m | 90.0 | -157.5 |
| 24 | Yuzuka FUJIWARA | 59.5 m | 64.0 m | 89.5 | -158.0 |
| 25 | Aoi ISHIZAKI | 62.0 m | 60.0 m | 86.5 | -161.0 |
| 26 | Saki IKEDA | 60.0 m | 59.0 m | 83.0 | -164.5 |
| 27 | Tamae SAWADA | 57.5 m | 62.0 m | 81.0 | -166.5 |
| 28 | Haruhime SASAKI | 58.0 m | 58.5 m | 76.5 | -171.0 |
| 29 | Riko OGINO | 57.0 m | 58.5 m | 73.5 | -174.0 |
| 30 | Karen WATABE | 52.0 m | 53.5 m | 52.0 | -195.5 |








