fot. Ailura, CC BY-SA 3.0 AT
Norweżki Silje Opseth i Ingvild Synnove Midtskogen wygrały serie treningowe przed konkursem Letniego Grand Prix kobiet w Wiśle. Anna Twardosz uplasowała się na 7. i 14. pozycji, a Kamila Karpiel zakończyła serię na 30. i 35. miejscu. Klasyfikowano kolejno 30 i 35. zawodniczek.
Opseth wylądowała na 129 metrze, co było najdłuższym skokiem serii. Druga Ping Zeng (126.5 m) straciła do niej 8,6 pkt. Czołową trójkę uzupełniła Sofia Mattila (125.5 m), tracąc do zwyciężczyni już ponad 16 pkt. Lepszą z Polek była 7. Anna Twardosz (122 m). Wracająca do zawodów najwyższej rangi Kamila Karpiel wylądowała na 88 metrze i 50 centymetrze.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silje OPSETH | NOR | 129.0 m | 75.9 | 0.0 |
| 2 | Ping ZENG | CHN | 126.5 m | 67.3 | -8.6 |
| 3 | Sofia MATTILA | FIN | 125.5 m | 59.5 | -16.4 |
| 4 | Josephine PAGNIER | FRA | 127.0 m | 59.3 | -16.6 |
| 5 | Ingvild Synnoeve MIDTSKOGEN | NOR | 119.0 m | 57.7 | -18.2 |
| 6 | Yuki ITO | JPN | 122.5 m | 57.5 | -18.4 |
| 7 | Anna TWARDOSZ | POL | 122.0 m | 55.5 | -20.4 |
| 8 | Yuzuki SATO | JPN | 119.5 m | 53.0 | -22.9 |
| 9 | Abigail STRATE | CAN | 118.0 m | 52.5 | -23.4 |
| 10 | Gyda Westvold HANSEN | NOR | 118.5 m | 50.2 | -25.7 |
| 11 | Juliane SEYFARTH | GER | 121.5 m | 49.3 | -26.6 |
| 12 | Eirin Maria KVANDAL | NOR | 115.0 m | 48.4 | -27.5 |
| 13 | Bing DONG | CHN | 119.0 m | 47.8 | -28.1 |
| 14 | Heidi Dyhre TRAASERUD | NOR | 116.5 m | 47.7 | -28.2 |
| 15 | Jenny RAUTIONAHO | FIN | 113.5 m | 46.9 | -29.0 |
| 16 | Julia AIKIA | FIN | 117.0 m | 46.2 | -29.7 |
| 17 | Ringo MIYAJIMA | JPN | 113.5 m | 46.1 | -29.8 |
| 18 | Kurumi ICHINOHE | JPN | 113.5 m | 42.6 | -33.3 |
| 19 | Kim Amy DUSCHEK | GER | 112.0 m | 37.9 | -38.0 |
| 20 | Anna-Fay SCHARFENBERG | GER | 113.0 m | 34.5 | -41.4 |
| 21 | Anne HAECKEL | GER | 109.5 m | 29.4 | -46.5 |
| 22 | Haruka IWASA | JPN | 107.5 m | 27.5 | -48.4 |
| 23 | Julina KREIBICH | GER | 109.0 m | 26.5 | -49.4 |
| 24 | Qi LIU | CHN | 102.0 m | 22.5 | -53.4 |
| 25 | Martina ZANITZER | ITA | 102.0 m | 22.3 | -53.6 |
| 26 | Alvine HOLZ | GER | 106.5 m | 21.8 | -54.1 |
| 27 | Oosa THURE | FIN | 100.0 m | 14.0 | -61.9 |
| 28 | Klara ULRICHOVA | CZE | 96.5 m | 11.3 | -64.6 |
| 29 | Nicole MAURER | CAN | 95.5 m | 5.0 | -70.9 |
| 30 | Natalie NEJEDLOVA | CZE | 89.0 m | 0.0 | -75.9 |
| 30 | Kamila KARPIEL | POL | 88.5 m | 0.0 | -75.9 |
| – | Nika VODAN | SLO | DNS | – | – |
| – | Katra KOMAR | SLO | DNS | – | – |
| – | Maja KOVACIC | SLO | DNS | – | – |
| – | Ema KLINEC | SLO | DNS | – | – |
| – | Kira Maria KAPUSTIKOVA | SVK | DNS | – | – |
| – | Taja BODLAJ | SLO | DNS | – | – |
| – | Ajda KOSNJEK | SLO | DNS | – | – |
Kilkadziesiąt minut później po skoku na 122.5 m wygrała Ingvild Synnoeve Midtskogen. Drugie miejsce zajęła Jenny Rautionaho (122.5 m), a trzecie Yuki Ito (121 m). Anna Twardosz zajęła 14. miejsce (113 m), a Kamila Karpiel 35. (86 m).
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvild Synnoeve MIDTSKOGEN | NOR | 122.5 m | 61.2 | 0.0 |
| 2 | Jenny RAUTIONAHO | FIN | 118.0 m | 59.1 | -2.1 |
| 3 | Yuki ITO | JPN | 121.0 m | 58.3 | -2.9 |
| 4 | Silje OPSETH | NOR | 121.0 m | 55.8 | -5.4 |
| 5 | Eirin Maria KVANDAL | NOR | 118.5 m | 54.6 | -6.6 |
| 6 | Nika VODAN | SLO | 117.5 m | 54.0 | -7.2 |
| 7 | Ping ZENG | CHN | 117.0 m | 52.5 | -8.7 |
| 8 | Ema KLINEC | SLO | 124.0 m | 51.6 | -9.6 |
| 9 | Heidi Dyhre TRAASERUD | NOR | 116.0 m | 49.6 | -11.6 |
| 10 | Bing DONG | CHN | 120.5 m | 48.4 | -12.8 |
| 11 | Ringo MIYAJIMA | JPN | 116.0 m | 47.1 | -14.1 |
| 12 | Gyda Westvold HANSEN | NOR | 115.0 m | 46.6 | -14.6 |
| 13 | Abigail STRATE | CAN | 113.0 m | 46.1 | -15.1 |
| 14 | Anna TWARDOSZ | POL | 113.0 m | 43.7 | -17.5 |
| 15 | Kurumi ICHINOHE | JPN | 121.0 m | 43.5 | -17.7 |
| 16 | Josephine PAGNIER | FRA | 112.0 m | 40.7 | -20.5 |
| 17 | Martina ZANITZER | ITA | 121.0 m | 40.4 | -20.8 |
| 18 | Yuzuki SATO | JPN | 114.0 m | 39.2 | -22.0 |
| 19 | Taja BODLAJ | SLO | 117.5 m | 37.6 | -23.6 |
| 20 | Katra KOMAR | SLO | 109.5 m | 37.3 | -23.9 |
| 21 | Haruka IWASA | JPN | 116.0 m | 33.7 | -27.5 |
| 22 | Nicole MAURER | CAN | 109.5 m | 33.4 | -27.8 |
| 22 | Maja KOVACIC | SLO | 104.5 m | 33.4 | -27.8 |
| 22 | Ajda KOSNJEK | SLO | 110.5 m | 33.4 | -27.8 |
| 25 | Kim Amy DUSCHEK | GER | 113.0 m | 32.9 | -28.3 |
| 26 | Oosa THURE | FIN | 117.0 m | 32.1 | -29.1 |
| 27 | Anne HAECKEL | GER | 116.0 m | 30.4 | -30.8 |
| 28 | Klara ULRICHOVA | CZE | 107.0 m | 24.1 | -37.1 |
| 29 | Kira Maria KAPUSTIKOVA | SVK | 106.5 m | 20.6 | -40.6 |
| 30 | Julina KREIBICH | GER | 103.5 m | 17.3 | -43.9 |
| 31 | Anna-Fay SCHARFENBERG | GER | 103.5 m | 17.1 | -44.1 |
| 32 | Julia AIKIA | FIN | 105.0 m | 14.1 | -47.1 |
| 33 | Qi LIU | CHN | 104.5 m | 13.5 | -47.7 |
| 34 | Alvine HOLZ | GER | 98.0 m | 7.4 | -53.8 |
| 35 | Natalie NEJEDLOVA | CZE | 83.5 m | 0.0 | -61.2 |
| 35 | Kamila KARPIEL | POL | 86.0 m | 0.0 | -61.2 |
| – | Juliane SEYFARTH | GER | DNS | – | – |
| – | Sofia MATTILA | FIN | DNS | – | – |










