Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

LGP Courchevel: Kot ratuje honor Polaków, Tschofenig wygrywa

fot. YouTube/Ruka Nordic

Daniel Tschofenig wygrał niedzielny konkurs Letniego Grand Prix w Courchevel. Najlepszym z Polaków był 13. Maciej Kot, a punkty zdobył jeszcze Aleksander Zniszczoł.

Austriak zapewnił sobie najwyższą notę po skokach na 125.5 i 128.5 metra. Drugie miejsce zajął Philipp Raimund (123 m, 132 m), a podium uzupełnił Stefan Kraft (131.5 m, 131.5 m). 13. miejsce zajął Maciej Kot (125.5 m, 127 m), 25. Aleksander Zniszczoł (113 m, 107 m), 32. Jakub Wolny (113 m), 43. Klemens Joniak (107 m) i 46. Kamil Waszek (88.5 m).

Podoba Ci się nasz portal? Subiektywnie o Skokach to studencki projekt funkcjonujący w 100% niezależnie. Jeśli chcesz wrzucić symboliczną kwotę do skarbonki na utrzymanie serwera i rozwój portalu, możesz zrobić to *tutaj*. Dziękuję!

Miejsce Imię i nazwisko Kraj Skok 1 Skok 2 Punkty Różnica
1 Daniel TSCHOFENIG AUT 125.5 m 128.5 m 278.3 0.0
2 Philipp RAIMUND GER 123.0 m 132.0 m 277.1 -1.2
3 Stefan KRAFT AUT 131.5 m 131.5 m 272.7 -5.6
4 Maximilian ORTNER AUT 130.5 m 135.5 m 261.8 -16.5
5 Gregor DESCHWANDEN SUI 125.5 m 129.5 m 258.7 -19.6
6 Jonas SCHUSTER AUT 129.0 m 131.5 m 254.5 -23.8
7 Marius LINDVIK NOR 129.5 m 127.0 m 251.3 -27.0
8 Naoki NAKAMURA JPN 120.0 m 134.0 m 251.2 -27.1
9 Stephan EMBACHER AUT 132.5 m 126.5 m 251.1 -27.2
10 Andreas WELLINGER GER 127.0 m 129.5 m 250.3 -28.0
11 Kaimar VAGUL EST 119.5 m 125.5 m 248.3 -30.0
12 Benjamin OESTVOLD NOR 124.5 m 127.0 m 246.8 -31.5
13 Maciej KOT POL 125.5 m 127.0 m 246.6 -31.7
14 Jan HOERL AUT 125.0 m 122.0 m 243.6 -34.7
15 Valentin FOUBERT FRA 122.0 m 122.0 m 243.5 -34.8
16 Ilya MIZERNYKH KAZ 125.5 m 124.5 m 243.1 -35.2
17 Johann Andre FORFANG NOR 119.0 m 123.0 m 238.9 -39.4
18 Kevin BICKNER USA 130.5 m 123.5 m 237.7 -40.6
19 Killian PEIER SUI 123.5 m 112.0 m 230.1 -48.2
20 Juri KESSELI SUI 120.5 m 113.5 m 227.5 -50.8
21 Roman KOUDELKA CZE 117.5 m 117.5 m 225.5 -52.8
22 Ziga JANCAR SLO 118.0 m 119.5 m 218.3 -60.0
23 Rok OBLAK SLO 115.0 m 113.0 m 216.3 -62.0
24 Jarkko MAATTA FIN 119.0 m 125.0 m 211.0 -67.3
25 Aleksander ZNISZCZOL POL 113.0 m 107.0 m 207.4 -70.9
26 Felix HOFFMANN GER 112.5 m 121.5 m 205.3 -73.0
27 Karl GEIGER GER 110.5 m 126.0 m 202.0 -76.3
28 Pius PASCHKE GER 108.5 m 117.0 m 201.8 -76.5
29 Yuto NAKAMURA JPN 119.0 m 112.5 m 198.4 -79.9
30 Francesco CECON ITA 109.0 m 100.5 m 158.4 -119.9
31 Enzo MILESI FRA 114.0 m 87.9 -190.4
32 Jakub WOLNY POL 113.0 m 87.7 -190.6
33 Vitaliy KALINICHENKO UKR 111.0 m 87.5 -190.8
34 Tate FRANTZ USA 111.0 m 87.2 -191.1
35 Erik BELSHAW USA 111.5 m 86.7 -191.6
36 Halvor Egner GRANERUD NOR 116.0 m 86.2 -192.1
37 Remo IMHOF SUI 108.0 m 82.5 -195.8
38 Kasperi VALTO FIN 104.5 m 80.2 -198.1
39 Giovanni BRESADOLA ITA 106.5 m 77.1 -201.2
40 Simon AMMANN SUI 101.5 m 76.5 -201.8
41 Felix TRUNZ SUI 100.5 m 72.2 -206.1
42 Lovro KOS SLO 100.0 m 67.6 -210.7
43 Klemens JONIAK POL 107.0 m 66.5 -211.8
44 Yukiya SATO JPN 98.0 m 64.4 -213.9
45 Qiwu SONG CHN 98.5 m 62.4 -215.9
46 Kamil WASZEK POL 88.5 m 62.0 -216.3
47 Hektor KAPUSTIK SVK 108.0 m 56.9 -221.4
48 Jules CHERVET FRA 99.5 m 54.2 -224.1
49 Tarik VANWIEREN CAN 88.0 m 50.2 -228.1
50 Vilho PALOSAARI FIN 90.5 m 38.6 -239.7
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarze
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów