Subiektywnie o skokach

Bądź na bieżąco ze światem skoków

LGP Courchevel: Polacy zaliczyli kwalifikacje, Tschofenig z najwyższą notą

fot. Paweł Meryk Fotografia

Daniel Tschofenig wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu Letniego Grand Prix w Courchevel. Wszyscy Polacy zapewnili sobie udział w zawodach, a najlepiej znów wypadł Maciej Kot.

Zwycięzca sobotnich zawodów uzyskał zdecydowanie najwyższą notę po skoku na 130 m. Drugie miejsce zajął Jan Hoerl (128.5 m), a trzecie Stephan Embacher (132 m). Najdłuższy skok oddał Johann Andre Forfang (133 m), który po zsumowaniu pozostałych składowych zajął „dopiero” 7. pozycję. 13. był Maciej Kot (125.5 m), 30. Kamil Waszek (116 m), 31. Aleksander Zniszczoł (112 m), 36. Jakub Wolny (116.5 m) i 48. Klemens Joniak (95.5 m). W konkursie udziału nie wezmą: Masle, Marusiak S. Kobayashi, Zografski, Naito, Aigro, Langmo, Jelar oraz zdyskwalifikowani Wasiljew i Repellin.

Konkurs będzie można obejrzeć na Eurosporcie 4 i w HBO Max, ale również za darmo online na stronie francuskiego związku narciarskiego.

Q Miejsce Imię i nazwisko Kraj Skok Punkty Różnica
Q 1 Daniel TSCHOFENIG AUT 130.0 m 110.1 0.0
Q 2 Jan HOERL AUT 128.5 m 103.1 -7.0
Q 3 Stephan EMBACHER AUT 132.0 m 102.9 -7.2
Q 4 Gregor DESCHWANDEN SUI 124.5 m 101.3 -8.8
Q 5 Philipp RAIMUND GER 125.5 m 99.2 -10.9
Q 6 Johann Andre FORFANG NOR 133.0 m 98.7 -11.4
Q 7 Naoki NAKAMURA JPN 122.5 m 97.0 -13.1
Q 8 Kaimar VAGUL EST 123.0 m 96.2 -13.9
Q 9 Andreas WELLINGER GER 122.0 m 93.5 -16.6
Q 10 Benjamin OESTVOLD NOR 119.0 m 93.2 -16.9
Q 11 Maximilian ORTNER AUT 123.0 m 92.7 -17.4
Q 12 Maciej KOT POL 125.5 m 91.6 -18.5
Q 13 Jonas SCHUSTER AUT 123.0 m 91.3 -18.8
Q 14 Tate FRANTZ USA 124.5 m 91.0 -19.1
Q 15 Marius LINDVIK NOR 121.5 m 89.7 -20.4
Q 16 Ziga JANCAR SLO 123.0 m 89.3 -20.8
Q 17 Roman KOUDELKA CZE 118.0 m 87.2 -22.9
Q 18 Valentin FOUBERT FRA 123.0 m 87.1 -23.0
Q 19 Rok OBLAK SLO 122.5 m 85.6 -24.5
Q 20 Hektor KAPUSTIK SVK 124.5 m 85.1 -25.0
Q 21 Pius PASCHKE GER 124.0 m 84.5 -25.6
Q 22 Stefan KRAFT AUT 112.5 m 84.1 -26.0
Q 23 Juri KESSELI SUI 118.5 m 81.8 -28.3
Q 24 Giovanni BRESADOLA ITA 122.0 m 81.3 -28.8
Q 25 Kevin BICKNER USA 121.5 m 79.7 -30.4
Q 26 Ilya MIZERNYKH KAZ 116.5 m 78.2 -31.9
Q 27 Killian PEIER SUI 115.5 m 78.0 -32.1
Q 28 Simon AMMANN SUI 118.5 m 75.8 -34.3
Q 29 Kamil WASZEK POL 116.0 m 73.7 -36.4
Q 30 Aleksander ZNISZCZOL POL 112.0 m 71.7 -38.4
Q 31 Erik BELSHAW USA 114.0 m 71.6 -38.5
Q 32 Jules CHERVET FRA 112.0 m 68.3 -41.8
Q 33 Yukiya SATO JPN 110.5 m 67.5 -42.6
Q 34 Remo IMHOF SUI 108.5 m 66.5 -43.6
Q 35 Jakub WOLNY POL 114.5 m 65.3 -44.8
Q 36 Lovro KOS SLO 114.0 m 64.9 -45.2
Q 37 Halvor Egner GRANERUD NOR 105.5 m 63.9 -46.2
Q 38 Karl GEIGER GER 106.5 m 63.1 -47.0
Q 39 Francesco CECON ITA 110.0 m 57.8 -52.3
Q 40 Jarkko MAATTA FIN 105.5 m 56.7 -53.4
Q 41 Vilho PALOSAARI FIN 109.5 m 56.1 -54.0
Q 42 Enzo MILESI FRA 103.5 m 55.7 -54.4
Q 43 Felix TRUNZ SUI 106.5 m 53.3 -56.8
Q 44 Vitaliy KALINICHENKO UKR 103.5 m 48.3 -61.8
Q 45 Yuto NAKAMURA JPN 98.5 m 48.2 -61.9
Q 46 Qiwu SONG CHN 102.0 m 48.1 -62.0
Q 47 Klemens JONIAK POL 95.5 m 46.1 -64.0
Q 48 Tarik VANWIEREN CAN 100.0 m 44.3 -65.8
Q 49 Felix HOFFMANN GER 100.0 m 41.9 -68.2
Q 50 Kasperi VALTO FIN 99.0 m 40.2 -69.9
NQ 51 Rok MASLE SLO 102.5 m 38.3 -71.8
NQ 52 Yevhen MARUSIAK UKR 102.0 m 38.1 -72.0
NQ 53 Sakutaro KOBAYASHI JPN 97.0 m 34.5 -75.6
NQ 54 Vladimir ZOGRAFSKI BUL 96.0 m 33.6 -76.5
NQ 55 Tomofumi NAITO JPN 88.0 m 25.6 -84.5
NQ 56 Artti AIGRO EST 87.0 m 18.2 -91.9
NQ 57 Isak Andreas LANGMO NOR 85.0 m 11.5 -98.6
NQ 58 Ziga JELAR SLO 79.0 m 7.9 -102.2
NQ Danil VASSILYEV KAZ DSQ
NQ Ari REPELLIN FRA DSQ
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarze
Najstarsze
Najnowsze Najwięcej głosów