| Puchar Finlandii U18 w Lahti (HS100) – Konkurs 1 (24.10.2026) 🇫🇮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
| 1 | Pyry KESKINEN | FIN 🇫🇮 | 95.5 m | 96.5 m | 252.5 |
| 2 | Marcus KÄÄRIÄINEN | FIN 🇫🇮 | 89.0 m | 89.0 m | 218.5 |
| 3 | Aapo KOMONEN | FIN 🇫🇮 | 87.5 m | 87.5 m | 214.5 |
| 4 | Korawik SAENDEE | THA 🇹🇭 | 87.0 m | 88.0 m | 213.0 |
| 5 | Olli KOPONEN | FIN 🇫🇮 | 84.5 m | 87.0 m | 205.5 |
| 6 | Noel EKHOLM | FIN 🇫🇮 | 78.0 m | 84.0 m | 184.0 |
| 7 | Matias KOPONEN | FIN 🇫🇮 | 78.0 m | 77.5 m | 166.0 |
| 8 | Timi AALTO | FIN 🇫🇮 | 76.0 m | 78.0 m | 165.5 |
| 9 | Kaapo ISOLUOMA | FIN 🇫🇮 | 76.5 m | 76.0 m | 161.0 |
| 10 | Nuutti KERÄNEN | FIN 🇫🇮 | 71.5 m | 76.5 m | 151.0 |
| 11 | Urho KANERVALA | FIN 🇫🇮 | 73.0 m | 73.0 m | 143.0 |
| 12 | Luis DAHM | FIN 🇫🇮 | 73.0 m | 72.0 m | 141.0 |
| 13 | Leevi DAHM | FIN 🇫🇮 | 72.5 m | – | 70.5 |
| Puchar Finlandii U18 w Lahti (HS100) – Konkurs 2 (25.10.2026) 🇫🇮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
| 1 | Pyry KESKINEN | FIN 🇫🇮 | 89.0 m | 85.0 m | 214.5 |
| 2 | Korawik SAENDEE | THA 🇹🇭 | 87.0 m | 85.0 m | 207.0 |
| 3 | Olli KOPONEN | FIN 🇫🇮 | 80.0 m | 76.0 m | 172.5 |
| 4 | Aapo KOMONEN | FIN 🇫🇮 | 75.0 m | 78.5 m | 167.0 |
| 5 | Noel EKHOLM | FIN 🇫🇮 | 71.0 m | 73.0 m | 142.0 |
| 6 | Kaapo ISOLUOMA | FIN 🇫🇮 | 72.0 m | 67.0 m | 132.5 |
| 6 | Marcus KÄÄRIÄINEN | FIN 🇫🇮 | 69.0 m | 72.0 m | 132.5 |
| 8 | Timi AALTO | FIN 🇫🇮 | 68.5 m | 66.0 m | 118.0 |
| 9 | Nuutti KERÄNEN | FIN 🇫🇮 | 64.5 m | 66.0 m | 114.0 |
| 10 | Leevi DAHM | FIN 🇫🇮 | 62.0 m | 67.0 m | 110.0 |
| 11 | Matias KOPONEN | FIN 🇫🇮 | 64.5 m | 59.5 m | 96.5 |
| 12 | Luis DAHM | FIN 🇫🇮 | 61.0 m | 59.0 m | 90.0 |









