Kacper Tomasiak wysłał kolejny sygnał, że na ostatnim etapie okresu przygotowawczego znajduje się w świetnej dyspozycji. 19-letni Polak wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu Letniego Grand Prix w Klingenthal. Co trzeba podkreślić, w Niemczech mamy obsadę absolutnie porównywalną do tej z zawodów Pucharu Świata.
Tomasiak – jak to on – na treningach nie pokazywał swoich najlepszych skoków, zajmując miejsca na przełomie pierwszej i drugiej dziesiątki. Na najważniejszy skok dnia się jednak zmobilizował, przeskakując rozmiar skoczni (HS140) aż o cztery metry. Wykończył to jeszcze pięknym telemarkiem, czego jednak sędziowie w pełni nie docenili – Polak otrzymał noty średnio po 18.5 punktu.
Drugie miejsce zajął Marius Lindvik, który również wyraźnie poprawił się w porównaniu do serii treningowych, a trzeci Jan Hoerl, który dla odmiany w obu treningach był najlepszy.
Wracając do tematu biało-czerwonych, 11. miejsce zajął jeszcze Maciej Kot, a 12. Paweł Wąsek. Z piątej dziesiątki do zawodów awansowali Klemens Joniak i Jakub Wolny. Na etapie kwalifiakcji odpadł Dawid Kubacki
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 144.0 m | 144.6 |
| 2 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | 142.5 m | 144.0 |
| 3 | Jan HOERL | AUT 🇦🇹 | 144.5 m | 141.6 |
| 4 | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 | 138.5 m | 137.6 |
| 5 | Jonas SCHUSTER | AUT 🇦🇹 | 136.0 m | 135.8 |
| 6 | Ryoyu KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 137.5 m | 135.7 |
| 7 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 137.0 m | 134.1 |
| 8 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | 141.0 m | 133.4 |
| 8 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | 137.5 m | 133.4 |
| 10 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 | 133.5 m | 132.3 |
| 11 | Maciej KOT | POL 🇵🇱 | 136.0 m | 132.2 |
| 12 | Pawel WASEK | POL 🇵🇱 | 134.0 m | 130.0 |
| 13 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 | 137.0 m | 129.0 |
| 14 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 | 132.0 m | 128.8 |
| 15 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 132.5 m | 126.7 |
| 15 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | 136.5 m | 126.7 |
| 17 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 | 131.0 m | 125.8 |
| 18 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 129.5 m | 125.1 |
| 19 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 130.0 m | 125.0 |
| 19 | Andreas WELLINGER | GER 🇩🇪 | 135.0 m | 125.0 |
| 19 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 134.0 m | 125.0 |
| 22 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 | 134.5 m | 124.9 |
| 23 | Johann Andre FORFANG | NOR 🇳🇴 | 132.5 m | 123.5 |
| 24 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 | 131.5 m | 123.2 |
| 25 | Killian PEIER | SUI 🇨🇭 | 132.5 m | 122.8 |
| 26 | Philipp RAIMUND | GER 🇩🇪 | 130.0 m | 122.7 |
| 27 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 132.0 m | 122.6 |
| 28 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | 131.0 m | 122.4 |
| 29 | Constantin SCHMID | GER 🇩🇪 | 134.0 m | 121.3 |
| 30 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 130.0 m | 120.8 |
| 31 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 130.0 m | 119.2 |
| 32 | Karl GEIGER | GER 🇩🇪 | 129.5 m | 119.0 |
| 33 | Ben BAYER | GER 🇩🇪 | 132.0 m | 118.8 |
| 34 | Roman KOUDELKA | CZE 🇨🇿 | 124.5 m | 118.7 |
| 34 | Anze LANISEK | SLO 🇸🇮 | 129.0 m | 118.7 |
| 36 | Antti AALTO | FIN 🇫🇮 | 130.0 m | 118.0 |
| 37 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 129.5 m | 116.0 |
| 38 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | 127.5 m | 115.4 |
| 39 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 125.0 m | 114.6 |
| 40 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 | 123.5 m | 114.4 |
| 40 | Jarkko MAATTA | FIN 🇫🇮 | 128.0 m | 114.4 |
| 42 | Felix HOFFMANN | GER 🇩🇪 | 126.5 m | 114.0 |
| 43 | Hektor KAPUSTIK | SVK 🇸🇰 | 127.0 m | 112.9 |
| 44 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 | 124.0 m | 112.1 |
| 45 | Klemens JONIAK | POL 🇵🇱 | 128.5 m | 112.0 |
| 46 | Niko KYTOSAHO | FIN 🇫🇮 | 128.5 m | 110.9 |
| 47 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 | 125.5 m | 110.1 |
| 48 | Kevin BICKNER | USA 🇺🇸 | 122.5 m | 105.7 |
| 49 | Luca ROTH | GER 🇩🇪 | 121.0 m | 104.1 |
| 50 | Vitaliy KALINICHENKO | UKR 🇺🇦 | 121.0 m | 101.1 |
| 51 | Tomofumi NAITO | JPN 🇯🇵 | 118.0 m | 100.5 |
| 52 | Dawid KUBACKI | POL 🇵🇱 | 117.5 m | 99.0 |
| 53 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | 121.5 m | 98.1 |
| 54 | Francesco CECON | ITA 🇮🇹 | 120.5 m | 96.2 |
| 55 | Ari REPELLIN | FRA 🇫🇷 | 118.0 m | 91.1 |
| 56 | Nurshat TURSUNZHANOV | KAZ 🇰🇿 | 115.5 m | 89.1 |
| 57 | Alex INSAM | ITA 🇮🇹 | 113.0 m | 84.3 |
| 58 | Tarik VANWIEREN | CAN 🇨🇦 | 115.5 m | 82.7 |
| 59 | Kasperi VALTO | FIN 🇫🇮 | 125.0 m | 81.3 |
| 60 | Svyatoslav NAZARENKO | KAZ 🇰🇿 | 112.5 m | 80.3 |
| 61 | Jules CHERVET | FRA 🇫🇷 | 106.0 m | 74.2 |
| 62 | Yevhen MARUSIAK | UKR 🇺🇦 | 108.5 m | 68.5 |
| DSQ | Vladimir ZOGRAFSKI | BUL 🇧🇬 | DSQ | DSQ |
| DSQ | Max UNGLAUBE | GER 🇩🇪 | DSQ | DSQ |










