W piątek rozpoczęliśmy Letni Turniej Skoków Narciarskich 2026 w Hakubie! Zawody na skoczni normalnej (K90 HS98) wygrał Tomofumi Naito! Na kolejnych miejscach uplasowali się zawodnicy znani z cyklu Pucharu Świata, co podkręca wartość zwycięstwa ,,informatyka z korporacyjnego biura”.
Naito wygrywa pierwszy z konkursów jesiennej próby w Japonii
Letni turniej w Hakubie, który odbywa się co roku jest wyjątkowo ważny i istotny dla japońskich skoków. Potwierdzić to może fakt, że zawody w tym roku były rozgrywane pod egidą FIS (red. Międzynarodowej Federacji Narciarskiej) co znaczy mniej więcej tyle, że zawody musiały zostać przeprowadzone z standardami i wytycznymi FIS względem organizacji takich zawodów. Nie wchodząc w zbędne szczegóły zawody wygrał Tomofumi Naito, który pod nieobecność liderów japońskiej kadry oraz objawień takich jak Ryota Yamamoto czy Atsushi Narita okazał się być najlepszy. Wspomniana dwójka ex-kombinatorów wystartuje w najbliższy weekend w ramach FIS Cup w 🇨🇭 Einsiedeln.
Na podium znalazł się Yuto Nakamura, który jest objawieniem początku lata, choć niemniej udowadnia, że bliżej jesienni jest wciąż mocnym punktem w hierarchii japońskich skoków. Oddał on najdłuższy skok w całym konkursie (1. serii skoczył 96 metrów). Miejsce trzecie na normalnej skoczni wywalczył Keiichi Sato, który zaczynał sezon z słabą formą, a tymczasem pokonuje m.in. Hyume Fuse czy Yukiya Sato.
Startowali również 🇰🇷 Koreańczycy Jang i Choi, którzy skacząc obecnie na pułapie trzeciej dziesiątki najlepszych zawodników w Japonii. Nie jest to dobry prognostyk tym bardziej, że Jang (do niedawna uchodzący za spory talent) teraz przegrywa w pojedynczych skokach z prawie 45-letnim Choiem.
W ramach ciekawostki dodam, że jako przedskoczek skakał 🇹🇭 Taj, trenujący od czasu do czasu w Japonii.
[PEŁNE WYNIKI]
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomofumi NAITO | JPN 🇯🇵 | 94.5 m | 90.5 m | 241.9 | 0.0 |
| 2 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 96.0 m | 90.5 m | 235.8 | -6.1 |
| 3 | Keiichi SATO | JPN 🇯🇵 | 93.5 m | 90.0 m | 224.9 | -17.0 |
| 4 | Daimatsu TAKEHANA | JPN 🇯🇵 | 90.5 m | 95.5 m | 220.4 | -21.5 |
| 5 | Hyuma FUSE | JPN 🇯🇵 | 87.0 m | 84.0 m | 216.3 | -25.6 |
| 6 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | 85.0 m | 212.5 | -29.4 |
| 7 | Shinnosuke FUJITA | JPN 🇯🇵 | 83.0 m | 93.0 m | 212.3 | -29.6 |
| 8 | Yoshito WATABE | JPN 🇯🇵 | 88.0 m | 91.0 m | 210.5 | -31.4 |
| 9 | Rikuta WATANABE | JPN 🇯🇵 | 89.0 m | 84.5 m | 209.0 | -32.9 |
| 10 | Riki KURITA | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 88.5 m | 205.4 | -36.5 |
| 11 | Rentaro NISHIDA | JPN 🇯🇵 | 82.5 m | 91.0 m | 201.5 | -40.4 |
| 12 | Sakutaro KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 88.5 m | 200.5 | -41.4 |
| 13 | Yuken IWASA | JPN 🇯🇵 | 86.5 m | 92.5 m | 198.8 | -43.1 |
| 14 | Go YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 79.0 m | 90.0 m | 194.3 | -47.6 |
| 15 | Syogo AZEGAMI | JPN 🇯🇵 | 82.0 m | 88.5 m | 191.7 | -50.2 |
| 16 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 86.5 m | 85.5 m | 189.7 | -52.2 |
| 17 | Reo YAMAKAWA | JPN 🇯🇵 | 83.0 m | 87.0 m | 188.1 | -53.8 |
| 18 | Keita MIYAZAKI | JPN 🇯🇵 | 83.5 m | 87.5 m | 187.7 | -54.2 |
| 19 | Takashi TOMII | JPN 🇯🇵 | 83.0 m | 86.0 m | 186.1 | -55.8 |
| 20 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 80.0 m | 86.0 m | 182.5 | -59.4 |
| 21 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 79.0 m | 85.5 m | 179.9 | -62.0 |
| 22 | Kyoutarou YAMAZAKI | JPN 🇯🇵 | 81.0 m | 85.0 m | 179.5 | -62.4 |
| 23 | Yu KOYAMA | JPN 🇯🇵 | 77.5 m | 82.0 m | 172.9 | -69.0 |
| 24 | Ritsuta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 77.0 m | 84.5 m | 172.5 | -69.4 |
| 25 | Noriaki KASAI | JPN 🇯🇵 | 74.5 m | 85.0 m | 172.2 | -69.7 |
| 26 | Haruto NISHIKATA | JPN 🇯🇵 | 78.0 m | 81.0 m | 171.3 | -70.6 |
| 27 | Takuma MIKAMI | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 84.5 m | 169.6 | -72.3 |
| 28 | Sunwoong JANG | KOR 🇰🇷 | 78.5 m | 81.0 m | 169.3 | -72.6 |
| 29 | Ryusei TAKAHASHI | JPN 🇯🇵 | 81.5 m | 79.5 m | 168.7 | -73.2 |
| 30 | Heung Chul CHOI | KOR 🇰🇷 | 80.0 m | 79.0 m | 167.5 | -74.4 |
| 31 | Kaisei MORI | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 80.0 m | 163.7 | -78.2 |
| 32 | Yu TAKADA | JPN 🇯🇵 | 80.5 m | 76.5 m | 163.0 | -78.9 |
| 33 | Aoi TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 77.5 m | 79.0 m | 162.4 | -79.5 |
| 34 | Yusaku YOKOSAWA | JPN 🇯🇵 | 76.5 m | 78.5 m | 158.5 | -83.4 |
| 35 | Ryuto ITOUJI | JPN 🇯🇵 | 75.0 m | – | 77.8 | -164.1 |
| 36 | Kotaro KAWAKAMI | JPN 🇯🇵 | 73.5 m | – | 76.0 | -165.9 |
| 37 | Kodai KIMURA | JPN 🇯🇵 | 73.5 m | – | 75.4 | -166.5 |
| 38 | Tatsunao KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 74.5 m | – | 74.6 | -167.3 |
| 39 | Yoshiaki BANDAI | JPN 🇯🇵 | 73.0 m | – | 71.9 | -170.0 |
| 40 | Yuta KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 71.0 m | – | 68.6 | -173.3 |
| 41 | Rintaro OKABE | JPN 🇯🇵 | 71.0 m | – | 67.9 | -174.0 |
| 42 | Kazuho KODATE | JPN 🇯🇵 | 71.5 m | – | 66.7 | -175.2 |
| 43 | Yuma ADACHI | JPN 🇯🇵 | 72.0 m | – | 66.4 | -175.5 |
| 44 | Sora YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 68.5 m | – | 65.4 | -176.5 |
| 45 | Kentaro TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 69.0 m | – | 64.5 | -177.4 |
| 46 | Youta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 70.0 m | – | 63.7 | -178.2 |
| 47 | Jun MIWA | JPN 🇯🇵 | 65.5 m | – | 58.6 | -183.3 |
| 48 | Mototsugu SUZUKI | JPN 🇯🇵 | 64.5 m | – | 56.3 | -185.6 |
| 49 | Ren SHINSHO | JPN 🇯🇵 | 66.0 m | – | 55.1 | -186.8 |
| 50 | Ruki HANAOKA | JPN 🇯🇵 | 65.5 m | – | 53.5 | -188.4 |
| 51 | Ryuya NORO | JPN 🇯🇵 | 65.5 m | – | 52.9 | -189.0 |
| 52 | Syota KIKUCHI | JPN 🇯🇵 | 64.0 m | – | 50.5 | -191.4 |
| 53 | Ten HIRAOKA | JPN 🇯🇵 | 61.5 m | – | 47.2 | -194.7 |
| 54 | Izuho FUKASAWA | JPN 🇯🇵 | 61.5 m | – | 46.8 | -195.1 |
| 55 | Hiroto ENDA | JPN 🇯🇵 | 59.5 m | – | 43.7 | -198.2 |
| 56 | Yoshito MATSUZAWA | JPN 🇯🇵 | 59.5 m | – | 40.3 | -201.6 |
🚏 Następne zawody (na skoczni dużej) są przewidziane na niedzielę. Jutro natomiast odbędzie się oficjalny trening na skoczni dużej o, których wynikach będzie informować na łamach naszego portalu.









