W ubiegły weekend na skoczni w Shozawie (K80, HS86) odbyły się 38. Zawody skoków narciarskich w ramach Pucharu ABLE CHINTAI organizowanego przez klub CHINTAI Ski Club (reprezentowany przez m.in. Kurumi Ichinohe medalistkę MŚJ). W zawodach gościnny udział wzięli Koreańczycy.
Yamamoto kolejny raz udowadnia swą wartość
Japoński kombinator norweski Ryota Yamamoto bryluje na krajowym poziomie tego lata. Kolejne podium utwierdzać może w przekonaniu, że byłby to zawodnik na poziomie Pucharu Świata. Za jego plecami 2. miejsce zajął Yuto Nakamura, który niedawno zadebiutował i zdobył pierwsze punkty Letniego Grand Prix! Trzecie miejsce zajął dobrze dysponowany Hiyuma Fuse skacząc dwukrotnie wyraźnie za punkt konstrukcyjny skoczni w Shozawie.
Próbując odnieść poziom japońskiej „krajówki” do poziomu międzynarodowego można odnieść wrażenie, że Yamamoto i Fuse to dzisiaj zawodnicy, którzy mogliby spokojnie występować na poziomie Pucharu Świata, a niżej tzn. w Pucharze Kontynentalnym czy FIS CUP zajmować wysokie miejsca.
Duży talent z Korei przepada niczym kamień rzucony za burtę
Obecnie (tzn. na początek września) koreańska kadra skoczków złożona z dwóch zawodników, z kompletnie różnych biegunów (Junior Sunwoong Jang i weteran Heung Chul Choi) przebywa w Japonii, gdzie trenują i wystartują jeszcze w kolejnych zawodach m.in. w Hakubie. W Shozawie koreańskiemu duetowi nie poszło dobrze, a przynajmniej temu z znacząco większym talentem jak można byłoby pomyśleć do niedawna. Jang zajął dopiero 32. miejsce w drugiej serii, zaś starszy Choi zajmował 24. miejsce. Niestety nie zwiastuje to dobrego prognostyku na zbliżający się sezon zimowy. Poza monotonnymi treningami przy obecności kolegi z drużyny oraz jednego trenera, skoczkowie z Korei Południowej postanowili jak co roku wesprzeć się japońskim środowiskiem, lecz to wciąż za mało, aby rozwijać talent Sunwoong Janga, który był poprzedniej zimy 23. skoczkiem Mistrzostw Świata Juniorów oraz uzyskał premierowe punkty Pucharu Kontynentalnego w Zhangjiakou 🇨🇳.
Cudu ciężko szukać, bowiem zawodnicy są skazani na samych siebie i jednego trenera. Rozwijać muszą się samym w oparciu o własną pomysłowość i wyjazdy co 3/4 miesiące do Japonii lub do Europy na zawody. To jednak wciąż dobra perspektywa, bo mają skocznie na miejscu (w Pyeongchangu HS109 oraz HS142) tyle że ciężko zbudować z tego bądź co bądź zawodników na miarę światowego poziomu.
| 38. Zawody w Shiozawa – Puchar ABLE CHINTAI 🇯🇵 (Shiozawa HS86) – 30.08.2026r. [Skrócone wyniki do TOP30] | |||||
| MIEJSCE | SKOCZEK | KRAJ | SKOK 1 | SKOK 2 | PUNKTY |
| 1 | Ryota YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 85.5 m | 253,0 |
| 2 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 82.5 m | 85.5 m | 242,0 |
| 3 | Hiyuma FUSE | JPN 🇯🇵 | 82.5 m | 85.5 m | 240,5 |
| 4 | Rikuta WATANABE | JPN 🇯🇵 | 81.5 m | 81.0 m | 231,5 |
| 5 | Shinnosuke FUJITA | JPN 🇯🇵 | 80.0 m | 79.5 m | 223,5 |
| 6 | Yuken IWASA | JPN 🇯🇵 | 78.5 m | 75.0 m | 209,0 |
| 7 | Riki KURITA | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 74.0 m | 202,0 |
| 8 | Keita MIZAYAKI | JPN 🇯🇵 | 74.0 m | 76.5 m | 201,5 |
| 9 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 74.0 m | 199,5 |
| 9 | Ritsuta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 74.0 m | 75.0 m | 199,5 |
| 11 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 74.5 m | 74.5 m | 198,5 |
| 12 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 75.0 m | 72.5 m | 195,5 |
| 13 | Daimatsu TAKEHANA | JPN 🇯🇵 | 75.0 m | 71.5 m | 191,5 |
| 14 | Sho SUZUKI | JPN 🇯🇵 | 72.0 m | 74.0 m | 189,0 |
| 15 | Rentaro NISHIDA | JPN 🇯🇵 | 71.5 m | 72.5 m | 187,5 |
| 16 | Sota HIMENO | JPN 🇯🇵 | 72.5 m | 71.0 m | 186,5 |
| 17 | Haruto NISHIKATA | JPN 🇯🇵 | 71.5 m | 71.0 m | 184,0 |
| 18 | Takuma MIKAMI | JPN 🇯🇵 | 71.0 m | 69.5 m | 179,0 |
| 19 | Tatsunao KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 69.5 m | 71.0 m | 178,5 |
| 20 | Seigo SASAKI | JPN 🇯🇵 | 69.5 m | 71.0 m | 177,5 |
| 20 | Aoi TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 71.5 m | 68. 0m | 177,5 |
| 22 | Yu KOYAMA | JPN 🇯🇵 | 71.5 m | 69.5 m | 177,0 |
| 23 | Noriaki KASAI | JPN 🇯🇵 | 72.0 m | 68.0 m | 176,0 |
| 23 | Keisuke TAKAHASHI | JPN 🇯🇵 | 70.0 m | 69.5 m | 176,0 |
| 25 | Rintaro OKABE | JPN 🇯🇵 | 70.0 m | 69.5 m | 174,0 |
| 25 | Kaisei MORI | JPN 🇯🇵 | 71.5 m | 67.5 m | 174,0 |
| 27 | Yota SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 70.5 m | 68.5 m | 172,5 |
| 28 | Takashi TOMII | JPN 🇯🇵 | 69.0 m | 68.0 m | 171,5 |
| 29 | Taiki CHIBA | JPN 🇯🇵 | 69.5 m | 68.0 m | 170,5 |
| 30 | Reo YAMAKAWA | JPN 🇯🇵 | 69.5 m | 68.5 m | 168,5 |
| ⬇️ WYSTĘP GOŚCINNY ⬇️ | |||||
| -* | Heung Chul CHOI | KOR 🇰🇷 | 70.0 m | – | 89,0 |
| -* | Sunwoong JANG | KOR 🇰🇷 | 70.0 m | – | 86,5 |
*Wyniki z pierwszej serii wynikające, brak danych z drugiej serii ponieważ zawodnicy nie posiadają licencji Japońskiej Federacji Narciarskie i tym samym nie wliczają się do krajowego rankingu.
🚏 Już za dwa tygodnie zawody na skoczni normalnej i dużej w Hakubie, które będą rozgrywane wedle standardów FIS. To będzie dobra okazja do ustalenia kto i jak radzi sobie na wschodniej części globu w perspektywie zawodów pod egidą FIS.










