fot. TVh
W Japonii rozegrano kolejny lokalny konkurs, w którym udział wzięło tamtejsze zaplecze. Zawody podzielono na trzy kategorie – „open”, U-18 oraz konkurs kobiet. Na skoczni K60 w Shibetsu najlepsi okazali się Atsushi Narita, Seigo Sasaki i Yuna Kasai.
Kategoria „open”
Dość niespodziewanie, najlepszy okazał się 21-letni kombinator norweski Daichi Narita po skokach na 62.5 i 64 metry. Drugie miejsce zajął utalentowany Hiyuma Fuse, który w zeszłym sezonie zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. Podium uzupełnił znacznie bardziej doświadczony, 31-letni Rikuta Watanabe. Spośród skoczków znanych z Pucharu Świata, 6. miejsce zajął Yuken Iwasa, który nie może wciąż odnaleźć dawnej formy po zerwaniu więzadła krzyżowego w 2023 roku. 8. był Junshiro Kobayashi, a 22. Noriaki Kasai. W przypadku ostatniego z wymienionych wiemy jednak doskonale, że mniejsze skocznie mu nie leżą – 54-latek wciąż dużo zyskuje w locie, ale nie ma już wystarczająco mocy na progu. Kazuyoshi Funaki zajął 33. miejsce. Poniżej wyniki najlepszej trzydziestki konkursu. Łącznie startowało 65 zawodników.
| Msc. | Imię i nazwisko | Skok 1 (m) | Skok 2 (m) | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atsushi Narita | 62.5 | 64.0 | 236.6 | 0.0 |
| 2 | Hiyuma Fuse | 59.5 | 64.0 | 231.4 | -5.2 |
| 3 | Rikuta Watanabe | 60.0 | 62.5 | 230.5 | -6.1 |
| 4 | Rentaro Nishida | 61.5 | 60.0 | 226.6 | -10.0 |
| 5 | Shinnosuke Fujita | 58.0 | 63.5 | 226.1 | -10.5 |
| 6 | Yuken Iwasa | 59.0 | 62.5 | 225.1 | -11.5 |
| 7 | Shotaro Hosoda | 60.0 | 60.0 | 220.5 | -16.1 |
| 8 | Junshiro Kobayashi | 57.5 | 59.5 | 213.3 | -23.3 |
| 9 | Seigo Sasaki | 58.0 | 59.5 | 212.5 | -24.1 |
| 10 | Taiyo Mori | 58.5 | 58.5 | 212.3 | -24.3 |
| 11 | Ryusei Ikeda | 58.5 | 58.0 | 211.1 | -25.5 |
| 12 | Takuma Mikami | 58.5 | 57.5 | 207.9 | -28.7 |
| 13 | Ryuichi Hasegawa | 58.5 | 57.0 | 207.2 | -29.4 |
| 14 | Tatsunao Kobayashi | 58.0 | 58.5 | 207.1 | -29.5 |
| 15 | Nozomi Nishizawa | 57.5 | 57.5 | 207.0 | -29.6 |
| 16 | Daimatsu Takehana | 58.0 | 58.0 | 205.4 | -31.2 |
| 17 | Sho Suzuki | 57.5 | 57.0 | 203.3 | -33.3 |
| 18 | Ritsuta Sugiyama | 56.5 | 57.5 | 202.6 | -34.0 |
| 19 | Sota Himeno | 57.5 | 55.5 | 202.2 | -34.4 |
| 20 | Masaki Nakamura | 56.5 | 55.0 | 198.1 | -38.5 |
| 21 | Keita Miyazaki | 54.5 | 58.5 | 197.7 | -38.9 |
| 22 | Noriaki Kasai | 56.5 | 54.5 | 193.4 | -43.2 |
| 22 | Takashi Tomii | 56.5 | 54.5 | 193.4 | -43.2 |
| 24 | Yuuki Takada | 56.5 | 52.5 | 187.6 | -49.0 |
| 25 | Rintaro Okabe | 55.5 | 53.0 | 187.4 | -49.2 |
| 26 | Aoi Takeda | 54.5 | 53.0 | 185.0 | -51.6 |
| 27 | Kentaro Takeda | 55.0 | 53.5 | 183.4 | -53.2 |
| 28 | Ryusei Takahashi | 54.0 | 52.5 | 181.6 | -55.0 |
| 29 | Akihito Sugawara | 54.5 | 50.0 | 176.8 | -59.8 |
| 30 | Yusei Noro | 55.0 | 50.0 | 172.0 | -64.6 |
Kategoria U-18
W zawodach dla skoczków do lat 18 wygrał Seigo Sasaki, który w kategorii otwartej uplasował się na 9. pozycji. 0,2 punktu stracił do niego Taiyo Mori, który tak jak Sasaki, ma już pewne doświadczenie na arenie międzynarodowej. Trzecie miejsce zajął mniej znany Takuma Mikami. Z protokołu wynika, że po dwa skoki oddało tylko dwunastu zawodników.
| Msc. | Imię i nazwisko | Skok 1 (m) | Skok 2 (m) | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seigo Sasaki | 58.0 | 59.5 | 212.5 | 0.0 |
| 2 | Taiyo Mori | 58.5 | 58.5 | 212.3 | -0.2 |
| 3 | Takuma Mikami | 58.5 | 57.5 | 207.9 | -4.6 |
| 4 | Ryuichi Hasegawa | 58.5 | 57.0 | 207.2 | -5.3 |
| 5 | Nozomi Nishizawa | 57.5 | 57.5 | 207.0 | -5.5 |
| 6 | Sota Himeno | 57.5 | 55.5 | 202.2 | -10.3 |
| 7 | Rintaro Okabe | 55.5 | 53.0 | 187.4 | -25.1 |
| 8 | Aoi Takeda | 54.5 | 53.0 | 185.0 | -27.5 |
| 9 | Kentaro Takeda | 55.0 | 53.5 | 183.4 | -29.1 |
| 10 | Ryusei Takahashi | 54.0 | 52.5 | 181.6 | -30.9 |
| 11 | Akihito Sugawara | 54.5 | 50.0 | 176.8 | -35.7 |
| 12 | Yusei Noro | 55.0 | 50.0 | 172.0 | -40.5 |
| 13 | Yota Sugiyama | 53.5 | – | 90.9 | -121.6 |
| 14 | Sora Nagumo | 53.0 | – | 89.2 | -123.3 |
| 15 | Ryuya Noro | 52.5 | – | 89.0 | -123.5 |
| 16 | Ayami Shimizu | 52.0 | – | 87.3 | -125.2 |
| 16 | Kyokyu Suzuki | 52.0 | – | 87.3 | -125.2 |
| 18 | Riyu Serikawa | 52.0 | – | 86.3 | -126.2 |
| 19 | Seiya Himeno | 50.5 | – | 83.7 | -128.8 |
| 19 | Togo Sugiyama | 50.5 | – | 83.7 | -128.8 |
| 21 | Yusuke Mori | 50.5 | – | 82.2 | -130.3 |
| 22 | Kizuna Kondo | 49.5 | – | 80.3 | -132.2 |
| 23 | Miwa Shirahaya | 50.0 | – | 80.0 | -132.5 |
| 24 | Norifumi Hiraoka | 49.5 | – | 78.8 | -133.7 |
| 25 | Ryuki Hanaoka | 49.0 | – | 78.6 | -133.9 |
| 26 | Mirai Murayama | 49.5 | – | 78.3 | -134.2 |
| 26 | Tetsushi Harada | 49.5 | – | 78.3 | -134.2 |
| 28 | Yuto Yoshikoshi | 49.5 | – | 77.8 | -134.7 |
| 29 | Jinta Murayama | 44.5 | – | 65.3 | -147.2 |
| 30 | Kazu Kudo | 44.5 | – | 64.8 | -147.7 |
| 30 | Ryotaro Baba | 44.5 | – | 64.8 | -147.7 |
Konkurs kobiet
Tutaj również wygrała nie skoczkini, a kombinatorka norweska – Yuna Kasai. Na podium znalazły się również Yuzuki Sato i doświadczona Yuki Ito, dla której nadchodzący sezon będzie ostatnim w karierze.
| Msc. | Imię i nazwisko | Skok 1 (m) | Skok 2 (m) | Punkty | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuna Kasai | 60.0 | 61.0 | 220.4 | 0.0 |
| 2 | Yuzuki Sato | 57.0 | 61.5 | 214.9 | -5.5 |
| 3 | Yuki Ito | 57.5 | 60.0 | 214.0 | -6.4 |
| 4 | Riko Sakurai | 59.0 | 59.0 | 213.7 | -6.7 |
| 5 | Riko Iwasaki | 57.0 | 60.0 | 211.3 | -9.1 |
| 6 | Nagomi Nakayama | 56.0 | 59.5 | 206.7 | -13.7 |
| 7 | Hana Sakurai | 56.0 | 58.0 | 200.6 | -19.8 |
| 8 | Chiho Takeuchi | 55.5 | 56.5 | 198.8 | -21.6 |
| 9 | Haruka Iwasa | 55.0 | 58.0 | 198.7 | -21.7 |
| 10 | Ayako Fujimoto | 54.5 | 53.5 | 183.2 | -37.2 |
| 11 | Anju Nakamura | 53.0 | 51.5 | 175.8 | -44.6 |
| 12 | Kika Sakamoto | 51.0 | 54.0 | 175.5 | -44.9 |
| 13 | Yuna Takemoto | 52.0 | 52.0 | 172.6 | -47.8 |
| 14 | Rina Noro | 50.0 | 51.0 | 162.4 | -58.0 |
| 15 | Aoi Ishizaki | 48.0 | 50.5 | 157.9 | -62.5 |
| 16 | Kotochi Anritsu | 49.5 | 49.5 | 157.6 | -62.8 |
| 17 | Yuzuka Fujiwara | 48.0 | 49.5 | 154.5 | -65.9 |
| 18 | Kotone Adachi | 47.5 | 47.0 | 148.3 | -72.1 |
| 19 | Ibuki Saito | 47.0 | 48.0 | 147.0 | -73.4 |
| 20 | Ririko Kubota | 47.0 | 46.5 | 143.9 | -76.5 |
| 21 | Amane Tamekiyo | 46.5 | 46.0 | 142.0 | -78.4 |
| 22 | Tamae Sawada | 45.5 | 46.5 | 140.8 | -79.6 |
| 23 | Rosa Kikuchi | 46.0 | 45.5 | 139.6 | -80.8 |
| 24 | Haruhime Sasaki | 45.0 | 46.5 | 138.6 | -81.8 |
| 25 | Riko Ogino | 44.5 | 47.5 | 137.8 | -82.6 |
| 25 | Rikka Kimura | 49.0 | 43.0 | 137.8 | -82.6 |
| 27 | Mana Gunji | 44.0 | 45.0 | 129.6 | -90.8 |
| 28 | Yuzuha Oka | 44.5 | 43.5 | 128.7 | -91.7 |
| 29 | Saki Ikeda | 45.0 | 43.5 | 127.9 | -92.5 |
| 30 | Karen Watanabe | 43.0 | 44.5 | 125.0 | -95.4 |
źródło informacji: sora-jumping.com








