fot. Kai Taller/Arena Akcji
Nika Vodan wygrała niedzielny konkurs Letniego Grand Prix w Wiśle. Podium uzupełniły Yuki Ito i Silje Opseth. W drugiej serii mieliśmy jedną Polkę – Anna Twardosz zajęła 18. miejsce.
Słowenka w pierwszej serii uzyskała zdecydowanie najdłuższy skok (129.5 m, 122 m), zapewniając sobie ponad dziesięciopunktową przewagę. W drugiej serii co prawda zaliczka nieco stopniała, ale Vodan i tak zachowała 8 pkt zapasu. Druga Yuki Ito lądowała na 124 i 123 metrze, a Opseth zmierzono 119 i 123 metry. Twardosz zaprezentowała się nieco słabiej niż w sobotę, uzyskując 110 i 117 metrów. Kamila Karpiel zajęła 34. miejsce po skoku na 88 metrów.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma punktów | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika VODAN | SLO | 129.5 m | 122.0 m | 242.2 | 0.0 |
| 2 | Yuki ITO | JPN | 124.0 m | 123.0 m | 234.0 | -8.2 |
| 3 | Silje OPSETH | NOR | 119.0 m | 123.0 m | 227.8 | -14.4 |
| 4 | Josephine PAGNIER | FRA | 125.5 m | 119.0 m | 224.3 | -17.9 |
| 5 | Ema KLINEC | SLO | 118.5 m | 116.0 m | 223.6 | -18.6 |
| 6 | Eirin Maria KVANDAL | NOR | 121.5 m | 120.0 m | 220.1 | -22.1 |
| 7 | Ping ZENG | CHN | 127.0 m | 115.0 m | 215.6 | -26.6 |
| 8 | Jenny RAUTIONAHO | FIN | 121.0 m | 117.5 m | 207.9 | -34.3 |
| 9 | Abigail STRATE | CAN | 117.0 m | 119.5 m | 205.4 | -36.8 |
| 10 | Maja KOVACIC | SLO | 118.5 m | 114.0 m | 201.2 | -41.0 |
| 11 | Heidi Dyhre TRAASERUD | NOR | 120.0 m | 115.0 m | 200.4 | -41.8 |
| 12 | Kurumi ICHINOHE | JPN | 117.5 m | 116.0 m | 196.1 | -46.1 |
| 13 | Ringo MIYAJIMA | JPN | 114.0 m | 121.0 m | 195.7 | -46.5 |
| 14 | Yuzuki SATO | JPN | 116.5 m | 116.0 m | 193.6 | -48.6 |
| 15 | Juliane SEYFARTH | GER | 115.5 m | 114.0 m | 191.5 | -50.7 |
| 16 | Sofia MATTILA | FIN | 113.5 m | 116.0 m | 188.9 | -53.3 |
| 17 | Gyda Westvold HANSEN | NOR | 111.5 m | 124.5 m | 186.4 | -55.8 |
| 18 | Taja BODLAJ | SLO | 117.0 m | 112.5 m | 184.8 | -57.4 |
| 19 | Anna TWARDOSZ | POL | 110.0 m | 117.0 m | 179.5 | -62.7 |
| 20 | Alvine HOLZ | GER | 114.5 m | 113.5 m | 171.7 | -70.5 |
| 21 | Anna-Fay SCHARFENBERG | GER | 112.0 m | 111.0 m | 170.1 | -72.1 |
| 22 | Martina ZANITZER | ITA | 107.5 m | 119.0 m | 168.2 | -74.0 |
| 23 | Kira Maria KAPUSTIKOVA | SVK | 109.0 m | 113.5 m | 167.9 | -74.3 |
| 24 | Katra KOMAR | SLO | 108.0 m | 110.5 m | 165.6 | -76.6 |
| 25 | Ajda KOSNJEK | SLO | 108.5 m | 108.5 m | 163.0 | -79.2 |
| 26 | Oosa THURE | FIN | 108.0 m | 109.0 m | 161.5 | -80.7 |
| 27 | Bing DONG | CHN | 109.5 m | 106.0 m | 160.2 | -82.0 |
| 28 | Nicole MAURER | CAN | 107.5 m | 111.0 m | 158.3 | -83.9 |
| 29 | Julia AIKIA | FIN | 107.0 m | 112.0 m | 154.2 | -88.0 |
| 30 | Haruka IWASA | JPN | 111.5 m | 101.5 m | 148.0 | -94.2 |
| 31 | Anne HAECKEL | GER | 104.0 m | – | 68.3 | -173.9 |
| 32 | Julina KREIBICH | GER | 105.0 m | – | 68.0 | -174.2 |
| 33 | Qi LIU | CHN | 93.5 m | – | 51.8 | -190.4 |
| 34 | Kamila KARPIEL | POL | 88.0 m | – | 42.8 | -199.4 |
| 35 | Natalie NEJEDLOVA | CZE | 77.5 m | – | 28.2 | -214.0 |










