fot. Kai Taller/Arena Akcji
Naoki Nakamura w pewnym stylu wygrał sobotni konkurs Letniego Grand Prix w Wiśle. Polacy jako drużyna spisali się dużo słabiej niż na treningach, choć w czołówce uplasował się 8. Kacper Tomasiak.
Japończyk był tego dnia zdecydowanie najlepszy. Zwycięstwo zapewniły mu skoki na 129 i 135 metrów. 5,7 punktu stracił do niego drugi Marco Woergoetter (125.5 m, 132 m), którego obecność na podium można nazwać sensacją – choć kiedyś był już dwukrotnie 3. w Courchevel. Podium uzupełnił Gregor Deschwanden (123.5 m, 129 m). Najlepszym z Polaków był 7. Kacper Tomasiak (119.5 m, 128 m). Zapunktowali również 10. Dawid Kubacki (119.5 m, 126.5 m), 16. Maciej Kot (119 m, 125 m), 21. Klemens Joniak (117 m, 124 m) i 27. Paweł Wąsek (117 m, 124.5 m).
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma punktów | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoki NAKAMURA | JPN | 129.0 m | 135.0 m | 271.7 | 0.0 |
| 2 | Marco WÖRGÖTTER | AUT | 125.5 m | 132.0 m | 266.0 | -5.7 |
| 3 | Gregor DESCHWANDEN | SUI | 123.5 m | 129.0 m | 262.4 | -9.3 |
| 4 | Danil VASSILYEV | KAZ | 121.0 m | 132.5 m | 254.3 | -17.4 |
| 5 | Roman KOUDELKA | CZE | 121.0 m | 131.5 m | 252.8 | -18.9 |
| 6 | Juri KESSELI | SUI | 122.5 m | 132.0 m | 252.0 | -19.7 |
| 7 | Kacper TOMASIAK | POL | 119.5 m | 128.0 m | 251.4 | -20.3 |
| 8 | Lukas HAAGEN | AUT | 123.0 m | 129.0 m | 248.5 | -23.2 |
| 9 | Simon STEINBERGER | AUT | 122.5 m | 126.5 m | 248.3 | -23.4 |
| 10 | Dawid KUBACKI | POL | 119.5 m | 126.5 m | 244.1 | -27.6 |
| 11 | Joergen Oliver STROEM | NOR | 120.5 m | 128.0 m | 243.2 | -28.5 |
| 12 | Valentin FOUBERT | FRA | 119.0 m | 125.0 m | 242.6 | -29.1 |
| 13 | Yuto NAKAMURA | JPN | 116.5 m | 129.0 m | 242.1 | -29.6 |
| 14 | Killian PEIER | SUI | 122.5 m | 123.5 m | 241.6 | -30.1 |
| 15 | Kaimar VAGUL | EST | 121.0 m | 120.5 m | 241.1 | -30.6 |
| 16 | Maciej KOT | POL | 119.0 m | 125.0 m | 240.2 | -31.5 |
| 17 | Isak Andreas LANGMO | NOR | 120.0 m | 121.0 m | 239.1 | -32.6 |
| 18 | Vladimir ZOGRAFSKI | BUL | 117.5 m | 127.5 m | 238.4 | -33.3 |
| 19 | Rok OBLAK | SLO | 119.0 m | 123.0 m | 238.0 | -33.7 |
| 20 | Niko KYTÖSAHO | FIN | 119.0 m | 122.0 m | 237.4 | -34.3 |
| 21 | Klemens JONIAK | POL | 117.0 m | 124.0 m | 236.9 | -34.8 |
| 22 | Jakob STEINBERGER | AUT | 115.0 m | 125.5 m | 236.8 | -34.9 |
| 23 | Hannes LANDERER | AUT | 117.0 m | 123.0 m | 236.5 | -35.2 |
| 24 | Žiga JELAR | SLO | 116.0 m | 124.5 m | 236.1 | -35.6 |
| 25 | Johannes PÖLZ | AUT | 114.5 m | 127.5 m | 235.1 | -36.6 |
| 26 | Luca ROTH | GER | 116.0 m | 127.0 m | 234.1 | -37.6 |
| 27 | Paweł WĄSEK | POL | 117.0 m | 124.5 m | 233.9 | -37.8 |
| 28 | Ilya MIZERNYKH | KAZ | 116.0 m | 125.5 m | 233.8 | -37.9 |
| 29 | Tomofumi NAITO | JPN | 119.5 m | 114.0 m | 227.3 | -44.4 |
| 30 | Aleksander ZNISZCZOŁ | POL | 117.0 m | – | 110.6 | -161.1 |
| 31 | Kamil WASZEK | POL | 115.5 m | – | 109.8 | -161.9 |
| 32 | Simon AMMANN | SUI | 117.5 m | – | 109.7 | -162.0 |
| 33 | Antti AALTO | FIN | 113.5 m | – | 109.1 | -162.6 |
| 34 | Hektor KAPUSTIK | SVK | 118.5 m | – | 108.9 | -162.8 |
| 34 | Robin PEDERSEN | NOR | 118.5 m | – | 108.9 | -162.8 |
| 36 | Piotr ŻYŁA | POL | 116.0 m | – | 108.6 | -163.1 |
| 37 | Sakutaro KOBAYASHI | JPN | 117.5 m | – | 108.5 | -163.2 |
| 38 | Žiga JANČAR | SLO | 119.0 m | – | 107.6 | -164.1 |
| 39 | Benjamin OESTVOLD | NOR | 115.5 m | – | 107.1 | -164.6 |
| 40 | Yukiya SATO | JPN | 114.0 m | – | 105.7 | -166.0 |
| 41 | Tarik VANWIEREN | CAN | 111.0 m | – | 103.8 | -167.9 |
| 42 | Finn BRAUN | GER | 110.5 m | – | 102.9 | -168.8 |
| 43 | Jakub WOLNY | POL | 111.0 m | – | 102.8 | -168.9 |
| 44 | Vitaliy KALINICHENKO | UKR | 115.0 m | – | 101.8 | -169.9 |
| 45 | Giovanni BRESADOLA | ITA | 113.0 m | – | 101.4 | -170.3 |
| 46 | Lovro KOS | SLO | 110.0 m | – | 100.7 | -171.0 |
| 47 | Kasperi VALTO | FIN | 110.0 m | – | 100.5 | -171.2 |
| 48 | Eetu NOUSIAINEN | FIN | 114.0 m | – | 100.3 | -171.4 |
| 49 | Julijan SMID | AUT | 111.0 m | – | 100.0 | -171.7 |
| 50 | Rok MASLE | SLO | 109.0 m | – | 99.2 | -172.5 |
| 51 | Felix TRUNZ | SUI | 113.0 m | – | 97.8 | -173.9 |
| 51 | Jules CHERVET | FRA | 109.0 m | – | 97.8 | -173.9 |
| 53 | Adrian TITTEL | GER | 107.0 m | – | 90.6 | -181.1 |
| 54 | David RYGL | CZE | 105.0 m | – | 87.4 | -184.3 |
| 55 | Łukasz ŁUKASZCZYK | POL | 106.5 m | – | 86.0 | -185.7 |
| 56 | Yevhen MARUSIAK | UKR | 108.0 m | – | 85.9 | -185.8 |
| 57 | Qiwu SONG | CHN | 102.0 m | – | 81.0 | -190.7 |
| – | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR | 122.0 m | DSQ | DSQ | – |
| – | Francesco CECON | ITA | DSQ | – | – | – |
| – | Remo IMHOF | SUI | NPS | – | – | – |










