W piątkowy poranek czasu polskiego przeprowadzono letnie Mistrzostwa Japonii 2026 na skoczni normalnej w Hakubie (HS98). Zwycięstwo odniósł Ryota Yamamoto, który od początku obecnego sezonu startuje już wyłącznie jako skoczek. Zawody odbyły się bez największych gwiazd japońskich skoków.
Były kombinator norweski ustawia do pionu skoczków
Deszczowa i wietrzna aura, która towarzyszyła zawodom w Hakubie nie przeszkodziła w rozegraniu całych zawodów. Warto odnotować fakt, że zawody odbywały się na torach lodowych, więc zawody mogą stanowić swoistą zapowiedź formy zimą niektórych zawodników. Zwyciężył Ryota Yamamoto, który odkąd przeszedł czysto na skoki narciarskie deklasuje to raz mocniej, to raz słabiej zawody krajowe w Japonii. Tym razem potwierdza swoją świetną dyspozycję i wygrywa na skoczni normalnej. To bardzo ważne zwycięstwo, bowiem ono może dać mu miejsce do składu Pucharu Świata. Srebro wywalczył Keiichi Sato, zaś Shinnosuke Fujita brąz.
Poza podium znalazł się Yuto Nakamura czy chociażby dwaj zawodnicy (niespokrewnieni) o nazwisku Kobayashi, kolejno Junshiro i Sakutaro. Wydaję się, natomiast, że to rywalizacja na skoczni dużej będzie najlepszym wyznacznikiem do podjęcia decyzji co do nominacji na pierwszy weekend Pucharu Świata, dla duetu trenerskiego Sakuyama-Väätäinen.
Na starcie nie pojawili się najlepsi japońscy skoczkowie tzn. Naoki Nakamura, Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido. Cała trójka jest już pewna miejsca na inaugurację sezonu Pucharu Świata. Pozostałe miejsca (Na pierwszy zimowy period PŚ Japonia ma kwotę 5 zawodników, 2 miejsce pozostają wolne), będą natomiast obsadzone po Mistrzostwach Japonii na bazie tychże wyników oraz uprzedniego całokształtu.
| Mistrzostwa Japonii na skoczni normalnej 🇯🇵 (Hakuba HS98) – 30.10.2026r. | |||||
| MIEJSCE | SKOCZEK | KRAJ | SKOK 1 | SKOK 2 | PUNKTY |
| 1 | Ryota YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 95.0 m | 92.0 m | 252,5 |
| 2 | Keiichi SATO | JPN 🇯🇵 | 92.0 m | 94.0 m | 249,6 |
| 3 | Shinnosuke FUJITA | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | 96.0 m | 248,3 |
| 4 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 92.5 m | 96.0 m | 244,7 |
| 5 | Daimatsu TAKEHANA | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | 94.0 m | 243,3 |
| 6 | Atsushi NARITA | JPN 🇯🇵 | 91.0 m | 92.5 m | 240,9 |
| 7 | Junshiro KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 91.0 m | 90.0 m | 236,7 |
| 8 | Sakutaro KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 92.0 m | 90.0 m | 234,9 |
| 9 | Riki KURITA | JPN 🇯🇵 | 93.0 m | 88.0 m | 232,9 |
| 10 | Tomofumi NAITO | JPN 🇯🇵 | 91.0 m | 90.0 m | 230,5 |
| 11 | Go YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 87.5 m | 91.5 m | 229,8 |
| 12 | Yukiya SATO | JPN 🇯🇵 | 95.5 m | 92.0 m | 226,8 |
| 13 | Seigo SASAKI | JPN 🇯🇵 | 88.0 m | 93.0 m | 222,8 |
| 14 | Hiyuma FUSE | JPN 🇯🇵 | 86.5 m | 92.5 m | 220,3 |
| 15 | Keita MIZAYAKI | JPN 🇯🇵 | 89.5 m | 89.5 m | 219,3 |
| 16 | Taku TAKEUCHI | JPN 🇯🇵 | 91.0 m | 87.0 m | 218,5 |
| 17 | Reo YAMAKAWA | JPN 🇯🇵 | 94.5 m | 83.0 m | 218,4 |
| 18 | Sho SUZUKI | JPN 🇯🇵 | 91.0 m | 87.5 m | 216,6 |
| 19 | Sota HIMENO | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | 83.5 m | 212,8 |
| 20 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 84.5 m | 87.0 m | 211,2 |
| 21 | Rikuta WATANABE | JPN 🇯🇵 | 84.5 m | 85.5 m | 211,1 |
| 22 | Rentaro NISHIDA | JPN 🇯🇵 | 86.5 m | 85.5 m | 209,0 |
| 23 | Sora YACHI | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 86.5 m | 207,7 |
| 24 | Ryusei IKEDA | JPN 🇯🇵 | 86.0 m | 88.5 m | 205,4 |
| 25 | Noriaki KASAI | JPN 🇯🇵 | 86.5 m | 86.0 m | 205,2 |
| 26 | Kentaro TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 88.5 m | 81.0 m | 203,6 |
| 27 | Ryusei TAKAHASHI | JPN 🇯🇵 | 89.5 m | 79.5 m | 197,3 |
| 27 | Yuken IWASA | JPN 🇯🇵 | 82.0 m | 87.0 m | 197,3 |
| 29 | Yu KOYAMA | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 78.5 m | 188,8 |
| 30 | Masaki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 87.0 m | 75.5 m | 178,9 |
| 31 | Ao TAKEDA | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 99,5 | |
| 32 | Yuya YAMAMOTO | JPN 🇯🇵 | 83.0 m | 97,7 | |
| 33 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 97,5 | |
| 34 | Kyotaro YAMAZAKI | JPN 🇯🇵 | 83.5 m | 97,3 | |
| 35 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 81.5 m | 97,1 | |
| 36 | Keisuke TAKAHASI | JPN 🇯🇵 | 83.0 m | 95,2 | |
| 37 | Haruto NISHIKATA | JPN 🇯🇵 | 83.0 m | 94,6 | |
| 38 | Rintaro OKABE | JPN 🇯🇵 | 81.5 m | 91,6 | |
| 39 | Takamoro MITSUKAMI | JPN 🇯🇵 | 81.0 m | 90,1 | |
| 40 | Yusa YOKOZAWA | JPN 🇯🇵 | 78.5 m | 90,0 | |
| 41 | Tatsunao KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 81.5 m | 89,6 | |
| 42 | Kotaro KAWAKAMI | JPN 🇯🇵 | 79.0 m | 88,0 | |
| 43 | Ritsuta SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 80.0 m | 87,8 | |
| 44 | Fuyuto KODATE | JPN 🇯🇵 | 77.5 m | 84,4 | |
| 45 | Issei SUZUKI | JPN 🇯🇵 | 74.5 m | 79,8 | |
| 46 | Yuma ADACHI | JPN 🇯🇵 | 76.0 m | 76,8 | |
| 47 | Yusei NORO | JPN 🇯🇵 | 72.0 m | 74,2 | |
| 48 | Yuda KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 74.5 m | 73,8 | |
| 49 | Yoshiki SAKADA | JPN 🇯🇵 | 70.5 m | 70,0 | |
| 50 | Ryuto KUDO | JPN 🇯🇵 | 73.5 m | 67,9 | |
| 51 | Yota SUGIYAMA | JPN 🇯🇵 | 60.5 m | 45,5 | |
| DNS | Yoshito WATABE | JPN 🇯🇵 | – | – | DNS |
| DNS | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | – | – | DNS |
🚏 Na niedzielę zaplanowano rywalizację na skoczni dużej (HS134)










