| Letnie Grand Prix – Klingenthal (HS140) 24.10.2026 r. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
| 1 | Marius LINDVIK | NOR 🇳🇴 | 140.5 m | 147.0 m | 295.7 |
| 2 | Ren NIKAIDO | JPN 🇯🇵 | 139.0 m | 140.0 m | 290.0 |
| 3 | Klemens JONIAK | POL 🇵🇱 | 140.5 m | 142.5 m | 283.5 |
| 4 | Kristoffer Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 132.5 m | 145.0 m | 274.4 |
| 5 | Artti AIGRO | EST 🇪🇪 | 135.5 m | 144.0 m | 270.6 |
| 6 | Henry LOHER | USA 🇺🇸 | 141.5 m | 144.5 m | 269.0 |
| 7 | Kacper TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 135.5 m | 143.0 m | 262.9 |
| 8 | Timi ZAJC | SLO 🇸🇮 | 138.0 m | 137.0 m | 259.7 |
| 9 | Tate FRANTZ | USA 🇺🇸 | 139.0 m | 138.5 m | 257.8 |
| 10 | Ryōyū KOBAYASHI | JPN 🇯🇵 | 136.0 m | 131.0 m | 255.6 |
| 11 | Jan HÖRL | AUT 🇦🇹 | 131.5 m | 134.5 m | 252.7 |
| 12 | Naoki NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 135.5 m | 126.5 m | 249.1 |
| 13 | Domen PREVC | SLO 🇸🇮 | 130.5 m | 138.0 m | 247.6 |
| 14 | Jonas SCHUSTER | AUT 🇦🇹 | 133.5 m | 135.5 m | 246.4 |
| 15 | Daniel TSCHOFENIG | AUT 🇦🇹 | 137.0 m | 129.0 m | 242.6 |
| 16 | Gregor DESCHWANDEN | SUI 🇨🇭 | 130.0 m | 137.5 m | 242.3 |
| 17 | Anže LANIŠEK | SLO 🇸🇮 | 129.0 m | 130.0 m | 240.1 |
| 18 | Pius PASCHKE | GER 🇩🇪 | 131.0 m | 135.5 m | 239.6 |
| 19 | Philipp RAIMUND | GER 🇩🇪 | 128.5 m | 129.5 m | 239.3 |
| 20 | Rok OBLAK | SLO 🇸🇮 | 125.0 m | 137.0 m | 236.9 |
| 21 | Hektor KAPUSTIK | SVK 🇸🇰 | 129.5 m | 131.5 m | 234.8 |
| 22 | Andreas WELLINGER | GER 🇩🇪 | 128.5 m | 135.0 m | 234.2 |
| 23 | Stephan EMBACHER | AUT 🇦🇹 | 132.0 m | 128.0 m | 233.0 |
| 24 | Maximilian ORTNER | AUT 🇦🇹 | 137.5 m | 121.0 m | 232.1 |
| 25 | Yuto NAKAMURA | JPN 🇯🇵 | 135.5 m | 125.0 m | 231.7 |
| 26 | Felix HOFFMANN | GER 🇩🇪 | 130.0 m | 132.0 m | 230.7 |
| 27 | Jakub WOLNY | POL 🇵🇱 | 130.0 m | 132.0 m | 227.7 |
| 28 | Halvor Egner GRANERUD | NOR 🇳🇴 | 132.5 m | 130.0 m | 224.2 |
| 29 | Juri KESSELI | SUI 🇨🇭 | 129.5 m | 120.0 m | 216.8 |
| 30 | Niko KYTÖSAHO | FIN 🇫🇮 | 133.0 m | 127.5 m | 210.6 |
| 31 | Karl GEIGER | GER 🇩🇪 | 127.0 m | – | 111.2 |
| 32 | Sandro HAUSWIRTH | SUI 🇨🇭 | 126.0 m | – | 109.9 |
| 33 | Ben BAYER | GER 🇩🇪 | 127.0 m | – | 109.7 |
| 34 | Johann André FORFANG | NOR 🇳🇴 | 125.0 m | – | 109.6 |
| 35 | Jarkko MÄÄTTÄ | FIN 🇫🇮 | 124.0 m | – | 109.3 |
| 36 | Paweł WĄSEK | POL 🇵🇱 | 125.0 m | – | 109.2 |
| 37 | Kevin BICKNER | USA 🇺🇸 | 131.0 m | – | 108.3 |
| 37 | Killian PEIER | SUI 🇨🇭 | 122.5 m | – | 108.3 |
| 39 | Antti AALTO | FIN 🇫🇮 | 126.5 m | – | 107.3 |
| 40 | Isak Andreas LANGMO | NOR 🇳🇴 | 122.0 m | – | 106.8 |
| 41 | Danil VASSILYEV | KAZ 🇰🇿 | 124.0 m | – | 106.0 |
| 42 | Luca ROTH | GER 🇩🇪 | 124.5 m | – | 102.6 |
| 43 | Valentin FOUBERT | FRA 🇫🇷 | 116.5 m | – | 102.5 |
| 44 | Ilya MIZERNYKH | KAZ 🇰🇿 | 118.5 m | – | 100.5 |
| 45 | Constantin SCHMID | GER 🇩🇪 | 121.0 m | – | 99.7 |
| 46 | Maciej KOT | POL 🇵🇱 | 121.0 m | – | 99.6 |
| 47 | Stefan KRAFT | AUT 🇦🇹 | 118.5 m | – | 94.0 |
| 48 | Vitaliy KALINICHENKO | UKR 🇺🇦 | 116.5 m | – | 91.1 |
| 49 | Roman KOUDELKA | CZE 🇨🇿 | 116.5 m | – | 90.4 |
| 50 | Kaimar VAGUL | EST 🇪🇪 | 111.0 m | – | 82.1 |









