| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urban SIMNIC | SLO 🇸🇮 | 93.5 m | 64.1 |
| 2 | Nik BERGANT SMERAJC | SLO 🇸🇮 | 93.0 m | 63.4 |
| 3 | Daniel Andrei CACINA | ROU 🇷🇴 | 92.0 m | 61.4 |
| 4 | Mircea Stefan JIPESCU | ROU 🇷🇴 | 91.5 m | 60.7 |
| 5 | Jan GALICA | POL 🇵🇱 | 91.0 m | 57.6 |
| 6 | Milosz MALARZ | POL 🇵🇱 | 90.0 m | 56.8 |
| 7 | Jannik FAISST | GER 🇩🇪 | 90.0 m | 56.6 |
| 8 | Jernej PRESECNIK | SLO 🇸🇮 | 89.0 m | 55.9 |
| 9 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 89.0 m | 55.7 |
| 10 | Mateusz MYSZA | POL 🇵🇱 | 89.0 m | 55.4 |
| 11 | Szymon DUBIEL | POL 🇵🇱 | 88.5 m | 55.1 |
| 12 | Tadej BEDENIK | SLO 🇸🇮 | 89.0 m | 55.0 |
| 13 | Constantin SCHMID | GER 🇩🇪 | 88.5 m | 54.5 |
| 14 | Brage STENSLAND-LARSEN | NOR 🇳🇴 | 88.5 m | 53.8 |
| 15 | Seigo SASAKI | JPN 🇯🇵 | 87.5 m | 53.6 |
| 16 | Konrad TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 87.5 m | 53.0 |
| 17 | Marcin BOBAK | POL 🇵🇱 | 87.5 m | 52.5 |
| 18 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 87.0 m | 52.2 |
| 19 | Emrik Ruud MYRDAL | NOR 🇳🇴 | 87.0 m | 51.8 |
| 20 | Mihnea Alexandru SPULBER | ROU 🇷🇴 | 86.0 m | 50.7 |
| 20 | Sawyer GRAVES | USA 🇺🇸 | 87.0 m | 50.7 |
| 22 | Arthur TIRONE | USA 🇺🇸 | 86.0 m | 50.1 |
| 23 | Timo SIMNOVEC | SLO 🇸🇮 | 86.0 m | 48.8 |
| 24 | Ziga BALAZIC | SLO 🇸🇮 | 85.0 m | 48.7 |
| 24 | Keita MIYAZAKI | JPN 🇯🇵 | 86.0 m | 48.7 |
| 26 | Leonard FAGERAAS | NOR 🇳🇴 | 84.5 m | 46.7 |
| 26 | Sindre NILSEN | NOR 🇳🇴 | 85.0 m | 46.7 |
| 28 | Marcin WROBEL | POL 🇵🇱 | 84.0 m | 45.3 |
| 28 | Michal OBTULOWICZ | POL 🇵🇱 | 84.0 m | 45.3 |
| 30 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 83.5 m | 44.6 |
| 31 | Nicolai Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 83.5 m | 43.9 |
| 32 | Eli LARKIN | USA 🇺🇸 | 83.0 m | 43.6 |
| 33 | Vitalii DRUCHKIV | UKR 🇺🇦 | 82.5 m | 42.8 |
| 34 | Wojciech WROBEL | POL 🇵🇱 | 82.5 m | 41.8 |
| 35 | Petter Hemstad MARTINSEN | NOR 🇳🇴 | 82.0 m | 41.3 |
| 36 | Mateusz RUS | POL 🇵🇱 | 80.0 m | 37.3 |
| 37 | Andreas HELANNE | FIN 🇫🇮 | 79.5 m | 35.8 |
| 38 | Miika SALMI | FIN 🇫🇮 | 79.0 m | 35.4 |
| 39 | Moise Alexandru FOLEA | ROU 🇷🇴 | 79.0 m | 35.0 |
| 40 | Luca SPULBER | ROU 🇷🇴 | 76.0 m | 29.8 |
| 41 | Iustin COMANESCU | ROU 🇷🇴 | 73.5 m | 24.4 |
| 42 | Cezar Andrei CRETU | ROU 🇷🇴 | 68.0 m | 13.3 |
| 43 | Matvii BILYI | UKR 🇺🇦 | 67.0 m | 10.9 |
| 44 | Oleksa MOSEICHUK | UKR 🇺🇦 | 67.0 m | 10.6 |
| 45 | Alexandru SELARU | ROU 🇷🇴 | 66.5 m | 10.4 |
| 46 | Maximilian DOBRITOIU | ROU 🇷🇴 | 60.5 m | 0.0 |
| DNS | Maxim GLYVKA | USA 🇺🇸 | DNS | DNS |









