| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Andrei CACINA | ROU 🇷🇴 | 94.0 m | 65.2 |
| 2 | Nik BERGANT SMERAJC | SLO 🇸🇮 | 93.0 m | 64.4 |
| 3 | Leonard FAGERAAS | NOR 🇳🇴 | 92.5 m | 61.0 |
| 4 | Tadej BEDENIK | SLO 🇸🇮 | 91.0 m | 58.9 |
| 5 | Mircea Stefan JIPESCU | ROU 🇷🇴 | 89.5 m | 57.6 |
| 6 | Brage STENSLAND-LARSEN | NOR 🇳🇴 | 88.5 m | 56.7 |
| 7 | Szymon DUBIEL | POL 🇵🇱 | 90.0 m | 56.0 |
| 8 | Constantin SCHMID | GER 🇩🇪 | 89.0 m | 55.8 |
| 9 | Jernej PRESECNIK | SLO 🇸🇮 | 89.0 m | 55.0 |
| 10 | Jannik FAISST | GER 🇩🇪 | 88.0 m | 54.6 |
| 11 | Martin HRISTOV | BUL 🇧🇬 | 88.0 m | 54.0 |
| 11 | Sindre NILSEN | NOR 🇳🇴 | 87.5 m | 54.0 |
| 13 | Keita MIYAZAKI | JPN 🇯🇵 | 87.5 m | 53.4 |
| 14 | Andreas HELANNE | FIN 🇫🇮 | 87.5 m | 53.0 |
| 15 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 87.0 m | 51.3 |
| 16 | Seigo SASAKI | JPN 🇯🇵 | 86.5 m | 51.2 |
| 16 | Emrik Ruud MYRDAL | NOR 🇳🇴 | 87.0 m | 51.2 |
| 18 | Miłosz MALARZ | POL 🇵🇱 | 87.0 m | 50.0 |
| 19 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 87.0 m | 49.8 |
| 20 | Sawyer GRAVES | USA 🇺🇸 | 85.0 m | 48.3 |
| 21 | Petter Hemstad MARTINSEN | NOR 🇳🇴 | 84.5 m | 46.6 |
| 22 | Michał OBTUŁOWICZ | POL 🇵🇱 | 85.0 m | 46.4 |
| 23 | Jan GALICA | POL 🇵🇱 | 84.0 m | 46.2 |
| 24 | Marcin WRÓBEL | POL 🇵🇱 | 84.0 m | 45.8 |
| 24 | Marcin BOBAK | POL 🇵🇱 | 84.5 m | 45.8 |
| 26 | Mihnea Alexandru SPULBER | ROU 🇷🇴 | 83.0 m | 43.8 |
| 27 | Nicolai Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 82.0 m | 42.6 |
| 28 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 82.0 m | 41.0 |
| 29 | Arthur TIRONE | FRA 🇫🇷 | 80.5 m | 39.1 |
| 30 | Vitalii DRUCHKIV | UKR 🇺🇦 | 79.5 m | 37.5 |
| 31 | Korawik SAENDEE | THA 🇹🇭 | 79.5 m | 36.7 |
| 32 | Eli LARKIN | USA 🇺🇸 | 79.5 m | 36.4 |
| 33 | Miika SALMI | FIN 🇫🇮 | 78.5 m | 35.1 |
| 34 | Luca SPULBER | ROU 🇷🇴 | 75.0 m | 29.5 |
| 35 | Iustin COMANESCU | ROU 🇷🇴 | 71.0 m | 20.0 |
| 36 | Oleksa MOSEICHUK | UKR 🇺🇦 | 69.0 m | 17.2 |
| 37 | Matvii BILYI | UKR 🇺🇦 | 66.5 m | 11.4 |
| 38 | Alexandru SELARU | ROU 🇷🇴 | 65.0 m | 8.6 |
| 39 | Cezar Andrei CRETU | ROU 🇷🇴 | 64.5 m | 7.9 |
| 40 | Maximilian DOBRITOIU | ROU 🇷🇴 | 63.0 m | 3.2 |
| 41 | Danail PAVLOVICH | BUL 🇧🇬 | 43.0 m | 0.0 |
| 41 | Simeon NIKOLOV | BUL 🇧🇬 | 57.5 m | 0.0 |
| DSQ | Urban SIMNIC | SLO 🇸🇮 | – | DNS |
| DSQ | Ziga BALAZIC | SLO 🇸🇮 | – | DNS |
| DSQ | Mateusz MYSZA | POL 🇵🇱 | – | DNS |
| DSQ | Konrad TOMASIAK | POL 🇵🇱 | – | DNS |
| DSQ | Moise Alexandru FOLEA | ROU 🇷🇴 | – | DNS |
| DSQ | Mateusz RUS | POL 🇵🇱 | – | DNS |
| DSQ | Maxim GLYVKA | USA 🇺🇸 | – | DNS |
| DSQ | Timo SIMNOVEC | SLO 🇸🇮 | – | DNS |
| DSQ | Wojciech WRÓBEL | POL 🇵🇱 | – | DNS |









