| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Odległość | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantin SCHMID | GER 🇩🇪 | 93.5 m | 66.3 |
| 2 | Tadej BEDENIK | SLO 🇸🇮 | 92.0 m | 62.9 |
| 3 | Jan GALICA | POL 🇵🇱 | 93.0 m | 61.8 |
| 4 | Urban SIMNIC | SLO 🇸🇮 | 92.0 m | 60.4 |
| 5 | Leonard FAGERAAS | NOR 🇳🇴 | 91.5 m | 59.5 |
| 6 | Mircea Stefan JIPESCU | ROU 🇷🇴 | 90.0 m | 59.1 |
| 7 | Sindre NILSEN | NOR 🇳🇴 | 90.5 m | 58.8 |
| 8 | Brage STENSLAND-LARSEN | NOR 🇳🇴 | 90.0 m | 57.9 |
| 9 | Konrad TOMASIAK | POL 🇵🇱 | 90.0 m | 57.4 |
| 10 | Jannik FAISST | GER 🇩🇪 | 88.5 m | 55.1 |
| 11 | Jernej PRESECNIK | SLO 🇸🇮 | 89.0 m | 54.4 |
| 12 | Michal OBTULOWICZ | POL 🇵🇱 | 88.0 m | 52.7 |
| 12 | Sawyer GRAVES | USA 🇺🇸 | 87.5 m | 52.7 |
| 14 | Marcin BOBAK | POL 🇵🇱 | 88.0 m | 51.3 |
| 15 | Timo SIMNOVEC | SLO 🇸🇮 | 86.5 m | 50.8 |
| 16 | Ziga BALAZIC | SLO 🇸🇮 | 87.0 m | 50.1 |
| 17 | Nicolai Eriksen SUNDAL | NOR 🇳🇴 | 86.5 m | 50.0 |
| 18 | Arthur TIRONE | USA 🇺🇸 | 86.0 m | 49.0 |
| 19 | Emrik Ruud MYRDAL | NOR 🇳🇴 | 84.0 m | 47.3 |
| 20 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 85.0 m | 47.1 |
| 21 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 85.0 m | 45.9 |
| 22 | Petter Hemstad MARTINSEN | NOR 🇳🇴 | 83.0 m | 44.4 |
| 23 | Seigo SASAKI | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 44.2 |
| 24 | Mateusz MYSZA | POL 🇵🇱 | 82.0 m | 42.6 |
| 25 | Mihnea Alexandru SPULBER | ROU 🇷🇴 | 83.0 m | 42.2 |
| 25 | Wojciech WROBEL | POL 🇵🇱 | 82.0 m | 42.2 |
| 27 | Mateusz RUS | POL 🇵🇱 | 81.5 m | 38.7 |
| 28 | Marcin WROBEL | POL 🇵🇱 | 81.0 m | 37.6 |
| 29 | Miika SALMI | FIN 🇫🇮 | 80.0 m | 36.2 |
| 30 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 80.0 m | 35.6 |
| 31 | Luca SPULBER | ROU 🇷🇴 | 78.0 m | 34.4 |
| 32 | Moise Alexandru FOLEA | ROU 🇷🇴 | 77.5 m | 32.4 |
| 33 | Maxim GLYVKA | USA 🇺🇸 | 76.0 m | 28.2 |
| 34 | Vitalii DRUCHKIV | UKR 🇺🇦 | 74.0 m | 27.6 |
| 35 | Iustin COMANESCU | ROU 🇷🇴 | 74.0 m | 24.2 |
| 36 | Oleksa MOSEICHUK | UKR 🇺🇦 | 73.0 m | 22.5 |
| 37 | Cezar Andrei CRETU | ROU 🇷🇴 | 66.0 m | 10.4 |
| 38 | Alexandru SELARU | ROU 🇷🇴 | 64.0 m | 5.7 |
| 39 | Maximilian DOBRITOIU | ROU 🇷🇴 | 63.5 m | 4.7 |
| 40 | Eli LARKIN | USA 🇺🇸 | 63.5 m | 4.1 |
| 41 | Danail PAVLOVICH | BUL 🇧🇬 | 43.5 m | 0.0 |
| 41 | Simeon NIKOLOV | BUL 🇧🇬 | 55.0 m | 0.0 |
| 41 | Matvii BILYI | UKR 🇺🇦 | 60.5 m | 0.0 |
| 41 | Martin HRISTOV | BUL 🇧🇬 | 47.0 m | 0.0 |
| DNS | Nik BERGANT SMERAJC | SLO 🇸🇮 | DNS | DNS |
| DNS | Szymon DUBIEL | POL 🇵🇱 | DNS | DNS |
| DNS | Milosz MALARZ | POL 🇵🇱 | DNS | DNS |
| DNS | Daniel Andrei CACINA | ROU 🇷🇴 | DNS | DNS |
| DNS | Keita MIYAZAKI | JPN 🇯🇵 | DNS | DNS |
| DNS | Andreas HELANNE | FIN 🇫🇮 | DNS | DNS |









