| M. | Imię i nazwisko | Kraj | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob STEINBERGER | AUT 🇦🇹 | 104.0 m | 70.4 | 0.0 |
| 2 | Adam NIZNIK | POL 🇵🇱 | 103.5 m | 70.3 | -0.1 |
| 3 | Johannes POELZ | AUT 🇦🇹 | 103.5 m | 69.4 | -1.0 |
| 4 | Azbe REMIC | SLO 🇸🇮 | 101.0 m | 66.8 | -3.6 |
| 5 | Lorenzo MUGNIER CAVA | FRA 🇫🇷 | 100.0 m | 64.4 | -6.0 |
| 6 | Mircea Stefan JIPESCU | ROU 🇷🇴 | 100.0 m | 64.0 | -6.4 |
| 7 | Tadej BEDENIK | SLO 🇸🇮 | 100.0 m | 63.3 | -7.1 |
| 8 | Nik BERGANT SMERAJC | SLO 🇸🇮 | 99.5 m | 62.6 | -7.8 |
| 9 | Hannes LANDERER | AUT 🇦🇹 | 100.0 m | 61.9 | -8.5 |
| 10 | Ari REPELLIN | FRA 🇫🇷 | 99.0 m | 60.6 | -9.8 |
| 11 | Anoki POURADIER | FRA 🇫🇷 | 98.5 m | 59.6 | -10.8 |
| 12 | Jan GALICA | POL 🇵🇱 | 97.5 m | 58.9 | -11.5 |
| 13 | Constantin SCHMID | GER 🇩🇪 | 97.0 m | 58.8 | -11.6 |
| 14 | Thomas BENEDIK | AUT 🇦🇹 | 97.5 m | 58.5 | -11.9 |
| 15 | David RYGL | CZE 🇨🇿 | 97.5 m | 58.3 | -12.1 |
| 16 | Maximilian STEINER | AUT 🇦🇹 | 96.5 m | 57.8 | -12.6 |
| 17 | Qiwu SONG | CHN 🇨🇳 | 96.5 m | 57.1 | -13.3 |
| 18 | Michal OBTULOWICZ | POL 🇵🇱 | 95.5 m | 56.9 | -13.5 |
| 19 | Alex REITER | GER 🇩🇪 | 96.0 m | 56.3 | -14.1 |
| 20 | Marcin BOBAK | POL 🇵🇱 | 95.5 m | 56.0 | -14.4 |
| 21 | Clemens VINATZER | AUT 🇦🇹 | 95.5 m | 55.9 | -14.5 |
| 22 | Tuomas KINNUNEN | FIN 🇫🇮 | 95.5 m | 55.3 | -15.1 |
| 23 | Nikita DEVYATKIN | KAZ 🇰🇿 | 95.5 m | 55.0 | -15.4 |
| 24 | Yann KULLMANN | GER 🇩🇪 | 96.0 m | 54.6 | -15.8 |
| 25 | Adrian TITTEL | GER 🇩🇪 | 95.0 m | 53.8 | -16.6 |
| 26 | Ziga BALAZIC | SLO 🇸🇮 | 95.0 m | 53.6 | -16.8 |
| 27 | Karol PIECZARKA | POL 🇵🇱 | 94.0 m | 53.4 | -17.0 |
| 28 | Francisco MOERTH | AUT 🇦🇹 | 95.0 m | 52.6 | -17.8 |
| 29 | Marcin WROBEL | POL 🇵🇱 | 94.5 m | 51.9 | -18.5 |
| 30 | Martin HAMANN | GER 🇩🇪 | 93.5 m | 51.8 | -18.6 |
| 31 | Alessandro BATBY | FRA 🇫🇷 | 95.0 m | 51.7 | -18.7 |
| 32 | Mateusz MYSZA | POL 🇵🇱 | 94.0 m | 51.4 | -19.0 |
| 33 | Timi HEISKANEN | FIN 🇫🇮 | 93.0 m | 51.0 | -19.4 |
| 33 | Mauro IMHOF | SUI 🇨🇭 | 94.0 m | 51.0 | -19.4 |
| 35 | Julien GAY | FRA 🇫🇷 | 93.5 m | 50.6 | -19.8 |
| 36 | Christopher KAIN | AUT 🇦🇹 | 93.0 m | 50.4 | -20.0 |
| 37 | Jonas GRUBER | AUT 🇦🇹 | 93.0 m | 50.3 | -20.1 |
| 38 | Janne HOLZ | GER 🇩🇪 | 94.0 m | 50.0 | -20.4 |
| 39 | Janne SCHMELZLE | GER 🇩🇪 | 94.0 m | 49.8 | -20.6 |
| 40 | Szymon JOJKO | POL 🇵🇱 | 93.0 m | 49.3 | -21.1 |
| 41 | Zacchary PENSEYRES | SUI 🇨🇭 | 93.0 m | 48.9 | -21.5 |
| 42 | Daniil KALINKIN | KAZ 🇰🇿 | 92.0 m | 48.8 | -21.6 |
| 43 | Ozbe ZUPAN | SLO 🇸🇮 | 92.0 m | 47.4 | -23.0 |
| 44 | Luka FILIP | SLO 🇸🇮 | 91.5 m | 46.4 | -24.0 |
| 45 | Emanuel SCHMID | GER 🇩🇪 | 91.0 m | 46.0 | -24.4 |
| 46 | Amadeus HORNGACHER | GER 🇩🇪 | 91.5 m | 45.8 | -24.6 |
| 47 | Elias ARNOLD | SUI 🇨🇭 | 91.0 m | 44.8 | -25.6 |
| 48 | Seigo SASAKI | JPN 🇯🇵 | 91.5 m | 44.6 | -25.8 |
| 49 | Maxence RIVIERE | FRA 🇫🇷 | 89.0 m | 43.9 | -26.5 |
| 50 | Wanshan CAI | CHN 🇨🇳 | 90.0 m | 43.1 | -27.3 |
| 51 | Eemeli KURTTILA | FIN 🇫🇮 | 88.5 m | 43.0 | -27.4 |
| 52 | Riku NISHIZAWA | JPN 🇯🇵 | 89.0 m | 42.1 | -28.3 |
| 53 | Nathan LECOURT | FRA 🇫🇷 | 89.0 m | 42.0 | -28.4 |
| 54 | Dmytro MAZURCHUK | UKR 🇺🇦 | 89.5 m | 41.9 | -28.5 |
| 55 | Rui HASEGAWA | JPN 🇯🇵 | 88.0 m | 41.3 | -29.1 |
| 56 | Jernej PRESECNIK | SLO 🇸🇮 | 88.5 m | 41.1 | -29.3 |
| 57 | Matej MATURA | CZE 🇨🇿 | 88.0 m | 40.0 | -30.4 |
| 58 | Oleksandr SHUMBARETS | UKR 🇺🇦 | 88.0 m | 39.3 | -31.1 |
| 59 | Louis ATCHEKGUEZIAN | FRA 🇫🇷 | 88.0 m | 39.1 | -31.3 |
| 60 | Dawid DZIOBON | POL 🇵🇱 | 88.5 m | 38.7 | -31.7 |
| 61 | Aaron SIEGEL | GER 🇩🇪 | 87.0 m | 38.6 | -31.8 |
| 62 | Julian HILLMER | GER 🇩🇪 | 88.0 m | 38.5 | -31.9 |
| 63 | Simon WILLIBALD | GER 🇩🇪 | 87.0 m | 38.1 | -32.3 |
| 64 | Elias HOLZER | GER 🇩🇪 | 87.0 m | 37.6 | -32.8 |
| 65 | Elias MALCHER | GER 🇩🇪 | 85.0 m | 36.2 | -34.2 |
| 66 | Taiyo MORI | JPN 🇯🇵 | 85.5 m | 36.0 | -34.4 |
| 67 | Artyom MESHKOV | KAZ 🇰🇿 | 86.0 m | 34.8 | -35.6 |
| 68 | Oleksandr SHOVKOPLIAS | UKR 🇺🇦 | 85.0 m | 34.3 | -36.1 |
| 69 | Maximilian ZALLER | AUT 🇦🇹 | 85.0 m | 33.6 | -36.8 |
| 70 | BARKATS BRANDINA DAVID | FRA 🇫🇷 | 84.5 m | 32.1 | -38.3 |
| 71 | Florian FECHNER | GER 🇩🇪 | 84.0 m | 31.3 | -39.1 |
| 72 | Oliver JANDA | CZE 🇨🇿 | 84.0 m | 30.0 | -40.4 |
| 73 | Maxim GLYVKA | USA 🇺🇸 | 81.5 m | 26.4 | -44.0 |
| 74 | Daniel SKARKA | CZE 🇨🇿 | 82.0 m | 26.1 | -44.3 |
| 75 | Jan Ole FETZER | GER 🇩🇪 | 80.5 m | 23.6 | -46.8 |
| 76 | Luca SPULBER | ROU 🇷🇴 | 69.5 m | 1.5 | -68.9 |
| 77 | Maximilian DOBRITOIU | ROU 🇷🇴 | 57.0 m | 0.0 | -70.4 |
| 78 | Tymoteusz AMILKIEWICZ | POL 🇵🇱 | DNS | DNS | – |
| 79 | Jannik FAISST | GER 🇩🇪 | DNS | DNS | – |
| 80 | Urban SIMNIC | SLO 🇸🇮 | DNS | DNS | – |
| 81 | Jaka KRAMER | SLO 🇸🇮 | DNS | DNS | – |
| 82 | Finn BRAUN | GER 🇩🇪 | DNS | DNS | – |
| 83 | Eetu NOUSIAINEN | FIN 🇫🇮 | DNS | DNS | – |
| 84 | Zakhir DZHAFAROV | AZE 🇦🇿 | DNS | DNS | – |
| 85 | Zak MOGEL | SLO 🇸🇮 | DNS | DNS | – |
| 86 | Robin KLOSS | GER 🇩🇪 | DNS | DNS | – |









