YouTube: 山形新聞オンライン
Ryoyu Kobayashi zaczyna letni sezon od mocnego akcentu. 30-latek wygrywa krajowe zawody w Zao! Na podium uplasowali się, dość zaskakująco dwaj kombinatorzy norwescy Atsushi Narita oraz Rota Yamamoto.
Konkurs
Pewne zwycięstwo odniósł Ryoyu Kobayashi dla, którego był to pierwszy start w sezonie 2026/27. Zdobywca kryształowej kuli z sezonów 18/19 i 21/22 dość pewnie wygrał zawody skacząc z niższych belek względem reszty stawki. W pierwszym skoku skoczył stabilnie lądując 98.5m, zaś w drugiej serii nie pozostawił rywalom złudzeń i zdeklasował rywali przeskakując obiekt o parametrach (HS102) lądując 103m. Miejsce na podium uzupełnili 21-letni kombinator norweski Atsushi Narita, który tego lata spisuje się iście fenomenalnie oraz Ryota Yamamoto, również kombinator norweski.
Tuż za podium uplasowali Junshiro Kobayashi, Keiichi Sato oraz Shinnosuke Fujita. Natomiast Yuto Nakamura czy Tomofumi Naito, którzy w pierwszej serii błyszczeli skacząco odpowiednio 101.5m oraz 95.0m końcowo zakończyli zawody niżej przez gorsze próby w drugiej serii.
Na 8. miejscu uplasował się podchodzący do tych zawodów jako lider japońskiego rankingu krajowego Hiyuma Fuse. Junior urodzony w 2007 r. skaczę równie dobrze co reszta czołówki w kraju i tym razem to potwierdza w najsilniejszym gronie zawodników.
W zawodach wziął udział, również Noriaki Kasai, który ma już 54 lata! Legenda skoków narciarskich, tym razem uplasowała się dopiero na 40. miejscu, choć doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że znacząco lepszym zawodnikiem na skocznia dużych.
Przed rozpoczęciem pierwszej serii na liście startowej widniał 🇨🇳 Chińczyk Yixin Lyu, natomiast końcowo nie wystartował w zawodach.
WYNIKI
| Turniej Letnich Skoków Narciarskich 2026 Yamagata Zao 🇯🇵 (Zao HS102) – 22.08.2026r. | |||||
| MIEJSCE | SKOCZEK | KRAJ | SKOK 1 | SKOK 2 | PUNKTY |
| 1 | Ryoyu KOBAYASHI | 🇯🇵 | 98.5 m | 103.0 m | 271,3 |
| 2 | Atsushi NARITA | 🇯🇵 | 97.0 m | 101.0 m | 263,4 |
| 3 | Ryota YAMAMOTO | 🇯🇵 | 95.0 m | 98.0 m | 250,3 |
| 4 | Junshiro KOBAYASHI | 🇯🇵 | 95.5 m | 97.5 m | 248,0 |
| 5 | Keiichi SATO | 🇯🇵 | 94.5 m | 96.5 m | 242,7 |
| 6 | Shinnosuke FUJITA | 🇯🇵 | 94.5 m | 93.5 m | 239,3 |
| 7 | Go YAMAMOTO | 🇯🇵 | 93.5 m | 94.0 m | 235,3 |
| 8 | Hiyuma FUSE | 🇯🇵 | 93.0 m | 93.5 m | 234,2 |
| 9 | Yoshito WATABE | 🇯🇵 | 98.0 m | 94.0 m | 233,5 |
| 10 | Tomofumi NAITO | 🇯🇵 | 98.0 m | 92.5 m | 230,9 |
| 11 | Yuto NAKAMURA | 🇯🇵 | 101.5 m | 92.5 m | 229,7 |
| 12 | Ryusei IKEDA | 🇯🇵 | 95.0 m | 92.5 m | 225,2 |
| 13 | Rikuta WATANABE | 🇯🇵 | 90.0 m | 92.5 m | 220,6 |
| 14 | Taku TAKEUCHI | 🇯🇵 | 92.0 m | 90.5 m | 214,9 |
| 15 | Yukiya SATO | 🇯🇵 | 92.5 m | 92.5 m | 213,2 |
| 16 | Daimatsu TAKEHANA | 🇯🇵 | 89.0 m | 86.5 m | 207,4 |
| 17 | Yuken IWASA | 🇯🇵 | 90.5 m | 88.5 m | 206,4 |
| 18 | Rui HASEGAWA | 🇯🇵 | 89.0 m | 90.0 m | 205,2 |
| 19 | Keita MIZAYAKI | 🇯🇵 | 91.5 m | 88.5 m | 205,1 |
| 20 | Sakutaro KOBAYASHI | 🇯🇵 | 93.0 m | 85.0 m | 203,8 |
| 21 | Tatsunao KOBAYASHI | 🇯🇵 | 89.0 m | 86.5 m | 201,7 |
| 22 | Seigo SASAKI | 🇯🇵 | 90.0 m | 86.0 m | 198,7 |
| 22 | Taiyo MORI | 🇯🇵 | 92.0 m | 84.5 m | 198,7 |
| 24 | Masaki NAKAMURA | 🇯🇵 | 88.5 m | 83.5 m | 194,3 |
| 25 | Rentaro NISHIDA | 🇯🇵 | 89.0 m | 83.0 m | 188,8 |
| 26 | Riku NISHIZAWA | 🇯🇵 | 89.0 m | 81.5 m | 186,2 |
| 27 | Kaisei MORI | 🇯🇵 | 88.0 m | 81.5 m | 181,9 |
| 28 | Sota HIMENO | 🇯🇵 | 85.0 m | 79.0 m | 178,9 |
| 29 | Rintaro OKABE | 🇯🇵 | 86.0 m | 79.0 m | 178,7 |
| 30 | Kodai KIMURA | 🇯🇵 | 83.5 m | 79.0 m | 178,6 |
| 31 | Ritsuta SUGIYAMA | 🇯🇵 | 85.0 m | 91,1 | |
| 32 | Takuma MIKAMI | 🇯🇵 | 82.0 m | 87,0 | |
| 33 | Shogo AZEGAMI | 🇯🇵 | 82.0 m | 86,6 | |
| 34 | Keisuke TAKAHASHI | 🇯🇵 | 80.0 m | 83,5 | |
| 35 | Haruto NISHIKATA | 🇯🇵 | 78.5 m | 83,1 | |
| 36 | Yu Koyama | 🇯🇵 | 80.0 m | 80,9 | |
| 37 | Ruka KUDO | 🇯🇵 | 84.0 m | 80,5 | |
| 38 | Yuma ADACHI | 🇯🇵 | 82.5 m | 79,7 | |
| 38 | Yota SUGIYAMA | 🇯🇵 | 79.0 m | 79,7 | |
| 40 | Noriaki KASAI | 🇯🇵 | 80.0 m | 79,3 | |
| 41 | Ryusei TAKAHASHI | 🇯🇵 | 78.5 m | 78,8 | |
| 42 | Taiki CHIBA | 🇯🇵 | 79.5 m | 78,6 | |
| 43 | Sora YAMAMOTO | 🇯🇵 | 78.5 m | 76,8 | |
| 44 | Riki KURITA | 🇯🇵 | 77.5 m | 72,4 | |
| 45 | Yu TAKADA | 🇯🇵 | 75.0 m | 72,3 | |
| 46 | Ruki HANAOKA | 🇯🇵 | 74.5 m | 70,1 | |
| 47 | Takashi TOMII | 🇯🇵 | 74.0 m | 69,0 | |
| 48 | Seiya HIMENO | 🇯🇵 | 73.5 m | 67,8 | |
| 49 | Togo SUGIYAMA | 🇯🇵 | 74.0 m | 66,8 | |
| 50 | Yuta KOBAYASHI | 🇯🇵 | 72.5 m | 61,6 | |
| 51 | Jun MIWA | 🇯🇵 | 71.0 m | 56,6 | |
| 52 | Kenshin SHIMIZU | 🇯🇵 | 68.5 m | 51,2 | |
| 53 | Ten HIROAKA | 🇯🇵 | 65.5 m | 49,9 | |
| 54 | Yusuke MORI | 🇯🇵 | 66.0 m | 48,6 | |
| 55 | Yamato KUDO | 🇯🇵 | 66.5 m | 44,5 | |
| 56 | Jiei SAITO | 🇯🇵 | 63.0 m | 36,5 | |
| 57 | Izuho FUKASAWA | 🇯🇵 | 62.5 m | 32,2 | |
| DNS | Yixin LYU | 🇨🇳 | DNS | ||
| DNS | Shimpei BABA | 🇯🇵 | DNS | ||










